MESSSTATION: Burg Herzberg
ZEITRAUM: von 18.05.2013, 00:00 bis 18.05.2013 24:00 (MEZ)
WERTEBASIS: Halbstundenmittelwerte

Zeit Temperatur
[°C]
18.05.2013 00:30 8,6
18.05.2013 01:00 8,4
18.05.2013 01:30 8,2
18.05.2013 02:00 8,1
18.05.2013 02:30 7,9
18.05.2013 03:00 7,8
18.05.2013 03:30 7,7
18.05.2013 04:00 7,6
18.05.2013 04:30 7,4
18.05.2013 05:00 7,3
18.05.2013 05:30 7,2
18.05.2013 06:00 7,2
18.05.2013 06:30 7,2
18.05.2013 07:00 7,1
18.05.2013 07:30 7,1
18.05.2013 08:00 7,1
18.05.2013 08:30 7,1
18.05.2013 09:00 7,0
18.05.2013 09:30 7,1
18.05.2013 10:00 7,3
18.05.2013 10:30 7,1
18.05.2013 11:00 7,2
18.05.2013 11:30 7,4
18.05.2013 12:00 7,9
18.05.2013 12:30 8,3
18.05.2013 13:00 9,1
18.05.2013 13:30 10,3
18.05.2013 14:00 10,9
18.05.2013 14:30 11,9
18.05.2013 15:00 13,8
18.05.2013 15:30 13,4
18.05.2013 16:00 13,9
18.05.2013 16:30 14,0
18.05.2013 17:00 14,8

 

Zeitraum, in dem Messwerte verfügbar sind: 1.1.1997 - 18.5.2013

Bei allen Angaben handelt es sich um nicht abschließend geprüfte Messdaten.

Anm. zu PM10: Feinstaub (particulate matter) < 10 µm. Bis 31.12.1999 wurde die Komponente Staub, ab 1.1.2000 wird PM10 gemessen.

Parameter (max. 4 auswählbar)
Schwefeldioxid (SO2)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO2)
Ozon (O3)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
Kohlenwasserstoffe ohne Methan
Methan
Benzol
Toluol
m-/p-Xylol
o-Xylol
PM10
PM2,5
Staub

Temperatur
Luftdruck
Windgeschwindigkeit
Windrichtung
Relative Luftfeuchtigkeit
Niederschlag
Globalstrahlung
Wertetyp
Halbstundenmittelwerte
Stundenmittelwerte
Tagesmittelwerte
Monatsmittelwerte
Extremwerte
Zeitraum auswählen
von: bis: