MESSSTATION: Kassel-Fünffensterstr.
ZEITRAUM: von 22.05.2013, 00:00 bis 22.05.2013 24:00 (MEZ)
WERTEBASIS: Halbstundenmittelwerte

Zeit PM10
[µg/m³]
22.05.2013 00:30 19,9
22.05.2013 01:00 25,5
22.05.2013 01:30 29,3
22.05.2013 02:00 30,4
22.05.2013 02:30 30,7
22.05.2013 03:00 27,2
22.05.2013 03:30 6,5
22.05.2013 04:00 3,3
22.05.2013 04:30 3,9
22.05.2013 05:00 3,7
22.05.2013 05:30 3,0
22.05.2013 06:00 2,2
22.05.2013 06:30 4,9
22.05.2013 07:00 4,6
22.05.2013 07:30 7,3
22.05.2013 08:00 5,0
22.05.2013 08:30 4,9
22.05.2013 09:00 5,5
22.05.2013 09:30 3,9
22.05.2013 10:00 4,2
22.05.2013 10:30 8,7
22.05.2013 11:00 19,5
22.05.2013 11:30 25,2
22.05.2013 12:00 26,9
22.05.2013 12:30 21,4
22.05.2013 13:00 18,3
22.05.2013 13:30 17,0
22.05.2013 14:00 16,4
22.05.2013 14:30 15,2
22.05.2013 15:00 18,3

 

Zeitraum, in dem Messwerte verfügbar sind: 18.6.1999 - 22.5.2013

Bei allen Angaben handelt es sich um nicht abschließend geprüfte Messdaten.

Anm. zu PM10: Feinstaub (particulate matter) < 10 µm. Bis 31.12.1999 wurde die Komponente Staub, ab 1.1.2000 wird PM10 gemessen.

Parameter (max. 4 auswählbar)
Schwefeldioxid (SO2)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO2)
Ozon (O3)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
Kohlenwasserstoffe ohne Methan
Methan
Benzol
Toluol
m-/p-Xylol
o-Xylol
PM10
PM2,5
Staub

Temperatur
Luftdruck
Windgeschwindigkeit
Windrichtung
Relative Luftfeuchtigkeit
Niederschlag
Globalstrahlung
Wertetyp
Halbstundenmittelwerte
Stundenmittelwerte
Tagesmittelwerte
Monatsmittelwerte
Extremwerte
Zeitraum auswählen
von: bis: