MESSSTATION: Frankfurt-Ost
ZEITRAUM: von 25.05.2013, 00:00 bis 25.05.2013 24:00 (MEZ)
WERTEBASIS: Halbstundenmittelwerte

Zeit Temperatur
[°C]
25.05.2013 00:30 4,6
25.05.2013 01:00 4,2
25.05.2013 01:30 4,2
25.05.2013 02:00 4,3
25.05.2013 02:30 4,3
25.05.2013 03:00 4,4
25.05.2013 03:30 4,5
25.05.2013 04:00 4,4
25.05.2013 04:30 3,8
25.05.2013 05:00 4,1
25.05.2013 05:30 4,6
25.05.2013 06:00 4,9
25.05.2013 06:30 5,4
25.05.2013 07:00 6,1
25.05.2013 07:30 7,0
25.05.2013 08:00 8,1
25.05.2013 08:30 9,3
25.05.2013 09:00 10,9
25.05.2013 09:30 11,7
25.05.2013 10:00 12,0
25.05.2013 10:30 12,7
25.05.2013 11:00 13,0
25.05.2013 11:30 13,8
25.05.2013 12:00 14,2
25.05.2013 12:30 13,1
25.05.2013 13:00 13,1

 

Zeitraum, in dem Messwerte verfügbar sind: 1.1.1997 - 25.5.2013

Bei allen Angaben handelt es sich um nicht abschließend geprüfte Messdaten.

Anm. zu PM10: Feinstaub (particulate matter) < 10 µm. Bis 31.12.1999 wurde die Komponente Staub, ab 1.1.2000 wird PM10 gemessen.

Parameter (max. 4 auswählbar)
Schwefeldioxid (SO2)
Stickstoffmonoxid (NO)
Stickstoffdioxid (NO2)
Ozon (O3)
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO2)
Kohlenwasserstoffe ohne Methan
Methan
Benzol
Toluol
m-/p-Xylol
o-Xylol
PM10
PM2,5
Staub

Temperatur
Luftdruck
Windgeschwindigkeit
Windrichtung
Relative Luftfeuchtigkeit
Niederschlag
Globalstrahlung
Wertetyp
Halbstundenmittelwerte
Stundenmittelwerte
Tagesmittelwerte
Monatsmittelwerte
Extremwerte
Zeitraum auswählen
von: bis: