| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 21.05.2013 07:20 MEZ
Entwicklung der PM2,5-Konzentration (Staub)
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 21.05.2013 01:00 - 21.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 2,5 | 4,3 | 5,9 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,8 | |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,1 | |
| Fulda-Petersberger Str. | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,3 | 7,1 | 6,3 | 5,4 | |
| Gießen-Westanlage | 6,0 | 8,5 | 8,4 | 7,5 | 9,9 | 8,8 | 7,8 | |
| Heppenheim-Lehrstraße | 5,5 | 5,2 | 4,7 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | |
| Marburg-Univers.Straße | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 6,4 | 5,7 | 6,8 | 8,2 | |
| Wiesbaden-Ringkirche | 5,5 | 6,8 | 7,0 | 6,2 | 7,1 | 8,3 | 8,1 |
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 21.05.2013 09:00 - 21.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 21.05.2013 17:00 - 21.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010