Die hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung kann den folgenden Karten entnommen werden, die in zwei Dateiformaten (pdf und jpg) zur Verfügung stehen. Die Karten werden bei Bedarf aktualisiert(siehe Stand).



Die hydrogeologische und wasserwirtschaftliche Standortbeurteilung kann den folgenden Karten entnommen werden, die in zwei Dateiformaten (pdf und jpg) zur Verfügung stehen. Die Karten werden bei Bedarf aktualisiert(siehe Stand).
| Gebiet | Stand | Format
(Dateigröße in MB) |
||
| Hessen (Übersichtskarte) | 24.09.2009 | (17,3) | jpg (2,7) |
|
| Landkreis Bergstrasse | 30.03.2010 | (13,1) | jpg (1,4) |
|
| Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt | 30.03.2010 | (8,9) | jpg (1,1) |
|
| Frankfurt am Main | 17.03.2010 | (4,8) | jpg (0,5) |
|
| Landkreis Fulda | 24.09.2009 | (16,1) | jpg
(1,8) |
|
| Landkreis Gießen | 24.09.2009 | (10,2) | jpg (1,3) |
|
| Landkreis Groß-Gerau | 30.03.2010 | (7,3) | jpg (0,9) |
|
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 24.09.2009 | (12,4) | jpg (1,6) |
|
| Hochtaunuskreis | 24.09.2009 | (6,9) | jpg (0,8) |
|
| Landkreis Kassel und Stadt Kassel | 24.09.2009 | (20,0) | jpg (2,3) |
|
| Lahn-Dill-Kreis | 24.09.2009 | (14,3) | jpg (1,7) |
|
| Landkreis Limburg-Weilburg | 24.09.2009 | (9,6) | jpg (1,2) |
|
| Main-Kinzig-Kreis | 24.09.2009 | (21,3) | jpg (2,3) |
|
| Main-Taunus-Kreis | 24.09.2009 | (4,4) | jpg (0,5) |
|
| Landkreis Marburg-Biedenkopf | 24.09.2009 | (13,7) | jpg (1,7) |
|
| Odenwaldkreis | 24.09.2009 | (8,0) | jpg (0,9) |
|
| Landkreis Offenbach und Stadt Offenbach am Main | 24.09.2009 | (5,6) | jpg (0,7) |
|
| Rheingau-Taunus-Kreis | 24.09.2009 | (12,3) | jpg (1,3) |
|
| Schwalm-Eder-Kreis | 24.09.2009 | (21,0) | jpg (2,3) |
|
| Vogelsbergkreis | 24.09.2009 | (18,5) | jpg (2,1) |
|
| Landkreis Waldeck-Frankenberg | 24.09.2009 | (23,8) | jpg (2,9) |
|
| Werra-Meißner-Kreis | 24.09.2009 | (12,9) | jpg (1,7) |
|
| Wetteraukreis | 24.09.2009 | (14,9) | jpg (1,7) |
|
| Wiesbaden | 24.09.2009 | (3,4) | jpg (0,4) |
|
Bei Bedarf können diese Karten auch bei der zuständigen Unteren Wasserbehörde oder dem HLUG eingesehen werden.
Die dargestellten Standortbeurteilungen setzen die Einhaltung der im Leitfaden
Erdwärmenutzung in Hessen formulierten technischen Anforderungen an
Bauausführung und Betrieb Anforderungen an Bauausführung und Betrieb
voraus.
Bei Unsicherheiten über die Beurteilung (Grenzverlauf) können
Sie sich an das
HLUG Herrn Dr. Sven Rumohr,
Herr Dr. S. Rumohr
und Herrn Dr. Johann-Gerhard Fritsche,
Herr Dr. J-G. Fritsche wenden.
Die dargestellten Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebietszonen entsprechen
einer für diese Fragestellung interpretierten Form. Es wird darauf hingewiesen,
dass durch diese Interpretation einzelne Zonen nicht dargestellt werden.
Somit stellen diese hier vorgelegten Abgrenzungen keine Übersicht der
Trink- und Heilquellenschutzgebiete dar. Eine solche Übersicht kann
im HLUG gesondert angefordert werden (
Herr Dr. G. Mittelbach).