| Aktuelle Lufttemperatur-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 14.03.2010 00:20 MEZ
Lufttemperatur
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 14.03.2010 00:00 - 14.03.2010 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Bebra | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,0 |
| Darmstadt | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 |
| Frankfurt-Höchst | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
| Frankfurt-Ost | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
| Frankfurt-Sindlingen | 2,7 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 2,1 |
| Fürth/Odenwald | -1,1 | -0,8 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,5 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -0,6 | -0,7 |
| Fulda-Mitte | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Grebenau | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Hanau | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
| Kassel-Mitte | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 |
| Kellerwald | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| Kleiner Feldberg | -2,6 | -2,7 | -2,7 | -2,8 | -2,8 | -2,9 | -2,9 | -2,9 | -3,0 | -3,1 | -3,2 |
| Limburg | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,6 |
| Linden | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,2 |
| Marburg | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Michelstadt | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,2 |
| Raunheim | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
| Riedstadt | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Spessart | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -1,0 | -1,1 | -1,1 | -1,2 | -1,0 | -0,9 | -0,9 |
| Wasserkuppe | -3,5 | -3,6 | -3,6 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 |
| Wetzlar | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Wiesbaden-Süd | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,3 |
| Witzenhausen/Wald | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,3 | -1,5 | -1,5 | -1,4 | -1,3 | -1,2 | -1,1 | -1,2 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 14.03.2010 05:30 - 14.03.2010 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,7 |
| Bebra | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
| Darmstadt | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 4,0 |
| Frankfurt-Höchst | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,0 |
| Frankfurt-Ost | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,3 |
| Frankfurt-Sindlingen | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,0 |
| Fürth/Odenwald | -0,8 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,4 | -0,1 |
| Fulda-Mitte | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2 |
| Grebenau | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,3 | 1,8 |
| Hanau | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,0 | 3,6 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 4,7 |
| Kassel-Mitte | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 4,4 | 4,2 |
| Kellerwald | -0,1 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,4 |
| Kleiner Feldberg | -3,2 | -3,3 | -3,3 | -3,2 | -3,1 | -3,0 | -2,9 | -2,7 | -2,6 | -2,5 | -2,4 |
| Limburg | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,5 | 3,7 |
| Linden | 2,3 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 3,0 | 3,4 |
| Marburg | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4,0 | 4,1 | 4,1 |
| Michelstadt | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| Raunheim | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 4,1 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 |
| Riedstadt | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 4,4 |
| Spessart | -0,9 | -0,9 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,3 |
| Wasserkuppe | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,4 | -3,4 | -3,3 | -3,4 | -3,3 | -3,3 | -3,4 |
| Wetzlar | 2,3 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 4,1 |
| Wiesbaden-Süd | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | 4,0 | 4,4 |
| Witzenhausen/Wald | -1,5 | -1,6 | -1,6 | -1,7 | -1,8 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,7 | -1,4 | -1,1 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 14.03.2010 11:00 - 14.03.2010 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |
| Bebra | 3,8 | 4,4 | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 |
| Darmstadt | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Frankfurt-Höchst | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 6,1 | 6,2 |
| Frankfurt-Ost | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,1 |
| Frankfurt-Sindlingen | 4,3 | 4,6 | 4,7 | 6,0 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 6,2 |
| Fürth/Odenwald | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Fulda-Mitte | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Grebenau | 3,0 | 3,4 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,7 |
| Hanau | 4,7 | 4,9 | 5,2 | 6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Kassel-Mitte | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,1 | 4,3 | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Kellerwald | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
| Kleiner Feldberg | -2,3 | -2,3 | -1,9 | -1,7 | -1,9 | -1,8 | -1,8 | -1,6 | -1,6 | -1,5 | -1,5 |
| Limburg | 3,3 | 4,1 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 |
| Linden | 3,7 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | 4,4 | 4,6 | 4,5 |
| Marburg | 4,7 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
| Michelstadt | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,9 | 4,6 | 4,6 | 4,9 | 4,7 |
| Raunheim | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,4 |
| Riedstadt | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,6 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 6,0 | 6,1 | 6,0 |
| Spessart | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| Wasserkuppe | -3,4 | -3,1 | -2,9 | -3,0 | -2,7 | -2,7 | -2,7 | -2,6 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Wetzlar | 4,8 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,1 |
| Wiesbaden-Süd | 4,7 | 4,8 | 5,1 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,2 | 6,0 | 6,2 |
| Witzenhausen/Wald | -0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -0,6 | -0,5 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 14.03.2010 16:30 - 14.03.2010 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| Bebra | 4,6 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,2 |
| Darmstadt | 5,9 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,8 |
| Frankfurt-Höchst | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 5,8 |
| Frankfurt-Ost | 6,0 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 |
| Frankfurt-Sindlingen | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| Fürth/Odenwald | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| Fulda-Mitte | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 |
| Grebenau | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,6 |
| Hanau | 6,2 | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Kassel-Mitte | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,0 | 5,1 | 4,8 | 4,6 |
| Kellerwald | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,8 |
| Kleiner Feldberg | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,5 | -1,4 | -1,4 | -1,4 | -1,3 | -1,3 | -1,2 | -1,2 |
| Limburg | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,3 |
| Linden | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,1 |
| Marburg | 5,1 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,7 |
| Michelstadt | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Raunheim | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Riedstadt | 6,0 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,1 |
| Spessart | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Wasserkuppe | -2,4 | -2,5 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -2,3 | -2,2 | -2,1 |
| Wetzlar | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| Wiesbaden-Süd | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| Witzenhausen/Wald | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 14.03.2010 22:00 - 14.03.2010 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Bebra | 3,2 | 3,8 | 4,1 | 4,1 |
| Darmstadt | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 4,8 |
| Frankfurt-Höchst | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Frankfurt-Ost | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 |
| Frankfurt-Sindlingen | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Fürth/Odenwald | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
| Fulda-Mitte | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,7 |
| Grebenau | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| Hanau | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Kassel-Mitte | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 |
| Kellerwald | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Kleiner Feldberg | -1,2 | -1,3 | -1,4 | -1,5 |
| Limburg | 5,1 | 5,0 | 4,6 | 4,1 |
| Linden | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Marburg | 4,9 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
| Michelstadt | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,2 |
| Raunheim | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,2 |
| Riedstadt | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 |
| Spessart | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Wasserkuppe | -1,9 | -1,8 | -1,9 | -1,9 |
| Wetzlar | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 4,5 |
| Wiesbaden-Süd | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 |
| Witzenhausen/Wald | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |



