Hessenloewe
suchen
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

home
presse
kontakt
downloads
publikationen
veranstaltungen
impressum


Sie sind hier:   HLUG > Luft > Meteorologie > Temperatur

 Aktuelle Lufttemperatur-Messwerte


Seite aktualisiert am 02.09.2010 20:20 MEZ

Lufttemperatur


Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 02.09.2010 00:00 - 02.09.2010 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00
Bad Arolsen 10,4 10,5 10,8 10,5 10,0 10,0 9,8 9,7 9,4 8,8 9,6
Bebra 9,2 8,8 9,2 9,3 9,5 9,6 9,7 9,6 9,4 9,3 9,4
Darmstadt 10,0 9,7 9,7 9,7 9,2 8,9 8,7 8,4 8,3 8,2 8,2
Frankfurt-Höchst 12,1 12,1 12,3 12,1 11,7 11,5 11,3 11,1 10,8 10,5 10,3
Frankfurt-Ost 11,2 11,2 11,0 11,5 11,6 11,5 10,9 10,4 10,1 9,8 9,7
Frankfurt-Sindlingen 12,1 12,0 11,8 12,6 12,7 12,4 11,2 11,0 10,6 10,2 9,8
Fürth/Odenwald 10,3 10,2 10,2 10,4 10,1 10,2 10,0 9,9 9,7 9,4 9,2
Fulda-Mitte 10,5 10,0 9,6 9,1 9,2 9,4 9,2 9,0 8,9 8,5 8,6
Grebenau 9,3 9,3 9,0 8,9 8,9 8,7 8,7 8,3 8,3 7,9 8,2
Hanau 12,1 11,7 11,5 11,1 10,8 10,4 10,2 9,9 9,6 9,5 9,4
Kassel-Mitte 12,6 12,4 12,3 12,4 12,1 11,9 11,8 11,9 11,9 11,9 12,0
Kellerwald 9,5 9,5 9,4 9,1 8,8 8,6 8,4 8,3 8,5 8,7 8,5
Kleiner Feldberg 8,8 8,7 8,6 8,2 8,1 7,7 7,6 7,7 7,6 7,5 7,4
Limburg 12,9 12,5 12,1 11,8 11,5 10,9 10,5 10,0 9,8 9,5 9,1
Linden 8,8 8,0 8,0 7,7 7,5 6,9 6,5 6,5 6,3 5,9 6,0
Marburg 9,5 9,2 8,9 8,7 8,6 8,4 8,1 8,0 7,8 7,6 7,3
Michelstadt 8,5 8,2 7,9 8,0 8,1 8,3 8,0 7,9 7,7 7,5 7,4
Raunheim 12,0 11,6 11,1 10,7 11,1 11,6 11,1 10,2 9,8 9,5 9,5
Riedstadt 10,0 9,7 9,6 9,4 9,0 9,0 9,0 8,6 8,8 8,8 9,1
Spessart 9,1 9,2 9,1 8,8 8,5 8,8 8,4 8,1 9,0 8,9 8,5
Wasserkuppe 7,1 7,1 7,0 7,0 7,0 6,8 6,7 6,7 6,8 6,8 6,8
Wetzlar 10,6 10,1 9,9 9,7 9,2 9,1 8,8 8,6 8,0 7,8 7,8
Wiesbaden-Süd 11,8 11,4 11,1 10,4 10,0 10,2 10,3 10,2 9,7 9,6 9,5
Witzenhausen/Wald 9,1 9,0 8,9 8,9 9,0 9,0 9,2 9,0 9,1 9,0 8,9

Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 02.09.2010 05:30 - 02.09.2010 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30
Bad Arolsen 10,0 10,2 10,2 10,1 10,5 10,9 11,3 11,8 12,5 13,3 13,4
Bebra 9,2 9,3 9,3 9,6 10,0 10,2 10,7 11,9 14,1 14,9 15,4
Darmstadt 8,3 8,7 8,6 8,6 9,1 9,9 10,8 11,7 12,7 13,7 15,0
Frankfurt-Höchst 10,3 10,4 10,5 10,6 11,3 11,9 12,8 13,6 14,2 15,5 17,1
Frankfurt-Ost 9,4 9,2 9,5 10,2 11,1 12,1 12,9 13,6 15,1 15,9 16,9
Frankfurt-Sindlingen 9,6 9,7 9,9 10,5 11,6 12,7 13,6 14,2 14,5 15,9 17,3
Fürth/Odenwald 9,3 9,4 9,5 10,2 11,6 12,4 13,6 14,4 15,3 16,1 16,5
Fulda-Mitte 8,4 8,4 8,5 8,6 8,8 9,0 9,7 11,0 12,0 13,2 14,4
Grebenau 7,9 7,8 8,0 7,7 8,3 9,0 10,2 12,1 13,3 12,8 14,3
Hanau 9,3 9,1 9,2 9,8 10,8 12,5 14,0 15,3 15,3 16,3 17,1
Kassel-Mitte 12,0 12,1 12,3 12,5 12,5 12,8 13,2 13,6 14,0 14,3 14,7
Kellerwald 8,8 9,4 9,4 9,5 9,7 9,8 10,2 10,5 11,0 12,5 13,5
Kleiner Feldberg 7,3 7,3 7,5 8,5 8,7 8,9 9,2 9,9 10,8 10,7 10,9
Limburg 8,7 8,5 8,6 9,1 9,7 11,4 13,1 14,9 15,1 15,2 15,4
Linden 5,9 6,4 6,9 7,1 7,6 8,2 9,0 9,8 12,0 14,3 15,4
Marburg 7,1 7,1 7,4 7,5 7,8 8,7 10,2 11,9 13,1 13,6 14,6
Michelstadt 7,1 7,0 7,0 7,2 7,5 7,9 8,9 12,0 13,6 15,9 17,3
Raunheim 9,7 10,1 10,6 11,1 11,7 12,3 13,1 14,0 14,6 15,3 16,7
Riedstadt 8,8 9,0 8,8 9,7 10,7 11,7 12,3 12,9 14,3 15,0 15,9
Spessart 8,5 8,6 8,9 9,8 11,0 11,5 12,3 13,1 14,6 15,0 13,8
Wasserkuppe 6,7 6,5 6,6 6,6 6,8 7,1 7,5 7,8 8,6 9,1 9,5
Wetzlar 8,0 8,1 8,1 8,3 8,3 8,9 10,2 11,8 13,3 14,6 15,9
Wiesbaden-Süd 9,4 9,5 9,7 10,4 11,0 12,1 13,0 14,1 15,0 15,8 17,3
Witzenhausen/Wald 8,7 8,6 8,5 8,9 9,0 9,1 9,3 9,7 10,4 10,4 10,0

Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 02.09.2010 11:00 - 02.09.2010 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Bad Arolsen 13,6 14,0 14,4 14,4 15,0 14,9 14,9 14,6 13,9 14,0 13,7
Bebra 15,6 16,1 15,7 15,4 15,4 16,6 16,3 15,9 15,8 17,1 16,9
Darmstadt 16,1 17,2 17,7 18,1 18,4 18,4 18,9 18,9 19,2 19,1 19,1
Frankfurt-Höchst 18,1 18,7 19,0 18,4 19,2 18,5 19,0 19,6 19,4 19,5 19,0
Frankfurt-Ost 17,3 18,3 18,5 18,9 18,4 19,4 19,2 18,5 18,8 18,6 18,9
Frankfurt-Sindlingen 18,8 19,6 19,3 20,0 19,1 19,3 19,0 19,7 19,7 19,5 19,3
Fürth/Odenwald 17,1 17,5 17,9 17,7 17,0 17,9 18,3 18,4 18,4 18,2 17,9
Fulda-Mitte 15,7 15,9 16,3 16,3 15,4 15,5 15,9 16,5 16,3 16,1 16,3
Grebenau 14,7 15,3 14,5 14,8 15,6 15,7 15,1 14,8 14,5 13,7 13,5
Hanau 18,0 18,5 19,2 19,7 19,6 19,7 19,6 19,0 18,9 19,1 19,4
Kassel-Mitte 15,6 16,0 15,8 15,6 16,0 16,5 16,4 16,6 16,6 16,5 16,5
Kellerwald 12,6 12,4 13,0 13,5 13,8 13,9 13,4 13,4 13,6 13,9 14,3
Kleiner Feldberg 11,1 10,5 10,6 11,4 12,2 12,0 11,9 11,7 11,7 12,0 11,7
Limburg 16,9 17,3 17,2 17,3 17,4 17,6 17,7 17,8 18,1 17,9 18,1
Linden 15,7 16,9 17,4 17,4 17,7 17,4 16,7 16,4 16,5 16,7 16,7
Marburg 16,3 16,9 17,9 17,1 16,3 16,0 16,9 17,1 16,9 16,7 16,7
Michelstadt 18,4 18,7 18,5 19,2 19,7 19,8 19,0 18,6 18,7 19,3 19,3
Raunheim 17,8 18,7 19,0 19,4 18,8 18,6 19,4 18,8 19,0 19,7 19,4
Riedstadt 16,5 16,9 17,6 18,2 18,6 19,3 19,0 18,7 18,7 19,2 18,6
Spessart 14,9 14,4 14,7 15,9 15,7 15,6 15,0 15,1 15,4 15,7 15,5
Wasserkuppe 9,7 9,6 9,3 9,7 9,9 9,8 10,0 9,6 9,6 9,3 9,3
Wetzlar 17,3 17,8 17,3 17,3 17,2 17,7 17,8 17,8 17,7 17,4 17,2
Wiesbaden-Süd 18,0 18,5 18,2 18,2 18,2 18,5 18,6 18,2 18,5 18,7 18,8
Witzenhausen/Wald 11,1 11,3 11,8 11,8 11,5 11,2 12,0 12,1 11,7 12,3 12,3

Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 02.09.2010 16:30 - 02.09.2010 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
Bad Arolsen 13,3 13,2 13,3 13,3 13,0 12,7 12,6 12,5      
Bebra 16,4 16,0 15,5 15,0 14,8 14,5 14,1 13,5      
Darmstadt 18,1 17,8 17,6 17,2 16,6 16,1 15,4 14,9      
Frankfurt-Höchst 19,0 18,9 18,5 18,2 17,7 17,4 17,0 16,6      
Frankfurt-Ost 18,3 17,8 17,4 17,0 16,8 16,5 16,1 15,7      
Frankfurt-Sindlingen 19,0 18,9 18,6 18,0 17,7 17,4 17,2 16,7      
Fürth/Odenwald 16,1 15,2 14,4 13,9 13,4 12,9 12,6 12,4      
Fulda-Mitte 15,8 15,5 15,3 15,3 15,0 14,8 14,7 14,5      
Grebenau 14,3 14,5 13,5 13,3 12,9 12,4 11,8 11,5      
Hanau 19,4 18,7 18,0 17,6 17,1 16,6 16,2 15,8      
Kassel-Mitte 15,8 15,7 15,6 15,4 15,2 14,9 14,8 14,6      
Kellerwald 13,6 12,9 12,2 12,0 11,8 11,4 10,8 10,7      
Kleiner Feldberg 11,1 11,0 10,8 10,6 10,1 9,6 9,1 8,9      
Limburg 18,0 18,1 17,8 17,6 17,2 16,8 16,5 16,0      
Linden 16,6 16,4 16,0 15,7 15,4 14,7 14,1 13,5      
Marburg 16,9 16,6 16,1 15,9 15,6 15,0 14,5 14,1      
Michelstadt 18,6 18,0 17,3 16,9 16,4 15,8 15,2 14,7      
Raunheim 18,6 18,7 18,6 18,2 17,6 17,4 17,1 16,7      
Riedstadt 18,0 17,9 17,8 17,5 17,0 16,6 16,1 15,7      
Spessart 15,1 14,5 13,5 13,0 12,5 12,2 11,7 11,4      
Wasserkuppe 9,2 9,3 8,9 8,7 8,5 8,2 8,1 8,0      
Wetzlar 17,0 17,0 16,7 16,6 16,3 16,1 15,8 15,2      
Wiesbaden-Süd 18,5 18,3 17,9 17,5 17,2 16,7 16,1 15,7      
Witzenhausen/Wald 11,6 11,7 11,7 11,3 11,0 10,8 10,5 10,3      

Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 02.09.2010 22:00 - 02.09.2010 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 22:00 22:30 23:00 23:30
Bad Arolsen        
Bebra        
Darmstadt        
Frankfurt-Höchst        
Frankfurt-Ost        
Frankfurt-Sindlingen        
Fürth/Odenwald        
Fulda-Mitte        
Grebenau        
Hanau        
Kassel-Mitte        
Kellerwald        
Kleiner Feldberg        
Limburg        
Linden        
Marburg        
Michelstadt        
Raunheim        
Riedstadt        
Spessart        
Wasserkuppe        
Wetzlar        
Wiesbaden-Süd        
Witzenhausen/Wald        

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten