| Aktuelle Windrichtungs-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 01.08.2010 06:20 MEZ
Windrichtung
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 00:00 - 01.08.2010 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 00:00 - 01.08.2010 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 195 | 199 | 205 | 203 | 200 | 211 | 204 | 202 | 209 | 204 | 207 |
| Bebra | 00 | 00 | 51 | 118 | 90 | 65 | 95 | 153 | 64 | 134 | 28 |
| Darmstadt | 00 | 79 | 00 | 00 | 00 | 89 | 00 | 359 | 111 | 00 | 279 |
| Frankfurt-Höchst | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 242 | 74 |
| Frankfurt-Ost | 106 | 58 | 128 | 118 | 124 | 54 | 77 | 93 | 201 | 41 | 147 |
| Frankfurt-Sindlingen | 00 | 318 | 306 | 295 | 336 | 00 | 302 | 318 | 334 | 334 | 00 |
| Fürth/Odenwald | 238 | 232 | 235 | 233 | 238 | 230 | 235 | 196 | 171 | 239 | 254 |
| Fulda-Mitte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Grebenau | 00 | 314 | 318 | 323 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 6 |
| Hanau | 181 | 84 | 63 | 71 | 36 | 8 | 39 | 61 | 109 | 75 | 6 |
| Kassel-Mitte | 122 | 106 | 93 | 100 | 118 | 100 | 129 | 118 | 149 | 95 | 116 |
| Kellerwald | 279 | 294 | 309 | 259 | 243 | 249 | 205 | 216 | 268 | 267 | 93 |
| Kleiner Feldberg | 213 | 201 | 202 | 208 | 218 | 219 | 217 | 208 | 206 | 207 | 205 |
| Limburg | 50 | 32 | 319 | 161 | 00 | 00 | 316 | 307 | 300 | 357 | 46 |
| Linden | 18 | 82 | 60 | 66 | 288 | 37 | 28 | 82 | 98 | 71 | 121 |
| Marburg | 202 | 00 | 240 | 00 | 251 | 198 | 184 | 217 | 226 | 178 | 231 |
| Michelstadt | 166 | 192 | 168 | 198 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 211 |
| Raunheim | 149 | 140 | 160 | 173 | 00 | 00 | 186 | 98 | 349 | 338 | 126 |
| Riedstadt | 163 | 159 | 192 | 183 | 196 | 217 | 201 | 321 | 109 | 180 | 152 |
| Spessart | 201 | 200 | 186 | 181 | 186 | 184 | 184 | 192 | 199 | 207 | 229 |
| Wasserkuppe | 208 | 204 | 202 | 192 | 190 | 189 | 181 | 189 | 188 | 200 | 195 |
| Wetzlar | 206 | 213 | 210 | 217 | 207 | 227 | 222 | 208 | 210 | 201 | 210 |
| Wiesbaden-Süd | 316 | 316 | 314 | 339 | 344 | 350 | 62 | 18 | 328 | 8 | 298 |
| Witzenhausen/Wald | 225 | 230 | 229 | 225 | 228 | 226 | 228 | 230 | 226 | 229 | 231 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 05:30 - 01.08.2010 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 200 | 189 | |||||||||
| Bebra | 116 | 70 | |||||||||
| Darmstadt | 243 | 218 | |||||||||
| Frankfurt-Höchst | 280 | 00 | |||||||||
| Frankfurt-Ost | 157 | 294 | |||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | 279 | 320 | |||||||||
| Fürth/Odenwald | 247 | 243 | |||||||||
| Fulda-Mitte | 00 | 00 | |||||||||
| Grebenau | 320 | 198 | |||||||||
| Hanau | 157 | 192 | |||||||||
| Kassel-Mitte | 143 | 143 | |||||||||
| Kellerwald | 239 | 182 | |||||||||
| Kleiner Feldberg | 206 | 209 | |||||||||
| Limburg | 333 | 22 | |||||||||
| Linden | 46 | 70 | |||||||||
| Marburg | 193 | 232 | |||||||||
| Michelstadt | 150 | 00 | |||||||||
| Raunheim | 5 | 143 | |||||||||
| Riedstadt | 118 | 141 | |||||||||
| Spessart | 208 | 241 | |||||||||
| Wasserkuppe | 196 | 198 | |||||||||
| Wetzlar | 222 | 128 | |||||||||
| Wiesbaden-Süd | 17 | 320 | |||||||||
| Witzenhausen/Wald | 231 | 232 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 11:00 - 01.08.2010 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Bebra | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Höchst | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Fulda-Mitte | |||||||||||
| Grebenau | |||||||||||
| Hanau | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Limburg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Marburg | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Raunheim | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 16:30 - 01.08.2010 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Bebra | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Höchst | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Fulda-Mitte | |||||||||||
| Grebenau | |||||||||||
| Hanau | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Limburg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Marburg | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Raunheim | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter
: Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 01.08.2010 22:00 - 01.08.2010 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Zeitraum : 01.08.2010 22:00 - 01.08.2010 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Grebenau | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) (0 = Windrichtung drehend) (00 = Windstille) nicht abschließend geprüfte Daten |



