| Aktuelle Ozon-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 12.03.2010 11:20 MEZ
Entwicklung der Ozonkonzentration
Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 12.03.2010 01:00 - 12.03.2010 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 66,3 | 59,9 | 46,1 | 39,7 | 35,7 | 32,4 | 43,5 | 53,0 |
| Bebra | 34,1 | 32,8 | 14,8 | 7,2 | 13,1 | 16,5 | 18,2 | 15,0 |
| Darmstadt | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | 12,7 | 3,7 | 1,5 | 0,8 |
| Frankfurt-Höchst | 10,7 | 6,0 | 13,3 | 3,5 | 5,9 | 1,9 | 2,7 | 0,6 |
| Frankfurt-Ost | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Fürth/Odenwald | 54,5 | 51,0 | 46,9 | 44,5 | 62,2 | 64,8 | 50,4 | 41,0 |
| Fulda-Mitte | 22,4 | 24,0 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 16,6 | 7,6 | 10,2 |
| Grebenau | 37,0 | 34,5 | 31,4 | 23,9 | 39,5 | 38,6 | 36,0 | 27,8 |
| Hanau | 32,7 | 31,8 | 26,6 | 11,2 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Kassel-Mitte | 13,4 | 17,2 | 19,5 | 19,4 | 12,5 | 6,4 | 0,6 | 0,6 |
| Kellerwald | 66,4 | 62,6 | 56,5 | 50,3 | 50,0 | 47,2 | 44,5 | 47,2 |
| Kleiner Feldberg | 94,0 | 95,2 | 101,5 | 98,9 | 89,3 | 76,9 | 36,4 | 29,4 |
| Limburg | 16,0 | 15,9 | 18,6 | 20,5 | 12,8 | 9,9 | 6,5 | 2,2 |
| Linden | 14,4 | 14,4 | 10,2 | 30,7 | 31,4 | 27,0 | 17,7 | 12,4 |
| Marburg | 43,8 | 44,5 | 39,1 | 34,0 | 28,2 | 15,6 | 8,8 | 11,3 |
| Michelstadt | 6,2 | 16,6 | 9,5 | 7,2 | 12,5 | 2,7 | 0,6 | 1,1 |
| Raunheim | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| Riedstadt | 10,4 | 17,2 | 11,6 | 5,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Spessart | 57,5 | 56,8 | 55,3 | 54,3 | 54,4 | 55,4 | 57,1 | 51,5 |
| Wasserkuppe | 81,8 | 81,2 | 84,1 | 80,4 | 80,1 | 79,0 | 74,9 | 64,8 |
| Wetzlar | 18,4 | 13,2 | 24,0 | 23,2 | 23,6 | 18,4 | 15,9 | 10,4 |
| Wiesbaden-Süd | 12,1 | 12,2 | 17,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,9 |
| Witzenhausen/Wald | 45,0 | 46,5 | 43,5 | 39,5 | 32,4 | 32,2 | 27,2 | 25,0 |
Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 12.03.2010 09:00 - 12.03.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 57,2 | 58,2 | 62,5 | |||||
| Bebra | 16,2 | 19,1 | 21,5 | |||||
| Darmstadt | 3,9 | 6,1 | 9,6 | |||||
| Frankfurt-Höchst | 0,6 | 2,2 | 8,9 | |||||
| Frankfurt-Ost | # | 4,4 | 6,5 | |||||
| Fürth/Odenwald | 38,9 | 37,2 | 39,9 | |||||
| Fulda-Mitte | 14,8 | 23,5 | 23,6 | |||||
| Grebenau | 26,9 | 23,7 | 24,4 | |||||
| Hanau | 0,9 | 3,3 | 8,3 | |||||
| Kassel-Mitte | 3,5 | 9,3 | 14,2 | |||||
| Kellerwald | 51,7 | 60,5 | 69,3 | |||||
| Kleiner Feldberg | 31,7 | 40,4 | 47,6 | |||||
| Limburg | 1,9 | 5,0 | 7,5 | |||||
| Linden | 15,1 | 18,8 | 17,8 | |||||
| Marburg | 13,4 | 15,7 | 19,4 | |||||
| Michelstadt | 1,0 | 9,8 | 17,2 | |||||
| Raunheim | 4,0 | 11,7 | 14,2 | |||||
| Riedstadt | 2,5 | 5,2 | 6,9 | |||||
| Spessart | 45,8 | 47,2 | 42,0 | |||||
| Wasserkuppe | 61,4 | 56,2 | 56,2 | |||||
| Wetzlar | 10,9 | 11,0 | 14,6 | |||||
| Wiesbaden-Süd | 2,6 | 5,1 | 8,6 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 30,3 | 38,6 | 48,9 |
Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 12.03.2010 17:00 - 12.03.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Grebenau | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Spessart | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |



