Hessenloewe
suchen
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie

home
presse
kontakt
downloads
publikationen
veranstaltungen
impressum


Sie sind hier:   HLUG >

 Aktuelle Ozon-Messwerte


Seite aktualisiert am 02.09.2010 20:20 MEZ

Entwicklung der Ozonkonzentration


Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 02.09.2010 01:00 - 02.09.2010 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 37,3 38,4 35,2 33,2 27,6 33,8 35,8 44,0
Bebra 1,7 1,9 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 3,2
Darmstadt 6,2 6,1 1,2 0,9 0,6 0,6 0,6 1,1
Frankfurt-Höchst 1,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Frankfurt-Ost 0,6 14,8 8,5 1,2 2,0 0,6 1,1 4,8
Fürth/Odenwald 45,5 47,4 47,8 44,6 44,5 41,8 42,2 36,9
Fulda-Mitte 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9
Grebenau 26,2 25,6 28,9 24,9 21,7 16,2 6,2 6,2
Hanau 0,6 3,6 2,5 2,0 0,6 0,7 1,2 8,7
Kassel-Mitte 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 5,3 15,5 38,0
Kellerwald 35,7 35,8 34,4 29,0 30,8 43,5 49,8 53,1
Kleiner Feldberg 63,8 62,0 60,4 74,2 73,1 66,2 71,6 68,8
Limburg 7,6 4,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,9 3,7
Linden 1,9 2,5 2,1 2,0 1,5 0,9 1,6 2,5
Marburg 0,7 1,0 0,9 0,6 0,6 0,8 2,0 6,8
Michelstadt 0,6 0,6 1,3 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6
Raunheim 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,2 6,8
Riedstadt 3,4 4,8 0,9 0,8 0,6 0,6 1,9 6,9
Spessart 41,5 33,9 29,0 31,0 42,9 52,6 48,1 49,0
Wasserkuppe 50,5 53,0 56,6 64,4 64,7 62,7 58,6 64,2
Wetzlar 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,7
Wiesbaden-Süd 8,8 1,6 1,3 1,6 0,9 1,4 3,8 6,8
Witzenhausen/Wald 44,8 43,5 43,5 35,8 30,0 40,0 37,8 35,1

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 02.09.2010 09:00 - 02.09.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 52,1 55,1 60,1 60,2 60,2 65,0 58,0 56,0
Bebra 5,5 20,5 46,8 50,2 51,2 54,5 58,2 60,6
Darmstadt 10,1 22,8 33,8 53,0 59,9 68,3 75,8 72,6
Frankfurt-Höchst 1,3 7,8 24,8 41,0 44,6 46,5 45,5 47,3
Frankfurt-Ost 9,0 20,5 43,5 54,6 60,8 63,1 69,5 74,8
Fürth/Odenwald 39,5 48,0 49,7 53,3 58,7 69,0 72,2 72,0
Fulda-Mitte 3,5 17,0 35,3 40,8 35,1 37,2 51,9 45,8
Grebenau 14,4 17,6 36,8 48,5 58,9 61,9 54,5 47,4
Hanau 20,8 26,2 48,7 52,7 55,4 63,5 58,2 61,5
Kassel-Mitte 39,1 40,1 46,7 53,1 58,6 64,8 58,8 56,8
Kellerwald 58,0 53,0 59,9 60,2 64,1 61,5 60,1 60,8
Kleiner Feldberg 70,5 58,3 53,4 65,5 74,8 77,2 77,2 76,6
Limburg 9,2 19,4 55,5 61,0 58,1 66,8 62,6 64,3
Linden 5,4 23,3 49,5 62,2 79,2 77,0 65,5 67,7
Marburg 8,6 30,4 45,9 62,0 58,2 52,3 58,6 52,2
Michelstadt 2,9 16,1 42,2 52,4 63,8 68,8 68,4 63,4
Raunheim 6,7 15,2 29,8 45,2 53,6 58,9 62,5 65,8
Riedstadt 12,7 24,1 39,8 56,2 66,2 72,2 73,9 71,9
Spessart 58,4 49,9 44,8 59,5 69,5 68,0 66,3 67,8
Wasserkuppe 66,5 66,8 67,2 61,0 66,2 65,5 56,9 59,9
Wetzlar 3,2 9,9 26,8 45,6 40,5 40,0 48,5 37,3
Wiesbaden-Süd 16,9 34,0 47,2 53,6 48,4 48,9 52,1 58,8
Witzenhausen/Wald 41,2 45,2 44,6 51,2 53,4 53,3 59,1 55,4

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 02.09.2010 17:00 - 02.09.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen 57,5 48,6 48,2 47,0        
Bebra 62,0 53,9 43,8 29,6        
Darmstadt 64,2 59,4 51,3 47,4        
Frankfurt-Höchst 48,0 32,7 26,8 22,6        
Frankfurt-Ost 62,3 55,3 46,5 43,8        
Fürth/Odenwald 63,4 54,4 55,7 50,6        
Fulda-Mitte 44,3 32,7 33,5 25,1        
Grebenau 50,6 41,4 27,8 21,8        
Hanau 52,4 42,2 38,8 35,8        
Kassel-Mitte 49,0 40,5 38,7 36,9        
Kellerwald 59,8 52,6 44,0 31,5        
Kleiner Feldberg 73,2 66,6 68,4 75,3        
Limburg 63,8 50,8 33,9 23,1        
Linden 62,5 48,1 37,0 28,0        
Marburg 52,5 44,4 26,8 11,1        
Michelstadt 60,6 57,7 42,8 30,4        
Raunheim 65,2 61,2 48,0 27,7        
Riedstadt 63,6 59,2 52,4 40,4        
Spessart 63,5 61,8 52,1 43,9        
Wasserkuppe 64,5 56,8 57,7 58,2        
Wetzlar 31,2 24,6 21,5 13,1        
Wiesbaden-Süd 57,6 51,2 39,3 15,8        
Witzenhausen/Wald 47,0 43,1 36,1 32,8        

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten