| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 01.08.2010 06:20 MEZ
Entwicklung der PM2,5-Konzentration (Staub)
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 01:00 - 01.08.2010 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 14,6 | 14,1 | 14,9 | 14,6 | 14,6 | 14,4 | ||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 20,1 | 20,8 | 20,1 | 20,8 | 22,8 | 22,2 | ||
| Fulda-Petersberger Str. | 13,7 | 14,1 | 14,2 | 14,4 | 14,4 | 14,7 | ||
| Gießen-Westanlage | 23,6 | 21,3 | 22,2 | 20,1 | 19,2 | 19,0 | ||
| Heppenheim-Lehrstraße | 9,2 | 6,6 | 6,2 | 8,7 | 15,3 | 16,0 | ||
| Marburg-Univers.Straße | 20,8 | 20,6 | 20,2 | 20,1 | 20,1 | 19,8 | ||
| Wiesbaden-Ringkirche | 15,8 | 11,0 | 11,9 | 8,4 | 12,3 | 13,4 |
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 09:00 - 01.08.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 17:00 - 01.08.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |



