| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 01.08.2010 06:20 MEZ
Entwicklung der PM10-Konzentration (Staub)
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 01:00 - 01.08.2010 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 14,1 | 14,6 | 16,5 | 17,5 | 18,1 | 18,1 | ||
| Bebra | 18,9 | 16,8 | 15,9 | 15,2 | 14,5 | 14,6 | ||
| Darmstadt | 13,3 | 9,2 | 12,8 | 12,8 | 11,9 | 10,1 | ||
| Darmstadt-Hügelstraße | 13,8 | 14,7 | 15,3 | 16,4 | 16,5 | 17,8 | ||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 31,9 | 30,9 | 27,1 | 29,6 | 30,1 | 29,8 | ||
| Frankfurt-Höchst | 18,7 | 19,4 | 16,1 | 15,4 | 13,9 | 18,9 | ||
| Frankfurt-Ost | 29,0 | 20,4 | 21,6 | 17,6 | 21,6 | 20,4 | ||
| Frankfurt-Sindlingen | 22,8 | 22,6 | 22,4 | 22,9 | 24,0 | 24,3 | ||
| Fürth/Odenwald | 7,6 | 9,6 | 10,1 | 9,8 | 10,0 | 9,1 | ||
| Fulda-Mitte | 16,0 | 12,9 | 16,3 | 14,7 | 17,4 | 15,8 | ||
| Fulda-Petersberger Str. | 18,6 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 19,4 | 20,3 | ||
| Gießen-Westanlage | 31,1 | 30,4 | 31,7 | 29,5 | 28,5 | 27,9 | ||
| Hanau | 21,1 | 17,4 | 21,8 | 18,9 | 15,9 | 16,2 | ||
| Heppenheim-Lehrstraße | 17,1 | 16,4 | 15,7 | 17,1 | 18,2 | 18,8 | ||
| Kassel-Fünffensterstr. | 29,2 | 29,4 | 29,9 | 30,4 | 29,0 | 30,5 | ||
| Kassel-Mitte | 20,1 | 19,1 | 17,9 | 19,6 | 21,1 | 21,6 | ||
| Kellerwald | 12,7 | 14,5 | 17,1 | 17,1 | 17,9 | 15,2 | ||
| Kleiner Feldberg | 8,1 | 9,9 | 10,1 | 9,3 | 9,7 | 10,4 | ||
| Limburg | 25,7 | 23,6 | 21,2 | 26,8 | 22,2 | 22,9 | ||
| Marburg | 21,2 | 18,7 | 19,6 | 19,4 | 18,0 | 18,9 | ||
| Marburg-Univers.Straße | 29,6 | 29,6 | 28,8 | 28,6 | 29,5 | 28,9 | ||
| Michelstadt | 14,9 | 24,4 | 13,8 | 13,9 | 13,3 | 17,0 | ||
| Raunheim | 17,8 | 23,2 | 19,1 | 19,8 | 20,0 | 14,7 | ||
| Reinheim | 21,1 | 20,0 | 19,2 | 18,4 | 18,5 | 17,7 | ||
| Riedstadt | 13,3 | 14,9 | 8,9 | 13,2 | 14,9 | 13,4 | ||
| Wasserkuppe | 7,5 | 8,2 | 8,7 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | ||
| Wetzlar | 27,0 | 27,9 | 26,9 | 30,3 | 25,2 | 25,4 | ||
| Wiesbaden-Ringkirche | 21,2 | 15,6 | 16,4 | 15,9 | 16,8 | 15,5 | ||
| Wiesbaden-Süd | 22,4 | 16,2 | 20,2 | 16,1 | 16,5 | 14,3 | ||
| Witzenhausen/Wald | 11,5 | 11,4 | 11,9 | 12,1 | 11,2 | 11,0 |
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 09:00 - 01.08.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 01.08.2010 17:00 - 01.08.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |



