| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 01.08.2010 06:20 MEZ
Entwicklung der Stickstoffmonoxidkonzentration
Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 01.08.2010 01:00 - 01.08.2010 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
| Bebra | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | ||
| Darmstadt | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | ||
| Darmstadt-Hügelstraße | 3,3 | 0,5 | 11,4 | 15,5 | 7,3 | 2,3 | ||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 29,9 | 22,9 | 20,6 | 13,6 | 16,4 | 20,9 | ||
| Frankfurt-Höchst | 6,2 | 8,9 | 5,0 | 3,4 | 9,6 | 14,3 | ||
| Frankfurt-Ost | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 1,4 | 1,5 | 2,5 | ||
| Frankfurt-Sindlingen | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | ||
| Fürth/Odenwald | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | ||
| Fulda-Mitte | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 2,4 | ||
| Fulda-Petersberger Str. | 17,2 | 10,1 | 9,3 | 6,2 | 4,5 | 6,8 | ||
| Gießen-Westanlage | 18,4 | 11,1 | 6,1 | 1,6 | 3,2 | 2,9 | ||
| Grebenau | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | ||
| Hanau | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 1,4 | ||
| Heppenheim-Lehrstraße | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 2,1 | 2,0 | ||
| Kassel-Fünffensterstr. | 28,4 | 19,1 | 17,8 | 17,2 | 16,7 | 11,8 | ||
| Kassel-Mitte | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | ||
| Kellerwald | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Kleiner Feldberg | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Limburg | 4,0 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,3 | 4,5 | ||
| Linden | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | ||
| Marburg | 1,8 | 2,1 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | ||
| Marburg-Univers.Straße | 12,0 | 8,9 | 8,2 | 10,8 | 16,3 | 10,2 | ||
| Michelstadt | 2,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | ||
| Raunheim | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 5,0 | ||
| Reinheim | 8,8 | 3,3 | 2,0 | 0,5 | 2,8 | 5,8 | ||
| Riedstadt | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | ||
| Spessart | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
| Wasserkuppe | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||
| Wetzlar | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 2,5 | 2,9 | ||
| Wiesbaden-Ringkirche | 19,4 | 9,9 | 16,2 | 7,4 | 13,5 | 18,5 | ||
| Wiesbaden-Süd | 4,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | ||
| Witzenhausen/Wald | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Parameter
: Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 01.08.2010 09:00 - 01.08.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 01.08.2010 09:00 - 01.08.2010 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Grebenau | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Spessart | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter
: Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 01.08.2010 17:00 - 01.08.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 01.08.2010 17:00 - 01.08.2010 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Grebenau | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Spessart | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |



