Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der Benzolkonzentration an ausgewählten Messstationen


Parameter : Benzol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Darmstadt-Hügelstraße 0,57 0,46 0,54 0,59 0,58 0,78 1,79 1,34
Frankfurt/Friedberger Landstr. 1,81 2,21 1,40 1,78 1,68 2,34 2,88 5,17
Frankfurt-Sindlingen 0,85 1,06 1,12 1,25 1,31 1,45 1,92 1,36
Fulda-Petersberger Str. 0,72 0,68 0,57 0,58 0,66 0,69 1,51 2,55
Kleiner Feldberg 0,06 0,06 0,06 0,06 0,20 0,17 0,12 0,10
Wetzlar 0,49 0,45 0,63 0,41 1,25 1,52 1,58 1,53
Wiesbaden-Ringkirche 1,21 1,35 1,15 1,14 1,18 1,78 2,94 2,52

Parameter : Benzol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Darmstadt-Hügelstraße 1,35 1,41 2,04 2,23 2,80 2,35 2,80 3,31
Frankfurt/Friedberger Landstr. 5,09 3,90 2,28 2,36 2,01 1,56 1,81 3,44
Frankfurt-Sindlingen 1,52 1,51 1,52 1,44 1,18 0,67 0,40 0,54
Fulda-Petersberger Str. 2,16 1,18 0,71 0,66 0,77 0,68 0,57 0,61
Kleiner Feldberg 0,06 0,06 0,16 0,10 0,10 0,20 0,06 0,10
Wetzlar 1,57 1,43 1,25 1,05 0,99 0,61 0,42 0,52
Wiesbaden-Ringkirche 2,84 2,46 1,96 1,39 1,20 1,50 1,64 1,96

Parameter : Benzol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Darmstadt-Hügelstraße 2,52 3,90 3,41          
Frankfurt/Friedberger Landstr. 3,23 1,58 2,42          
Frankfurt-Sindlingen 0,55 0,61 0,73          
Fulda-Petersberger Str. 0,68 0,66 0,58          
Kleiner Feldberg 0,10 0,06 0,06          
Wetzlar 0,67 0,54 0,32          
Wiesbaden-Ringkirche 1,95 2,33 2,50          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010