| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 19.05.2013 11:20 MEZ
Entwicklung der Kohlenmonoxidkonzentration
Parameter : Kohlenmonoxid [mg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 01:00 - 19.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 0,27 | 0,23 | 0,24 | 0,21 | 0,24 | 0,23 | 0,22 | 0,23 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,26 | 0,22 | 0,28 | 0,23 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| Fulda-Petersberger Str. | 0,49 | 0,33 | 0,30 | 0,38 | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
| Gießen-Westanlage | 0,37 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 0,48 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,28 | 0,21 |
| Linden | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| Marburg-Univers.Straße | 0,24 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Raunheim | 0,15 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,12 |
| Reinheim | 0,22 | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,26 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,33 | 0,30 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,25 |
Parameter : Kohlenmonoxid [mg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 09:00 - 19.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,22 | 0,22 | 0,21 | |||||
| Darmstadt-Hügelstraße | 0,34 | 0,33 | 0,65 | |||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,27 | 0,31 | 0,40 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,20 | 0,20 | 0,20 | |||||
| Fulda-Petersberger Str. | 0,21 | 0,21 | 0,26 | |||||
| Gießen-Westanlage | 0,30 | 0,34 | 0,34 | |||||
| Kassel-Fünffensterstr. | 0,23 | 0,21 | 0,21 | |||||
| Linden | 0,21 | 0,20 | 0,19 | |||||
| Marburg-Univers.Straße | 0,23 | 0,22 | 0,23 | |||||
| Raunheim | 0,10 | 0,10 | 0,12 | |||||
| Reinheim | 0,24 | 0,28 | 0,34 | |||||
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,30 | 0,42 | 0,42 |
Zeitraum
: 19.05.2013 17:00 - 19.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
