| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Entwicklung der Kohlenmonoxidkonzentration
Parameter : Kohlenmonoxid [mg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,32 | 0,39 | 0,39 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,27 | 0,46 | 0,65 | 0,56 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,35 | 0,31 | 0,25 | 0,32 | 0,33 | 0,52 | 0,66 | 0,81 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,34 |
| Fulda-Petersberger Str. | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,30 | 0,43 | 0,76 | 0,74 |
| Gießen-Westanlage | 0,46 | 0,34 | 0,31 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,79 | 0,70 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 0,33 | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0,41 | 0,61 | 0,57 | 0,48 |
| Linden | 0,25 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,32 | 0,39 |
| Marburg-Univers.Straße | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,42 | 0,30 |
| Raunheim | 0,26 | 0,32 | 0,30 | 0,32 | 0,36 | 0,36 | 0,45 | 0,56 |
| Reinheim | 0,13 | 0,11 | 0,13 | 0,15 | 0,29 | 0,60 | 0,80 | 0,76 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,36 | 0,29 | 0,28 | 0,29 | 0,35 | 0,66 | 0,70 | 0,85 |
Parameter : Kohlenmonoxid [mg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,35 | 0,30 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,24 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 0,62 | 0,74 | 0,77 | 0,94 | 0,76 | 0,90 | 1,23 | 1,37 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,84 | 0,41 | 0,36 | 0,43 | 0,34 | 0,35 | 0,49 | 0,64 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,33 | 0,26 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,15 |
| Fulda-Petersberger Str. | 0,49 | 0,27 | 0,28 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Gießen-Westanlage | 0,70 | 0,65 | 0,62 | 0,58 | 0,52 | 0,69 | 0,38 | 0,44 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,33 | 0,40 | 0,36 | 0,34 | 0,37 |
| Linden | 0,41 | 0,38 | 0,33 | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 |
| Marburg-Univers.Straße | 0,32 | 0,59 | 0,61 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | 0,35 | 0,42 |
| Raunheim | 0,42 | 0,36 | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,19 | 0,22 |
| Reinheim | 0,79 | 0,43 | 0,33 | 0,33 | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,45 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,76 | 0,57 | 0,53 | 0,42 | 0,45 | 0,61 | 0,57 | 0,71 |
Zeitraum
: 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,23 | 0,28 | 0,29 | |||||
| Darmstadt-Hügelstraße | 1,42 | 1,48 | 1,15 | |||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,52 | 0,41 | 0,38 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |||||
| Fulda-Petersberger Str. | 0,28 | 0,27 | 0,25 | |||||
| Gießen-Westanlage | 0,45 | 0,51 | 0,86 | |||||
| Kassel-Fünffensterstr. | 0,45 | 0,46 | 0,42 | |||||
| Linden | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||
| Marburg-Univers.Straße | 0,29 | 0,26 | 0,27 | |||||
| Raunheim | 0,30 | 0,29 | 0,33 | |||||
| Reinheim | 0,69 | 0,70 | 0,31 | |||||
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,67 | 0,78 | 0,63 |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
