Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der m-/p-Xylolkonzentration an ausgewählten Messstationen


Parameter : m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Darmstadt-Hügelstraße 1,17 1,12 1,09 1,04 0,94 1,51 3,98 3,20
Frankfurt/Friedberger Landstr. 1,75 1,68 1,97 1,78 1,34 4,22 1,98 5,71
Frankfurt-Sindlingen 0,83 0,94 0,96 1,19 1,29 2,42 3,03 2,24
Fulda-Petersberger Str. 1,83 2,27 2,42 1,73 1,86 1,74 2,66 5,35
Kleiner Feldberg 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Wetzlar 0,73 0,49 1,45 0,46 6,60 8,82 15,43 11,84
Wiesbaden-Ringkirche 0,51 1,04 1,11 1,15 1,25 2,76 4,98 4,13

Parameter : m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Darmstadt-Hügelstraße 3,02 2,76 4,21 5,14 5,63 5,33 5,91 8,43
Frankfurt/Friedberger Landstr. 5,66 4,90 2,77 2,29 2,33 1,74 2,66 5,15
Frankfurt-Sindlingen 2,77 2,85 2,96 3,20 2,58 1,25 0,65 0,58
Fulda-Petersberger Str. 5,08 2,66 1,72 1,19 1,33 1,31 1,11 1,25
Kleiner Feldberg 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Wetzlar 12,71 4,54 5,12 4,87 6,22 2,37 0,60 0,22
Wiesbaden-Ringkirche 4,87 4,95 3,13 2,34 2,00 2,46 3,47 3,76

Parameter : m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Darmstadt-Hügelstraße 8,39 11,47 8,42          
Frankfurt/Friedberger Landstr. 4,08 1,51 3,33          
Frankfurt-Sindlingen 0,72 0,93 0,95          
Fulda-Petersberger Str. 1,15 1,12 1,17          
Kleiner Feldberg 0,22 0,22 0,22          
Wetzlar 0,35 0,36 0,22          
Wiesbaden-Ringkirche 4,25 4,26 5,23          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten





 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010