| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 25.05.2013 01:20 MEZ
Entwicklung der m-/p-Xylolkonzentration an ausgewählten Messstationen
Parameter : m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 25.05.2013 01:00 - 25.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | 1,33 | |||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 1,43 | |||||||
| Fulda-Petersberger Str. | 1,90 | |||||||
| Wetzlar | 1,99 | |||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | # |
Parameter
: m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 25.05.2013 09:00 - 25.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 25.05.2013 09:00 - 25.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
Parameter
: m-/p-Xylol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 25.05.2013 17:00 - 25.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 25.05.2013 17:00 - 25.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche |
| (# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
