Aktuelle Ozon-Messwerte


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der Ozonkonzentration


Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 87,2 89,6 83,7 74,8 66,5 65,0 50,0 68,0
Bebra 25,6 23,2 17,0 13,8 6,8 10,3 10,8 21,4
Burg Herzberg 119,8 115,1 115,6 102,6 98,1 111,2 97,8 77,5
Darmstadt 50,9 43,9 28,1 38,9 23,9 12,6 18,9 14,2
Frankfurt-Höchst 51,4 45,7 42,0 21,4 2,8 3,3 10,9 9,2
Frankfurt-Lerchesberg 37,2 28,2 28,2 27,4 14,0 20,8 24,4 17,4
Frankfurt-Ost 65,0 64,9 42,7 31,0 23,1 12,4 32,2 10,1
FĂŒrth/Odenwald 121,3 106,9 91,0 84,9 72,0 74,1 59,7 54,6
Fulda-Mitte 9,0 1,9 1,2 3,1 3,3 8,5 8,4 10,0
Hanau 37,4 31,0 20,1 14,4 7,3 6,3 9,3 9,8
Kassel-Mitte 50,3 41,2 56,7 52,4 29,6 11,6 25,6 71,1
Kellerwald 97,7 99,9 95,4 100,1 99,2 94,2 91,3 97,8
Kleiner Feldberg 93,5 84,9 94,8 103,4 107,7 104,7 103,7 114,0
Limburg 45,9 43,0 34,9 22,2 13,4 13,4 23,5 30,0
Linden 3,6 2,4 1,5 0,9 2,7 4,6 5,8 4,0
Marburg 42,8 48,7 48,4 41,5 26,3 19,2 12,0 23,9
Michelstadt 48,6 34,6 29,4 17,4 4,2 3,7 8,1 6,0
Raunheim 37,4 36,0 43,9 29,3 16,3 7,1 8,3 9,9
Riedstadt 39,2 23,8 23,4 23,3 16,5 16,4 14,4 13,6
Spessart 89,9 91,5 98,3 88,1 88,7 84,3 76,9 59,7
Wasserkuppe 124,5 120,8 119,6 113,3 122,5 129,1 130,4 120,9
Wetzlar 34,6 32,5 28,1 20,8 9,6 5,1 7,0 6,1
Wiesbaden-SĂŒd 61,6 58,0 51,6 47,8 40,5 11,7 22,2 19,9
Witzenhausen/Wald 109,5 113,1 117,6 112,0 110,8 105,0 106,9 96,0

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 99,0 99,6 110,2 133,6 138,6 145,6 144,4 125,7
Bebra 38,5 75,1 111,8 127,1 136,8 138,6 138,8 137,2
Burg Herzberg 67,1 77,2 94,2 123,7 138,3 139,9 138,6 139,1
Darmstadt 19,9 44,4 73,8 102,2 125,2 133,2 137,9 122,7
Frankfurt-Höchst 14,9 14,3 36,5 58,2 91,9 107,5 106,8 92,5
Frankfurt-Lerchesberg 20,3 44,6 73,5 96,5 125,7 139,1 144,4 130,6
Frankfurt-Ost 19,3 54,0 81,5 94,9 120,9 133,4 136,9 102,5
FĂŒrth/Odenwald 50,8 58,1 87,4 120,8 134,4 146,1 152,8 149,0
Fulda-Mitte 23,3 81,0 111,2 123,6 129,0 135,1 133,6 129,1
Hanau 28,6 57,5 82,3 91,2 107,8 110,2 104,2 63,4
Kassel-Mitte 83,8 89,5 108,9 128,1 140,2 143,3 140,4 138,2
Kellerwald 114,5 111,7 119,2 107,8 142,4 155,9 155,2 140,2
Kleiner Feldberg 111,6 88,6 113,5 115,7 120,1 120,2 117,4 122,4
Limburg 32,3 15,0 43,0 77,8 94,0 83,2 87,8 103,7
Linden 9,9 13,9 32,9 74,5 100,8 116,7 120,6 134,1
Marburg 39,3 57,5 92,7 105,2 93,8 120,5 141,7 129,8
Michelstadt 19,2 69,0 101,7 109,8 119,5 126,7 141,5 128,0
Raunheim 18,5 22,3 45,8 75,5 92,9 115,7 127,1 112,2
Riedstadt 13,6 31,2 56,5 70,8 81,8 98,0 107,5 109,8
Spessart 75,3 73,8 76,9 98,2 102,7 111,1 80,7 101,7
Wasserkuppe 108,3 115,2 123,2 133,2 136,1 140,9 138,9 139,2
Wetzlar 8,0 10,3 33,9 49,4 76,9 83,7 105,9 102,3
Wiesbaden-SĂŒd 32,3 50,2 84,9 94,0 127,7 133,1 112,7 124,4
Witzenhausen/Wald 104,8 109,9 111,2 125,2 139,5 143,0 140,4 144,4

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen 115,7 100,2 83,7          
Bebra 144,9 150,3 136,5          
Burg Herzberg 139,7 143,9 142,2          
Darmstadt 104,2 101,8 95,0          
Frankfurt-Höchst 83,9 80,8 77,1          
Frankfurt-Lerchesberg 104,9 115,7 110,2          
Frankfurt-Ost 75,7 104,3 101,5          
FĂŒrth/Odenwald 146,2 139,7 131,4          
Fulda-Mitte 133,9 143,3 138,9          
Hanau 57,2 89,4 86,8          
Kassel-Mitte 119,0 107,0 111,0          
Kellerwald 127,5 118,5 104,8          
Kleiner Feldberg 110,6 112,2 116,8          
Limburg 120,5 115,6 102,4          
Linden 124,0 119,6 122,2          
Marburg 126,8 113,0 92,7          
Michelstadt 93,4 89,9 80,7          
Raunheim 94,8 78,1 74,1          
Riedstadt 93,8 88,0 76,8          
Spessart 104,0 98,2 114,7          
Wasserkuppe 146,3 152,9 146,3          
Wetzlar 99,8 105,0 83,7          
Wiesbaden-SĂŒd 115,3 104,2 99,9          
Witzenhausen/Wald 142,1 141,7 142,1          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010