Bitte beachten Sie, dass die Messwerte in MEZ (Mitteleuropäische Zeit) und nicht in MESZ (Sommerzeit) angegeben werden!

 Aktuelle Ozon-Messwerte


Seite aktualisiert am 18.05.2013 16:20 MEZ

Entwicklung der Ozonkonzentration


Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 18.05.2013 01:00 - 18.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 21,9 18,6 18,6 24,9 28,8 45,7 55,5 50,5
Bebra 12,7 16,4 16,1 14,4 11,2 21,4 24,9 29,7
Burg Herzberg 9,3 13,0 17,7 26,4 26,8 30,8 32,4 30,2
Darmstadt 29,9 33,5 33,5 35,9 27,4 15,7 11,8 17,6
Frankfurt-Höchst 31,7 33,9 30,9 31,7 24,7 17,6 12,7 19,1
Frankfurt-Lerchesberg 27,6 27,2 26,8 32,3 17,9 10,0 16,9 21,1
Frankfurt-Ost 22,7 27,1 39,7 37,8 25,0 20,5 11,5 16,2
Fürth/Odenwald 27,8 27,6 28,9 22,2 21,6 23,6 26,3 32,3
Fulda-Mitte 8,2 11,7 14,1 19,9 27,0 25,5 31,4 38,6
Hanau 17,6 23,3 20,4 22,0 20,8 17,4 19,0 23,5
Kassel-Mitte 19,6 15,2 15,4 13,3 7,6 8,0 6,3 14,8
Kellerwald 16,6 16,2 19,5 23,9 22,0 25,9 33,9 36,0
Kleiner Feldberg 35,4 37,2 40,8 49,3 48,2 45,4 45,8 50,4
Limburg 37,9 37,6 42,2 39,1 33,9 27,1 25,4 25,8
Linden 29,8 29,9 27,6 30,5 33,8 34,2 33,5 38,7
Marburg 21,9 36,0 34,4 34,5 32,8 32,2 31,9 55,5
Michelstadt 23,8 30,4 34,3 30,1 27,4 26,0 27,8 36,2
Raunheim 29,5 31,0 37,5 38,5 29,4 22,8 24,5 44,6
Riedstadt 35,3 32,9 31,3 29,9 24,7 15,7 16,5 26,0
Spessart 9,2 17,4 22,6 33,2 33,9 39,2 41,0 42,2
Wasserkuppe 5,3 11,1 19,5 23,5 31,8 38,3 54,2 61,0
Wetzlar 28,1 29,2 25,3 28,2 28,6 27,9 29,1 30,2
Wiesbaden-Süd 39,5 38,5 40,4 32,0 21,2 9,1 24,4 30,8
Witzenhausen/Wald 26,9 25,8 18,9 14,9 17,3 15,0 15,2 18,7

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 18.05.2013 09:00 - 18.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 46,9 46,9 53,0 59,1 65,2 75,9 79,2 79,0
Bebra 26,1 27,6 44,1 45,8 49,4 63,0 65,3 75,6
Burg Herzberg 35,1 40,4 45,0 43,5 47,0 53,4 62,2 70,8
Darmstadt 33,6 51,8 65,9 83,8 94,5 97,3 101,2 101,8
Frankfurt-Höchst 34,0 41,0 51,9 67,2 73,8 87,0 86,4 88,9
Frankfurt-Lerchesberg 33,0 50,8 70,6 82,6 87,7 93,7 98,3 104,7
Frankfurt-Ost 26,4 40,8 54,5 73,1 83,2 90,5 98,3 102,4
Fürth/Odenwald 39,2 54,3 73,8 77,8 83,1 96,1 99,7 101,9
Fulda-Mitte 39,3 43,8 50,0 68,8 74,7 81,5 93,1 98,4
Hanau 37,8 52,3 67,8 81,2 87,4 91,4 93,9 93,8
Kassel-Mitte 31,7 25,1 34,1 46,7 54,2 64,0 72,8 77,0
Kellerwald 40,5 51,6 56,1 55,0 64,5 68,8 75,3 78,1
Kleiner Feldberg 55,9 51,8 62,5 66,8 69,2 79,1 93,0 100,9
Limburg 40,1 46,0 40,5 44,7 54,3 64,5 78,8 88,4
Linden 43,5 40,1 42,7 54,2 66,1 78,8 83,7 84,2
Marburg 52,6 61,2 69,4 69,9 78,0 86,2 95,2 101,3
Michelstadt 48,7 63,4 80,0 84,7 87,6 98,8 101,3 103,4
Raunheim 45,5 60,4 78,1 92,2 98,4 107,1 106,2 108,2
Riedstadt 43,3 55,7 78,3 90,2 93,3 93,5 95,7 96,9
Spessart 49,9 57,1 64,8 76,3 89,5 95,0 102,7 106,7
Wasserkuppe 64,5 64,7 75,0 77,7 80,6 88,3 97,6 101,7
Wetzlar 38,4 35,5 41,4 50,0 58,9 70,6 74,2 56,6
Wiesbaden-Süd 41,5 53,3 66,4 79,8 91,3 102,0 104,2 106,7
Witzenhausen/Wald 32,1 34,5 38,9 50,2 56,2 64,6 65,7 65,2

Parameter : Ozon [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 18.05.2013 17:00 - 18.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen                
Bebra                
Burg Herzberg                
Darmstadt                
Frankfurt-Höchst                
Frankfurt-Lerchesberg                
Frankfurt-Ost                
Fürth/Odenwald                
Fulda-Mitte                
Hanau                
Kassel-Mitte                
Kellerwald                
Kleiner Feldberg                
Limburg                
Linden                
Marburg                
Michelstadt                
Raunheim                
Riedstadt                
Spessart                
Wasserkuppe                
Wetzlar                
Wiesbaden-Süd                
Witzenhausen/Wald                

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 30.07.2012