Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der PM10-Konzentration (Staub)


Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 36,4 37,6 39,2 41,1 41,5 38,4 34,7 34,6
Bebra 37,4 36,9 34,7 36,1 35,8 39,7 38,3 37,5
Darmstadt 24,1 24,8 33,8 57,1 51,9 50,6 61,8 55,9
Darmstadt-Hügelstraße 33,5 52,0 77,3 76,0 73,6 82,8 84,2 91,6
Frankfurt/Friedberger Landstr. 35,5 36,6 41,7 68,7 60,9 57,0 67,0 78,3
Frankfurt-Höchst 47,6 71,3 91,6 87,3 59,8 61,5 47,1 48,4
Frankfurt-Lerchesberg 29,5 29,8 31,5 33,7 45,1 37,9 38,9 41,6
Frankfurt-Ost 27,6 30,4 33,0 41,4 38,3 41,8 46,8 54,5
Frankfurt-Sindlingen 66,7 80,9 95,0 101,7 93,8 65,0 45,5 54,1
Fürth/Odenwald 26,1 29,6 45,2 58,0 79,5 56,5 50,3 54,6
Fulda-Mitte 45,0 42,2 40,9 43,7 40,7 42,6 45,4 39,5
Fulda-Petersberger Str. 39,3 36,1 34,8 35,8 35,2 38,6 42,6 43,7
Gießen-Westanlage 40,3 45,5 53,1 55,0 58,8 47,0 62,4 100,2
Hanau 38,6 43,7 46,2 49,0 49,2 49,2 52,2 52,0
Heppenheim-Lehrstraße 24,9 24,0 26,6 29,1 32,8 36,7 64,4 76,2
Kassel-Fünffensterstr. 34,8 35,5 34,9 35,4 39,0 43,8 47,2 44,2
Kassel-Mitte 43,5 41,6 42,5 41,2 44,5 42,9 38,7 31,6
Kellerwald 26,4 26,0 27,0 27,0 27,1 27,2 26,2 24,0
Kleiner Feldberg 47,7 60,8 51,0 31,9 25,7 23,0 18,2 13,3
Limburg 121,0 156,2 152,9 149,6 149,6 145,2 133,3 114,1
Marburg 41,3 39,5 38,2 38,8 39,5 38,8 38,2 35,1
Marburg-Univers.Straße 33,9 34,0 34,0 35,8 36,8 35,0 34,6 33,4
Michelstadt 36,8 35,0 34,5 33,0 32,8 32,8 34,9 35,5
Raunheim 40,5 88,3 126,7 118,1 108,3 86,2 74,7 61,4
Reinheim 31,4 28,4 35,5 41,7 49,5 58,5 70,4 54,7
Riedstadt 49,6 41,6 51,5 53,3 52,4 48,9 50,2 69,5
Wasserkuppe 20,3 21,4 23,6 20,6 16,6 13,5 15,6 17,0
Wetzlar 46,6 44,6 48,0 55,0 62,9 72,6 76,5 111,5
Wiesbaden-Ringkirche 73,5 88,1 99,8 104,7 102,2 104,5 103,7 97,8
Wiesbaden-Süd 71,3 87,4 100,2 104,2 105,5 94,6 87,4 77,2
Witzenhausen/Wald 28,0 28,8 29,7 30,5 32,2 31,6 26,1 30,2

Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 30,6 28,1 30,5 27,7 25,5 23,0 19,8 22,2
Bebra 35,0 28,8 24,3 21,8 19,1 18,5 19,4 18,9
Darmstadt 51,5 35,3 22,0 17,9 14,9 12,6 11,8 14,8
Darmstadt-Hügelstraße 89,8 66,3 35,4 28,8 23,2 22,6 22,2 24,1
Frankfurt/Friedberger Landstr. 69,0 78,0 55,8 36,1 22,9 19,0 18,1 23,8
Frankfurt-Höchst 46,2 36,1 20,8 12,4 9,1 7,5 9,1 13,4
Frankfurt-Lerchesberg 44,2 46,8 35,3 20,2 13,9 13,5 13,5 16,1
Frankfurt-Ost 47,8 44,9 31,9 25,4 18,1 15,9 15,1 19,4
Frankfurt-Sindlingen 54,3 40,6 35,4 28,8 19,6 10,9 9,7 10,6
Fürth/Odenwald 44,8 40,9 27,8 12,7 9,1 7,2 7,4 12,4
Fulda-Mitte 26,6 17,4 12,5 11,2 10,2 6,8 7,3 11,8
Fulda-Petersberger Str. 33,7 24,5 21,6 23,0 23,7 23,7 25,0 26,0
Gießen-Westanlage 87,3 115,5 90,3 67,2 33,3 29,8 19,1 19,1
Hanau 44,2 32,0 25,6 23,6 25,1 24,0 28,1 48,5
Heppenheim-Lehrstraße 70,0 73,7 69,6 51,0 35,6 20,5 12,6 11,6
Kassel-Fünffensterstr. 37,8 36,7 34,0 28,4 19,8 21,0 22,2 21,8
Kassel-Mitte 30,6 29,8 27,2 23,9 18,9 18,8 19,9 20,6
Kellerwald 22,0 22,1 24,2 26,6 21,7 22,8 20,1 20,7
Kleiner Feldberg 12,8 19,1 15,9 13,3 14,7 21,0 23,0 20,6
Limburg 106,7 114,3 72,0 23,4 15,3 25,6 28,1 19,2
Marburg 33,2 28,6 25,0 26,0 24,9 21,6 20,0 21,7
Marburg-Univers.Straße 33,8 34,5 30,0 27,2 28,9 25,1 21,4 20,8
Michelstadt 35,8 26,5 15,1 13,6 12,2 12,2 12,1 16,6
Raunheim 69,9 47,9 37,4 13,4 7,1 5,6 3,7 5,2
Reinheim 43,0 41,2 30,4 20,1 18,8 16,0 14,8 18,4
Riedstadt 89,5 84,1 53,0 36,0 23,8 17,9 13,6 11,1
Wasserkuppe 17,9 17,6 18,1 17,9 17,8 17,2 20,1 19,6
Wetzlar 100,3 83,2 66,7 47,1 20,0 13,5 7,4 7,2
Wiesbaden-Ringkirche 86,3 71,2 38,4 29,4 22,7 25,9 27,0 27,0
Wiesbaden-Süd 66,0 48,0 23,1 18,6 9,1 8,0 6,5 5,8
Witzenhausen/Wald 30,6 31,6 32,3 29,6 25,1 22,1 20,6 18,8

Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen 29,4 38,1 42,4          
Bebra 20,8 24,4 23,9          
Darmstadt 20,9 21,2 21,1          
Darmstadt-Hügelstraße 26,0 24,9 27,9          
Frankfurt/Friedberger Landstr. 23,5 24,1 25,4          
Frankfurt-Höchst 16,4 21,6 20,6          
Frankfurt-Lerchesberg 20,1 18,6 19,5          
Frankfurt-Ost 29,1 25,5 24,1          
Frankfurt-Sindlingen 10,4 13,8 18,4          
Fürth/Odenwald 15,8 18,3 15,9          
Fulda-Mitte 12,3 13,3 12,6          
Fulda-Petersberger Str. 25,6 26,9 26,0          
Gießen-Westanlage 22,5 22,6 25,3          
Hanau 52,6 31,3 30,6          
Heppenheim-Lehrstraße 15,4 21,2 22,1          
Kassel-Fünffensterstr. 25,4 24,4 24,6          
Kassel-Mitte 24,4 27,0 26,0          
Kellerwald 25,1 24,9 21,8          
Kleiner Feldberg 23,6 25,0 20,9          
Limburg 9,2 5,8 6,6          
Marburg 21,6 23,1 24,9          
Marburg-Univers.Straße 21,3 24,9 28,0          
Michelstadt 29,4 22,5 22,9          
Raunheim 7,0 12,1 15,5          
Reinheim 26,3 25,6 18,1          
Riedstadt 11,1 13,6 15,1          
Wasserkuppe 20,0 20,3 17,9          
Wetzlar 9,1 9,3 10,7          
Wiesbaden-Ringkirche 29,8 33,1 32,7          
Wiesbaden-Süd 5,8 8,6 11,4          
Witzenhausen/Wald 22,9 28,3 31,6          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010