| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 18.06.2013 06:20 MEZ
Entwicklung der PM10-Konzentration (Staub)
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 18.06.2013 01:00 - 18.06.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 23,2 | 24,5 | 28,6 | 30,4 | 33,3 | 31,2 | ||
| Bebra | 22,7 | 23,0 | 22,8 | 23,8 | 24,7 | 25,8 | ||
| Darmstadt | 27,5 | 31,8 | 37,5 | 39,5 | 43,9 | 30,7 | ||
| Darmstadt-Hügelstraße | 35,2 | 33,5 | 34,2 | 33,9 | 31,0 | 34,5 | ||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 31,4 | 30,4 | 31,3 | 31,2 | 30,9 | 34,8 | ||
| Frankfurt-Höchst | 21,4 | 22,4 | 23,6 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | ||
| Frankfurt-Ost | 20,0 | 23,6 | 27,1 | 29,1 | 28,1 | 26,1 | ||
| Fürth/Odenwald | 24,7 | 23,6 | 23,3 | 22,1 | 20,1 | 22,0 | ||
| Fulda-Mitte | 32,0 | 33,7 | 32,8 | 42,1 | 61,0 | 58,0 | ||
| Fulda-Petersberger Str. | 26,8 | 29,1 | 30,1 | 33,7 | 36,4 | 37,3 | ||
| Gießen-Westanlage | 33,0 | 35,7 | 38,1 | 38,2 | 41,2 | 40,5 | ||
| Heppenheim-Lehrstraße | 33,2 | 41,7 | 39,7 | 32,7 | 28,4 | 29,8 | ||
| Kassel-Fünffensterstr. | 29,4 | 32,4 | 28,6 | 38,9 | 42,3 | 52,5 | ||
| Kassel-Mitte | 26,6 | 26,4 | 27,5 | 29,9 | 32,3 | 33,2 | ||
| Kellerwald | 23,9 | 23,5 | 22,3 | 22,8 | 22,2 | 21,8 | ||
| Kleiner Feldberg | 22,9 | 23,1 | 23,5 | 24,1 | 24,4 | 23,6 | ||
| Limburg | 18,2 | 18,5 | 24,5 | 30,7 | 33,2 | 30,8 | ||
| Marburg | 30,9 | 30,2 | 29,8 | 30,9 | 31,8 | 31,4 | ||
| Marburg-Univers.Straße | 29,2 | 30,8 | 30,8 | 31,2 | 33,3 | 35,2 | ||
| Michelstadt | 25,8 | 25,9 | 25,3 | 23,4 | 25,4 | 27,1 | ||
| Raunheim | 25,4 | 26,2 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 30,0 | ||
| Reinheim | 22,6 | 25,4 | 26,9 | 29,1 | 32,8 | 38,2 | ||
| Riedstadt | 35,1 | 32,7 | 32,2 | 36,0 | 41,2 | 40,8 | ||
| Wasserkuppe | 22,1 | 23,5 | 23,5 | 30,4 | 41,0 | 33,3 | ||
| Wetzlar | 29,1 | 28,3 | 29,7 | 29,6 | 30,6 | 30,8 | ||
| Wiesbaden-Ringkirche | 32,3 | 33,5 | 34,6 | 32,4 | 27,6 | 30,7 | ||
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | 33,0 | 31,5 | 28,4 | 26,9 | 25,9 | 26,8 | ||
| Wiesbaden-Süd | 23,1 | 23,0 | 28,3 | 26,1 | 23,6 | 27,8 | ||
| Witzenhausen/Wald | 18,6 | 18,9 | 18,1 | 19,7 | 19,7 | 19,2 | ||
| Zierenberg | 22,2 | 20,6 | 21,0 | 22,8 | 23,1 | 21,9 |
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 18.06.2013 09:00 - 18.06.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald | ||||||||
| Zierenberg |
Parameter : PM10 [µg/m³]
Zeitraum : 18.06.2013 17:00 - 18.06.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald | ||||||||
| Zierenberg |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
