Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 25.05.2013 17:20 MEZ

Entwicklung der PM2,5-Konzentration (Staub)


Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 25.05.2013 01:00 - 25.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 9,7 10,3 10,2 9,6 9,0 9,9 11,9 10,1
Frankfurt/Friedberger Landstr. 15,6 16,2 14,5 14,1 14,4 14,3 12,9 12,6
Fulda-Petersberger Str. 8,9 8,9 9,4 9,1 8,8 9,7 10,4 10,4
Gießen-Westanlage 9,8 11,8 11,3 12,3 12,1 11,2 12,1 12,1
Heppenheim-Lehrstraße 8,1 7,5 7,4 7,6 7,8 8,2 8,5 10,4
Marburg-Univers.Straße 11,2 11,4 11,2 11,3 11,3 10,8 10,8 10,9
Wiesbaden-Ringkirche 10,8 10,8 10,9 10,7 11,8 13,7 15,8 16,4

Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 25.05.2013 09:00 - 25.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 6,8 4,8 4,7 # # # # #
Frankfurt/Friedberger Landstr. 11,9 10,1 9,9 9,4 8,7 8,4 8,5 8,9
Fulda-Petersberger Str. 9,8 8,4 6,8 5,8 6,1 6,8 6,9 7,4
Gießen-Westanlage 12,1 13,7 6,4 5,9 8,0 8,8 10,3 11,6
Heppenheim-Lehrstraße 10,8 8,2 5,5 6,0 5,7 5,7 5,8 6,3
Marburg-Univers.Straße 9,4 8,6 6,6 6,0 5,7 5,8 6,2 8,2
Wiesbaden-Ringkirche 12,9 6,6 5,2 5,0 6,2 6,6 9,0 9,3

Parameter : PM2,5 [µg/m³]
Zeitraum : 25.05.2013 17:00 - 25.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen #              
Frankfurt/Friedberger Landstr. 9,9              
Fulda-Petersberger Str. 9,9              
Gießen-Westanlage 11,2              
Heppenheim-Lehrstraße 6,7              
Marburg-Univers.Straße 7,0              
Wiesbaden-Ringkirche 13,6              

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010