| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 24.05.2013 08:20 MEZ
Entwicklung der Schwefeldioxidkonzentration
Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 24.05.2013 01:00 - 24.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 8:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Frankfurt-Höchst | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 3,5 |
| Frankfurt-Lerchesberg | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Hanau | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kassel-Mitte | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Kellerwald | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Linden | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Michelstadt | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Raunheim | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 2,0 |
| Wasserkuppe | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Wetzlar | 0,8 | 0,8 | 2,7 | 1,2 | 1,3 | 0,8 | 2,0 | 2,2 |
| Wiesbaden-Süd | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 24.05.2013 09:00 - 24.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Süd |
Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 24.05.2013 17:00 - 24.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 193:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Süd |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
