Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der Schwefeldioxidkonzentration


Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 8:00
Darmstadt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankfurt-Höchst 0,8 0,8 1,7 2,0 1,4 2,9 2,0 1,2
Frankfurt-Lerchesberg 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankfurt-Sindlingen 2,5 3,6 3,6 3,1 2,4 3,1 2,6 1,3
Hanau 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2
Kassel-Mitte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Kellerwald 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 0,8
Linden 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Michelstadt 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Raunheim 0,8 2,4 4,1 3,2 2,5 2,0 4,7 4,5
Wasserkuppe 0,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Wetzlar 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,2 2,1 2,6
Wiesbaden-SĂŒd 7,6 6,8 5,7 5,0 4,5 4,0 3,8 3,0

Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Darmstadt 1,2 2,2 1,2 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankfurt-Höchst 0,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankfurt-Lerchesberg 2,1 3,0 0,8 # 0,8 0,8 0,8 0,8
Frankfurt-Sindlingen 1,6 10,2 10,7 7,2 5,2 2,0 1,4 0,8
Hanau 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Kassel-Mitte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Kellerwald 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Linden 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Michelstadt 0,8 0,8 0,8 0,8 1,5 2,2 1,5 0,8
Raunheim 3,9 # # 3,0 2,3 2,0 1,2 0,8
Wasserkuppe 0,8 0,8 0,8 1,7 0,8 0,8 0,8 0,8
Wetzlar 2,9 1,3 0,8 1,4 2,6 1,8 0,8 0,8
Wiesbaden-SĂŒd 2,2 1,8 0,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8

Parameter : Schwefeldioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 193:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Darmstadt 0,8 0,8 0,8          
Frankfurt-Höchst 0,8 0,8 0,8          
Frankfurt-Lerchesberg 0,8 0,8 0,8          
Frankfurt-Sindlingen 2,5 0,8 0,8          
Hanau 0,8 0,8 0,8          
Kassel-Mitte 0,8 0,8 0,8          
Kellerwald 0,8 0,8 0,8          
Linden 0,8 0,8 0,8          
Michelstadt 0,8 0,8 0,8          
Raunheim 0,8 0,8 0,8          
Wasserkuppe 0,8 2,1 1,4          
Wetzlar 0,8 1,7 0,8          
Wiesbaden-SĂŒd 0,8 0,8 0,8          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010