| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Entwicklung der Stickstoffdioxidkonzentration
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 10,3 | 9,3 | 11,4 | 12,1 | 13,5 | 11,9 | 11,7 | 10,7 |
| Bebra | 8,2 | 8,0 | 6,7 | 13,9 | 15,8 | 19,1 | 27,0 | 28,4 |
| Burg Herzberg | 4,4 | 6,2 | 5,8 | 10,6 | 9,1 | 4,2 | 12,7 | 21,1 |
| Darmstadt | 18,3 | 16,7 | 14,9 | 18,0 | 21,9 | 24,1 | 37,0 | 43,4 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 31,4 | 23,3 | 23,2 | 25,1 | 42,9 | 60,4 | 82,5 | 80,5 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 72,2 | 58,9 | 51,5 | 52,4 | 47,8 | 71,9 | 95,0 | 118,3 |
| Frankfurt-Höchst | 43,3 | 34,3 | 29,1 | 47,0 | 69,3 | 70,8 | 73,8 | 79,7 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 47,2 | 41,3 | 34,2 | 31,9 | 46,0 | 35,8 | 45,9 | 47,6 |
| Frankfurt-Ost | 29,2 | 23,0 | 36,1 | 48,2 | 44,6 | 46,0 | 45,0 | 72,0 |
| Frankfurt-Sindlingen | 30,1 | 26,9 | 23,0 | 22,3 | 41,8 | 63,2 | 59,8 | 61,6 |
| Fürth/Odenwald | 6,0 | 8,1 | 12,2 | 12,3 | 14,2 | 12,8 | 13,4 | 12,6 |
| Fulda-Mitte | 28,6 | 30,8 | 27,7 | 26,6 | 27,2 | 25,1 | 35,9 | 47,5 |
| Fulda-Petersberger Str. | 34,2 | 31,5 | 31,6 | 26,8 | 28,9 | 35,9 | 56,9 | 64,6 |
| Gießen-Westanlage | 64,2 | 54,8 | 48,4 | 46,1 | 46,6 | 49,5 | 59,9 | 53,6 |
| Hanau | 34,0 | 31,4 | 31,9 | 32,4 | 40,7 | 37,6 | 61,1 | 64,6 |
| Heppenheim-Lehrstraße | 13,6 | 11,8 | 11,1 | 20,4 | 24,7 | 34,5 | 51,6 | 55,8 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 34,4 | 33,8 | 28,5 | 33,5 | 57,1 | 70,4 | 79,9 | 57,5 |
| Kassel-Mitte | 31,0 | 29,1 | 21,1 | 24,0 | 38,7 | 51,2 | 52,3 | 28,2 |
| Kellerwald | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,8 |
| Kleiner Feldberg | 9,7 | 11,5 | 8,1 | 4,3 | 3,2 | 3,8 | 2,5 | 0,6 |
| Limburg | 35,4 | 28,1 | 31,8 | 38,3 | 47,0 | 42,7 | 36,8 | 35,0 |
| Linden | 41,5 | 39,1 | 32,4 | 28,9 | 23,1 | 18,8 | 27,9 | 37,2 |
| Marburg | 23,5 | 17,5 | 15,6 | 17,2 | 30,3 | 38,0 | 48,5 | 46,6 |
| Marburg-Univers.Straße | 15,4 | 12,5 | 10,9 | 18,7 | 39,7 | 48,5 | 51,0 | 51,1 |
| Michelstadt | 6,2 | 7,0 | 7,6 | 8,8 | 15,4 | 18,4 | 16,6 | 22,4 |
| Raunheim | 41,6 | 37,8 | 25,5 | 28,1 | 31,8 | 38,0 | 60,0 | 65,4 |
| Reinheim | 15,0 | 10,0 | 19,5 | 23,8 | 38,8 | 39,0 | 64,7 | 59,2 |
| Riedstadt | 12,6 | 18,4 | 21,6 | 19,8 | 25,9 | 20,8 | 25,8 | 23,9 |
| Spessart | 6,6 | 6,3 | 5,0 | 5,9 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 7,7 |
| Wasserkuppe | 2,5 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 3,4 |
| Wetzlar | 17,6 | 16,1 | 15,8 | 19,8 | 27,1 | 34,2 | 30,0 | 32,0 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 29,9 | 25,4 | 23,3 | 24,1 | 33,0 | 67,8 | 60,2 | 75,4 |
| Wiesbaden-Süd | 28,0 | 24,7 | 23,8 | 22,8 | 27,6 | 60,8 | 49,1 | 53,8 |
| Witzenhausen/Wald | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 5,2 | 6,9 | 10,8 | 4,7 | 7,7 |
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 8,5 | 10,4 | 9,1 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,8 | 5,8 |
| Bebra | 30,1 | 19,5 | 10,1 | 8,3 | 6,8 | 5,3 | 6,7 | 8,9 |
| Burg Herzberg | 24,1 | 19,2 | 13,6 | 4,6 | 3,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 |
| Darmstadt | 34,4 | 27,6 | 24,7 | 16,4 | 9,7 | 13,4 | 14,9 | 24,4 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 77,9 | 105,2 | 134,1 | 171,1 | 141,8 | 178,8 | 217,5 | 219,2 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 106,0 | 66,7 | 61,2 | 80,0 | 67,4 | 68,3 | 88,2 | 144,2 |
| Frankfurt-Höchst | 73,2 | 78,2 | 69,7 | 51,7 | 40,5 | 41,3 | 36,7 | 46,5 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 52,9 | 37,2 | 24,3 | # | 7,3 | 7,3 | 6,5 | 12,7 |
| Frankfurt-Ost | 48,7 | 21,0 | 15,6 | 13,1 | 8,2 | 6,5 | 7,4 | 31,7 |
| Frankfurt-Sindlingen | 60,4 | 72,8 | 82,2 | 75,9 | 43,4 | 14,4 | 12,9 | 14,9 |
| Fürth/Odenwald | 10,8 | 10,8 | 9,3 | 5,2 | 4,4 | 3,8 | 3,5 | 7,4 |
| Fulda-Mitte | 39,9 | 23,9 | 18,7 | 16,6 | 18,6 | 15,0 | 16,4 | 21,7 |
| Fulda-Petersberger Str. | 48,8 | 34,9 | 36,5 | 42,9 | 46,3 | 38,2 | 37,0 | 40,2 |
| Gießen-Westanlage | 55,6 | 55,4 | 58,8 | 54,4 | 59,5 | 76,0 | 49,6 | 54,0 |
| Hanau | 47,4 | 38,6 | 24,8 | 26,0 | 25,1 | 31,0 | 38,4 | 69,5 |
| Heppenheim-Lehrstraße | 52,7 | 52,0 | 51,4 | 47,8 | 47,8 | 59,8 | 43,0 | 54,0 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 45,8 | 34,4 | 39,2 | 25,1 | 45,4 | 35,2 | 27,8 | 29,9 |
| Kassel-Mitte | 21,0 | 19,6 | 17,5 | 16,6 | 14,8 | 15,7 | 17,4 | 17,6 |
| Kellerwald | 5,1 | 5,3 | 6,5 | 12,9 | 5,0 | 4,8 | 3,5 | 3,9 |
| Kleiner Feldberg | 0,6 | 2,5 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 1,6 | 1,4 |
| Limburg | 33,8 | 43,0 | 41,2 | 28,8 | 17,8 | 18,2 | 18,9 | 18,2 |
| Linden | 30,7 | 34,3 | 27,8 | 15,2 | 11,6 | 9,9 | 5,7 | 3,6 |
| Marburg | 42,5 | 26,5 | 20,8 | 15,0 | 20,9 | 12,5 | 8,5 | 15,8 |
| Marburg-Univers.Straße | 56,8 | 90,5 | 101,9 | 52,1 | 55,8 | 38,5 | 44,6 | 56,0 |
| Michelstadt | 26,9 | 12,7 | 7,7 | 8,5 | 8,9 | 10,2 | 7,5 | 10,4 |
| Raunheim | 47,8 | 50,9 | 56,5 | 44,2 | 35,9 | 23,4 | 11,1 | 16,0 |
| Reinheim | 64,5 | 58,4 | 54,3 | 51,8 | 43,6 | 52,5 | 53,6 | 80,8 |
| Riedstadt | 24,1 | 22,1 | 19,8 | 19,9 | 19,7 | 17,9 | 17,5 | 17,9 |
| Spessart | 4,7 | 6,1 | 7,1 | 5,2 | 4,3 | 3,5 | 4,4 | 4,2 |
| Wasserkuppe | 4,1 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,2 | 4,0 |
| Wetzlar | 32,8 | 41,5 | 28,9 | 30,0 | 26,9 | 35,7 | 27,0 | 36,3 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 71,4 | 70,2 | 65,3 | 66,8 | 65,9 | 93,3 | 95,3 | 109,8 |
| Wiesbaden-Süd | 42,4 | 29,3 | 20,2 | 23,3 | 8,7 | 9,2 | 26,2 | 19,4 |
| Witzenhausen/Wald | 6,3 | 6,3 | 7,8 | 6,6 | 4,8 | 3,5 | 2,5 | 1,9 |
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 6,1 | 6,3 | 9,3 | |||||
| Bebra | 7,8 | 9,1 | 11,6 | |||||
| Burg Herzberg | 2,8 | 3,2 | 9,8 | |||||
| Darmstadt | 19,5 | 38,5 | 39,0 | |||||
| Darmstadt-Hügelstraße | 207,7 | 219,3 | 192,2 | |||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 113,2 | 74,8 | 81,1 | |||||
| Frankfurt-Höchst | 60,2 | 55,1 | 46,1 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 26,4 | 25,4 | 24,9 | |||||
| Frankfurt-Ost | 52,8 | 25,6 | 18,1 | |||||
| Frankfurt-Sindlingen | 33,0 | 25,5 | 28,2 | |||||
| Fürth/Odenwald | 4,6 | 4,8 | 6,8 | |||||
| Fulda-Mitte | 19,9 | 19,6 | 19,1 | |||||
| Fulda-Petersberger Str. | 36,7 | 34,2 | 30,0 | |||||
| Gießen-Westanlage | 54,7 | 53,6 | 62,2 | |||||
| Hanau | 54,5 | 33,9 | 29,0 | |||||
| Heppenheim-Lehrstraße | 58,2 | 44,8 | 74,9 | |||||
| Kassel-Fünffensterstr. | 51,1 | 59,3 | 46,1 | |||||
| Kassel-Mitte | 24,4 | 31,3 | 22,9 | |||||
| Kellerwald | 3,5 | 3,7 | 3,8 | |||||
| Kleiner Feldberg | 2,8 | 2,4 | 2,8 | |||||
| Limburg | 24,1 | 29,2 | 32,1 | |||||
| Linden | 6,5 | 5,7 | 7,6 | |||||
| Marburg | 9,6 | 19,8 | 21,6 | |||||
| Marburg-Univers.Straße | 30,4 | 27,9 | 27,7 | |||||
| Michelstadt | 15,1 | 16,9 | 17,1 | |||||
| Raunheim | 33,2 | 41,8 | 36,6 | |||||
| Reinheim | 99,3 | 77,2 | 41,0 | |||||
| Riedstadt | 13,8 | 12,6 | 22,5 | |||||
| Spessart | 4,0 | 5,1 | 5,1 | |||||
| Wasserkuppe | 3,0 | 3,1 | 3,4 | |||||
| Wetzlar | 39,7 | 32,1 | 50,3 | |||||
| Wiesbaden-Ringkirche | 114,1 | 128,4 | 94,5 | |||||
| Wiesbaden-Süd | 27,9 | 33,6 | 30,2 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 2,0 | 3,5 | 3,4 |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
