| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 19.05.2013 09:20 MEZ
Entwicklung der Stickstoffdioxidkonzentration
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 01:00 - 19.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 7,9 | 7,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 4,7 | 4,3 | 4,3 |
| Bebra | 9,6 | 8,1 | 10,1 | 9,1 | 8,2 | 5,5 | 5,0 | 4,8 |
| Burg Herzberg | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | 3,5 |
| Darmstadt | 14,4 | 10,2 | 8,3 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 5,3 | 5,9 |
| Darmstadt-Hügelstraße | 20,5 | 14,9 | 13,2 | 11,1 | 14,9 | 10,9 | 10,4 | 11,8 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 54,0 | 46,0 | 41,9 | 30,6 | 22,0 | 18,4 | 15,5 | 15,1 |
| Frankfurt-Höchst | 43,1 | 29,4 | 27,4 | 28,7 | 30,8 | 26,8 | 16,5 | 16,0 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 11,9 | 12,9 | 11,6 | 9,3 | 10,9 | 7,3 | 6,7 | 4,8 |
| Frankfurt-Ost | 11,2 | 10,8 | 10,6 | 9,6 | 11,0 | 8,2 | 6,8 | 6,2 |
| Fürth/Odenwald | 3,2 | 3,8 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 4,0 | 3,0 | 2,6 |
| Fulda-Mitte | 26,6 | 17,7 | 20,1 | 16,9 | 17,9 | 11,5 | 8,1 | 5,7 |
| Fulda-Petersberger Str. | 37,2 | 28,0 | 24,2 | 25,1 | 20,0 | 13,9 | 14,7 | 6,2 |
| Gießen-Westanlage | 24,0 | 20,5 | 16,9 | 18,2 | 14,8 | 12,1 | 10,0 | 9,2 |
| Hanau | 19,8 | 14,1 | 10,3 | 10,3 | 9,3 | 9,9 | 7,5 | 8,6 |
| Heppenheim-Lehrstraße | 5,9 | 5,7 | 6,5 | 9,4 | 15,2 | 20,7 | 21,4 | 23,1 |
| Kassel-Fünffensterstr. | 30,9 | 23,8 | 17,6 | 13,6 | 17,0 | 23,4 | 20,4 | 17,1 |
| Kassel-Mitte | 20,2 | 22,4 | 22,1 | 14,2 | 13,5 | 14,4 | 14,4 | 13,4 |
| Kellerwald | 4,0 | 3,8 | 3,0 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 |
| Kleiner Feldberg | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
| Limburg | 31,9 | 27,1 | 25,8 | 21,8 | 25,2 | 21,6 | 15,4 | 7,6 |
| Linden | 18,9 | 14,9 | 13,1 | 11,5 | 11,4 | 9,1 | 6,2 | 5,0 |
| Marburg | 14,3 | 12,8 | 10,1 | 8,6 | 7,7 | 6,7 | 6,0 | 4,2 |
| Marburg-Univers.Straße | 19,9 | 15,3 | 11,8 | 11,8 | 9,9 | 8,4 | 7,5 | 8,1 |
| Michelstadt | 38,6 | 36,1 | 34,0 | 28,5 | 23,8 | 20,4 | 17,4 | 12,8 |
| Raunheim | 20,9 | 22,0 | 15,7 | 13,9 | 27,2 | 21,6 | 13,7 | 8,0 |
| Reinheim | 20,9 | 17,8 | 16,4 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 19,0 | 14,6 |
| Riedstadt | 14,7 | 10,5 | 9,1 | 7,2 | 8,8 | 7,6 | 7,3 | 6,6 |
| Spessart | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,3 |
| Wasserkuppe | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |
| Wetzlar | 32,7 | 28,6 | 26,9 | 23,3 | 22,5 | 17,6 | 14,6 | 12,1 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 35,9 | 35,1 | 23,6 | 20,2 | 22,6 | 19,0 | 31,0 | 19,3 |
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | 26,2 | 22,2 | 24,1 | 26,9 | 29,5 | 18,9 | 55,7 | 36,3 |
| Wiesbaden-Süd | 35,5 | 28,8 | 20,8 | 19,9 | 25,8 | 50,0 | 37,7 | 23,0 |
| Witzenhausen/Wald | 10,1 | 3,7 | 4,8 | 4,5 | 3,8 | 3,5 | 3,9 | 3,9 |
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 09:00 - 19.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 3,7 | |||||||
| Bebra | 5,5 | |||||||
| Burg Herzberg | 4,2 | |||||||
| Darmstadt | 5,7 | |||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | 31,0 | |||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 18,3 | |||||||
| Frankfurt-Höchst | 12,5 | |||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 5,2 | |||||||
| Frankfurt-Ost | 6,2 | |||||||
| Fürth/Odenwald | 2,7 | |||||||
| Fulda-Mitte | 7,1 | |||||||
| Fulda-Petersberger Str. | 8,6 | |||||||
| Gießen-Westanlage | 10,2 | |||||||
| Hanau | 5,6 | |||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | 27,4 | |||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | 15,1 | |||||||
| Kassel-Mitte | 11,1 | |||||||
| Kellerwald | 3,7 | |||||||
| Kleiner Feldberg | 2,2 | |||||||
| Limburg | 9,0 | |||||||
| Linden | 4,4 | |||||||
| Marburg | 3,5 | |||||||
| Marburg-Univers.Straße | 9,9 | |||||||
| Michelstadt | 6,4 | |||||||
| Raunheim | 6,9 | |||||||
| Reinheim | 14,2 | |||||||
| Riedstadt | 6,0 | |||||||
| Spessart | 2,3 | |||||||
| Wasserkuppe | 1,7 | |||||||
| Wetzlar | 9,9 | |||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | 26,8 | |||||||
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | 42,1 | |||||||
| Wiesbaden-Süd | 16,5 | |||||||
| Witzenhausen/Wald | 3,1 |
Parameter : Stickstoffdioxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 17:00 - 19.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||||||
| Bebra | ||||||||
| Burg Herzberg | ||||||||
| Darmstadt | ||||||||
| Darmstadt-Hügelstraße | ||||||||
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | ||||||||
| Frankfurt-Höchst | ||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||||||
| Frankfurt-Ost | ||||||||
| Fürth/Odenwald | ||||||||
| Fulda-Mitte | ||||||||
| Fulda-Petersberger Str. | ||||||||
| Gießen-Westanlage | ||||||||
| Hanau | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | ||||||||
| Kassel-Fünffensterstr. | ||||||||
| Kassel-Mitte | ||||||||
| Kellerwald | ||||||||
| Kleiner Feldberg | ||||||||
| Limburg | ||||||||
| Linden | ||||||||
| Marburg | ||||||||
| Marburg-Univers.Straße | ||||||||
| Michelstadt | ||||||||
| Raunheim | ||||||||
| Reinheim | ||||||||
| Riedstadt | ||||||||
| Spessart | ||||||||
| Wasserkuppe | ||||||||
| Wetzlar | ||||||||
| Wiesbaden-Ringkirche | ||||||||
| Wiesbaden-Schiersteiner Str. | ||||||||
| Wiesbaden-Süd | ||||||||
| Witzenhausen/Wald |
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
