Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 19.05.2013 20:20 MEZ

Entwicklung der Stickstoffmonoxidkonzentration


Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 01:00 - 19.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9
Bebra 3,2 3,6 3,0 1,5 1,2 0,6 0,7 1,1
Burg Herzberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6
Darmstadt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9
Darmstadt-Hügelstraße 1,5 0,9 0,4 0,4 3,1 1,4 3,3 3,5
Frankfurt/Friedberger Landstr. 32,6 28,7 32,2 17,4 9,9 6,6 8,1 10,5
Frankfurt-Höchst 9,2 4,0 4,5 8,8 12,8 12,4 8,7 11,1
Frankfurt-Lerchesberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 1,9 1,9
Frankfurt-Ost 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 0,7 1,5 1,9
Fürth/Odenwald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Fulda-Mitte 4,3 3,0 5,4 2,3 3,9 3,0 2,1 1,8
Fulda-Petersberger Str. 34,1 19,5 13,6 16,8 11,7 5,9 10,6 1,6
Gießen-Westanlage 14,6 14,2 11,3 12,2 11,4 8,3 6,8 6,1
Hanau 2,4 0,9 0,9 1,3 0,6 2,6 4,8 7,7
Heppenheim-Lehrstraße 0,8 0,7 0,9 0,7 1,1 3,8 7,2 12,8
Kassel-Fünffensterstr. 23,6 11,1 8,8 3,8 6,6 25,1 13,3 6,5
Kassel-Mitte 2,0 3,4 1,6 0,4 0,4 1,5 2,4 2,6
Kellerwald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kleiner Feldberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Limburg 1,3 2,8 1,7 1,2 17,7 16,8 10,3 2,8
Linden 0,7 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,4 1,4
Marburg 2,0 1,7 1,2 1,3 1,1 1,3 1,7 2,1
Marburg-Univers.Straße 4,2 2,5 1,8 1,9 1,9 2,0 2,9 6,1
Michelstadt 4,3 4,4 4,2 4,4 5,8 6,8 6,3 2,9
Raunheim 0,4 0,4 0,4 0,4 1,0 1,9 2,7 1,7
Reinheim 9,9 8,6 6,2 4,6 8,6 10,9 20,6 10,0
Riedstadt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 1,4 1,8
Spessart 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wasserkuppe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wetzlar 3,2 2,6 3,6 2,3 5,0 6,5 7,0 10,8
Wiesbaden-Ringkirche 15,4 13,9 10,7 6,4 11,0 8,3 12,2 11,6
Wiesbaden-Schiersteiner Str. 5,5 5,8 5,8 4,2 8,8 7,8 34,7 26,8
Wiesbaden-Süd 0,4 0,4 0,4 0,8 1,2 27,7 19,1 8,2
Witzenhausen/Wald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 09:00 - 19.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 1,0 0,4 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,7
Bebra 2,1 2,3 2,8 1,9 1,1 1,3 0,6 0,8
Burg Herzberg 0,9 0,7 1,2 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4
Darmstadt 1,2 0,9 0,7 0,6 0,7 1,0 0,8 0,4
Darmstadt-Hügelstraße 23,0 30,8 74,9 65,8 22,4 15,4 9,4 8,1
Frankfurt/Friedberger Landstr. 11,8 14,4 21,5 20,0 17,9 10,4 7,0 4,3
Frankfurt-Höchst 7,5 12,2 15,6 14,3 9,2 7,3 10,8 9,2
Frankfurt-Lerchesberg 2,4 2,0 1,6 1,1 0,9 1,1 1,4 1,4
Frankfurt-Ost 2,6 2,0 1,5 0,4 0,6 0,4 4,5 5,0
Fürth/Odenwald 0,4 1,8 1,4 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4
Fulda-Mitte 2,5 2,5 2,6 2,4 1,9 2,4 1,6 1,8
Fulda-Petersberger Str. 3,2 3,2 8,7 6,3 4,0 7,4 4,1 5,7
Gießen-Westanlage 9,8 12,4 12,2 18,1 13,6 17,6 16,1 13,8
Hanau 2,5 6,5 2,5 2,8 2,4 1,6 2,1 1,6
Heppenheim-Lehrstraße 18,9 16,4 21,3 22,1 17,9 24,3 14,8 16,9
Kassel-Fünffensterstr. 7,3 3,8 3,5 2,6 2,2 2,0 1,8 1,2
Kassel-Mitte 2,5 1,2 1,7 1,4 0,9 0,9 0,8 0,4
Kellerwald 0,4 0,4 1,0 0,9 0,6 0,4 0,4 0,4
Kleiner Feldberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,6 1,1 1,6
Limburg 4,8 1,6 4,5 7,5 4,5 0,9 0,4 0,9
Linden 2,0 1,8 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Marburg 2,4 2,6 2,6 1,6 1,1 1,6 1,3 1,6
Marburg-Univers.Straße 8,3 9,2 7,2 6,1 3,8 2,7 4,4 4,0
Michelstadt 1,1 0,4 0,4 0,9 0,9 0,4 0,4 0,4
Raunheim 2,2 1,6 4,6 2,6 2,8 2,3 1,6 1,6
Reinheim 10,4 8,0 8,6 12,2 7,6 15,0 9,2 12,4
Riedstadt 1,9 1,2 0,8 0,4 0,7 0,8 0,4 0,4
Spessart 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wasserkuppe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wetzlar 9,1 13,5 9,8 10,8 9,6 12,5 11,8 12,6
Wiesbaden-Ringkirche 16,9 23,0 22,2 28,3 20,1 15,8 16,0 12,7
Wiesbaden-Schiersteiner Str. 41,5 24,4 21,3 33,4 23,3 37,6 31,1 31,9
Wiesbaden-Süd 4,7 3,5 6,0 4,4 3,9 2,1 2,0 1,5
Witzenhausen/Wald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 19.05.2013 17:00 - 19.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen 0,4 0,4 0,4 0,4        
Bebra 1,0 1,0 0,6 0,4        
Burg Herzberg 0,4 0,4 0,4 0,4        
Darmstadt 0,4 0,4 0,4 0,4        
Darmstadt-Hügelstraße 8,2 8,2 9,3 10,9        
Frankfurt/Friedberger Landstr. 2,9 2,9 7,8 1,5        
Frankfurt-Höchst 6,3 6,3 8,2 7,9        
Frankfurt-Lerchesberg 0,4 0,4 0,4 0,4        
Frankfurt-Ost 3,4 3,4 3,1 1,4        
Fürth/Odenwald 0,4 0,4 0,4 0,4        
Fulda-Mitte 0,7 0,7 1,2 0,4        
Fulda-Petersberger Str. 10,9 10,9 17,4 9,8        
Gießen-Westanlage 19,4 19,4 20,7 7,3        
Hanau 1,3 1,3 1,0 1,3        
Heppenheim-Lehrstraße 10,7 10,7 10,8 12,2        
Kassel-Fünffensterstr. 1,1 1,1 1,2 1,4        
Kassel-Mitte 0,4 0,4 0,9 0,4        
Kellerwald 0,4 0,4 0,4 0,4        
Kleiner Feldberg 0,4 0,4 0,4 0,4        
Limburg 1,2 1,2 0,4 0,4        
Linden 0,6 0,6 0,6 0,4        
Marburg 1,3 1,3 1,4 1,3        
Marburg-Univers.Straße 4,7 4,7 6,2 26,8        
Michelstadt 0,4 0,4 0,4 0,4        
Raunheim 1,4 1,4 1,6 0,9        
Reinheim 9,1 9,1 8,9 7,2        
Riedstadt 0,4 0,4 0,4 0,4        
Spessart 0,4 0,4 0,4 0,4        
Wasserkuppe 0,4 0,4 0,4 0,4        
Wetzlar 16,0 16,0 14,3 11,6        
Wiesbaden-Ringkirche 13,5 13,5 14,4 10,3        
Wiesbaden-Schiersteiner Str. 38,5 38,5 28,4 23,0        
Wiesbaden-Süd 1,1 1,1 0,7 0,4        
Witzenhausen/Wald 0,4 0,4 0,4 0,4        

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010