Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der Stickstoffmonoxidkonzentration


Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Bad Arolsen 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,7 2,2 1,8
Bebra 0,4 0,4 0,6 3,2 6,7 7,0 14,9 14,8
Burg Herzberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,4
Darmstadt 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 7,6 13,3 17,5
Darmstadt-Hügelstraße 4,7 1,4 1,5 4,7 34,0 78,0 190,0 136,6
Frankfurt/Friedberger Landstr. 13,3 12,5 12,2 10,8 14,3 47,9 83,1 117,8
Frankfurt-Höchst 9,1 2,1 2,2 26,2 60,3 63,0 45,0 54,3
Frankfurt-Lerchesberg 0,4 0,7 0,4 0,7 1,9 3,9 8,0 14,6
Frankfurt-Ost 2,2 1,7 5,2 9,7 10,8 10,2 12,8 57,0
Frankfurt-Sindlingen 1,0 0,4 0,4 0,4 9,7 45,5 27,0 32,6
Fürth/Odenwald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1 1,6 2,1
Fulda-Mitte 7,4 10,5 13,8 5,8 7,4 8,2 28,4 52,8
Fulda-Petersberger Str. 19,4 20,1 30,1 15,1 28,9 66,8 164,6 155,7
Gießen-Westanlage 81,5 40,0 23,6 54,6 63,8 96,0 177,7 125,9
Hanau 1,4 0,9 1,9 3,0 33,7 24,3 39,7 54,8
Heppenheim-Lehrstraße 1,4 2,2 1,8 9,8 10,2 51,2 105,5 89,3
Kassel-Fünffensterstr. 2,8 2,7 1,4 2,9 34,2 81,9 76,2 44,8
Kassel-Mitte 0,7 0,8 0,4 0,4 1,8 15,5 19,0 4,3
Kellerwald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Kleiner Feldberg 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Limburg 1,1 0,9 3,8 5,4 16,9 13,6 12,2 12,8
Linden 5,0 7,2 6,5 7,3 6,8 11,7 23,5 32,0
Marburg 1,0 0,7 0,9 0,6 2,4 7,0 24,6 15,0
Marburg-Univers.Straße 0,6 0,4 0,4 2,8 15,5 37,2 42,5 25,5
Michelstadt 0,4 0,4 0,4 0,6 4,2 14,2 7,7 25,4
Raunheim 0,4 0,4 0,4 1,1 4,6 13,2 47,3 36,5
Reinheim 2,5 3,2 21,9 19,9 55,5 105,9 169,6 147,1
Riedstadt 1,8 2,1 2,2 1,9 2,7 4,5 14,8 11,6
Spessart 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9
Wasserkuppe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wetzlar 1,3 1,1 1,2 1,8 7,8 26,9 29,1 27,0
Wiesbaden-Ringkirche 4,8 4,4 2,8 5,6 15,1 72,3 66,6 98,8
Wiesbaden-Süd 0,4 0,4 0,4 0,4 1,1 19,8 14,8 18,2
Witzenhausen/Wald 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 0,9 1,5

Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Bad Arolsen 1,4 1,6 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Bebra 14,5 4,3 1,4 1,2 0,7 0,7 1,0 2,0
Burg Herzberg 4,1 4,5 2,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Darmstadt 13,4 8,4 5,2 2,1 0,6 0,9 0,4 0,4
Darmstadt-Hügelstraße 127,4 184,4 184,8 204,0 143,4 202,4 212,2 230,2
Frankfurt/Friedberger Landstr. 118,5 61,2 36,0 42,9 34,1 30,6 42,0 81,5
Frankfurt-Höchst 53,0 69,8 38,6 17,3 14,6 15,0 11,2 12,4
Frankfurt-Lerchesberg 23,5 13,8 5,1 # 0,4 0,4 0,4 0,4
Frankfurt-Ost 35,2 6,9 3,0 2,4 1,3 1,0 0,9 2,5
Frankfurt-Sindlingen 34,9 50,2 50,8 25,0 7,6 1,1 1,5 0,4
Fürth/Odenwald 4,4 4,5 2,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,4
Fulda-Mitte 31,8 6,8 3,4 2,1 2,6 1,5 1,4 2,0
Fulda-Petersberger Str. 76,2 18,5 11,2 14,9 14,3 12,3 8,8 9,6
Gießen-Westanlage 122,0 88,0 82,7 70,5 52,2 89,8 25,6 30,1
Hanau 36,6 24,8 11,6 11,1 8,2 12,7 14,3 24,7
Heppenheim-Lehrstraße 80,0 57,6 44,5 32,9 23,5 34,0 17,6 19,9
Kassel-Fünffensterstr. 22,4 16,6 15,0 7,4 17,0 18,8 6,0 7,2
Kassel-Mitte 4,1 3,5 3,5 2,5 1,7 1,9 2,5 1,2
Kellerwald 0,4 0,4 0,4 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4
Kleiner Feldberg 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Limburg 9,3 15,6 10,8 8,6 4,0 4,2 6,6 4,4
Linden 18,8 23,1 14,5 4,6 2,0 1,6 1,1 0,4
Marburg 11,8 7,2 4,4 1,4 3,7 1,5 0,9 1,6
Marburg-Univers.Straße 27,1 114,3 94,2 23,7 25,5 11,9 24,9 27,6
Michelstadt 20,2 2,6 0,4 1,1 0,6 0,6 0,4 0,4
Raunheim 22,1 30,0 30,1 8,3 4,8 2,1 0,8 0,7
Reinheim 85,9 56,5 34,6 25,0 16,9 27,4 20,4 56,2
Riedstadt 17,5 12,6 8,0 6,2 5,3 4,0 3,6 2,5
Spessart 1,0 1,4 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Wasserkuppe 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8
Wetzlar 38,5 32,2 14,1 10,1 7,5 24,4 8,0 10,6
Wiesbaden-Ringkirche 82,0 65,5 40,8 39,1 34,7 55,8 54,2 67,2
Wiesbaden-Süd 13,1 7,4 3,1 3,4 0,7 0,4 1,5 1,9
Witzenhausen/Wald 1,3 1,1 1,5 1,2 0,8 0,7 0,9 0,7

Parameter : Stickstoffmonoxid [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Bad Arolsen 0,4 0,4 0,4          
Bebra 1,1 1,1 1,4          
Burg Herzberg 0,4 0,4 0,4          
Darmstadt 2,1 2,1 0,8          
Darmstadt-Hügelstraße 271,7 271,7 205,9          
Frankfurt/Friedberger Landstr. 24,1 24,1 28,8          
Frankfurt-Höchst 16,7 16,7 11,8          
Frankfurt-Lerchesberg 1,2 1,2 0,4          
Frankfurt-Ost 2,4 2,4 1,2          
Frankfurt-Sindlingen 1,1 1,1 1,1          
Fürth/Odenwald 0,6 0,6 0,8          
Fulda-Mitte 1,4 1,4 0,4          
Fulda-Petersberger Str. 5,2 5,2 3,1          
Gießen-Westanlage 33,8 33,8 41,8          
Hanau 5,2 5,2 5,8          
Heppenheim-Lehrstraße 14,8 14,8 28,9          
Kassel-Fünffensterstr. 11,4 11,4 7,4          
Kassel-Mitte 2,5 2,5 5,1          
Kellerwald 0,4 0,4 0,4          
Kleiner Feldberg 0,4 0,4 0,4          
Limburg 5,8 5,8 4,7          
Linden 0,9 0,9 0,7          
Marburg 1,8 1,8 1,8          
Marburg-Univers.Straße 2,6 2,6 4,8          
Michelstadt 1,2 1,2 0,6          
Raunheim 2,0 2,0 2,0          
Reinheim 69,5 69,5 9,2          
Riedstadt 2,5 2,5 3,7          
Spessart 0,4 0,4 0,4          
Wasserkuppe 0,4 0,4 0,4          
Wetzlar 12,5 12,5 15,2          
Wiesbaden-Ringkirche 74,8 74,8 46,0          
Wiesbaden-Süd 1,1 1,1 1,0          
Witzenhausen/Wald 0,9 0,9 0,4          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010