Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Entwicklung der Toluolkonzentration an ausgewählten Messstationen


Parameter : Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 01:00 - 23.05.2012 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00
Darmstadt-Hügelstraße 2,96 3,13 2,75 2,75 2,75 3,33 6,78 9,62
Frankfurt/Friedberger Landstr. 7,96 8,57 3,94 6,89 4,96 10,40 12,34 15,15
Frankfurt-Sindlingen 3,08 3,04 2,96 4,28 4,48 4,59 7,86 6,58
Fulda-Petersberger Str. 3,41 3,03 3,08 3,79 3,48 3,04 6,54 12,03
Kleiner Feldberg 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Wetzlar 1,50 1,40 2,01 1,25 3,45 4,53 4,83 5,08
Wiesbaden-Ringkirche 2,26 3,02 2,02 2,16 2,44 4,92 8,69 7,37

Parameter : Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 09:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
Darmstadt-Hügelstraße 14,92 8,93 9,31 9,80 10,52 10,05 11,12 17,37
Frankfurt/Friedberger Landstr. 12,68 11,64 6,15 6,49 4,62 6,92 6,48 9,71
Frankfurt-Sindlingen 7,12 6,74 9,28 9,20 6,75 2,94 1,70 2,53
Fulda-Petersberger Str. 9,26 4,44 2,66 2,34 3,03 2,66 2,00 2,27
Kleiner Feldberg 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
Wetzlar 4,89 4,55 3,42 2,72 2,85 1,74 1,14 1,50
Wiesbaden-Ringkirche 9,04 8,26 6,04 4,23 4,04 4,73 5,69 6,79

Parameter : Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2012 17:00 - 23.05.2012 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Messort 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00
Darmstadt-Hügelstraße 13,89 18,46 14,65          
Frankfurt/Friedberger Landstr. 12,59 4,26 8,18          
Frankfurt-Sindlingen 2,76 3,07 3,03          
Fulda-Petersberger Str. 2,42 2,29 2,19          
Kleiner Feldberg 0,19 0,19 0,19          
Wetzlar 2,13 1,72 0,95          
Wiesbaden-Ringkirche 7,80 8,14 9,40          

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010