| Aktuelle Schadstoff-Konzentrationen |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2013 23:20 MEZ
Entwicklung der Toluolkonzentration an ausgewählten Messstationen
Parameter : Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2013 01:00 - 23.05.2013 08:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | 0,69 | 0,68 | 0,72 | 0,59 | 0,89 | 0,92 | 1,43 | 1,99 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 0,47 | 0,68 | 0,45 | 0,44 | 0,58 | 1,79 | 2,49 | 3,06 |
| Fulda-Petersberger Str. | 0,96 | 0,70 | 0,67 | 0,57 | 1,54 | 2,98 | 4,30 | 9,48 |
| Wetzlar | 2,29 | 2,39 | 4,73 | 5,50 | 1,51 | 0,98 | 2,56 | 1,85 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 0,82 | 0,91 | 0,53 | 1,43 | 1,25 | 2,33 | 7,62 | 7,45 |
Parameter
: Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2013 09:00 - 23.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 23.05.2013 09:00 - 23.05.2013 16:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | 1,73 | 3,48 | 2,92 | 2,45 | 2,09 | 5,54 | 4,15 | 3,59 |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 3,73 | 1,51 | 1,54 | 1,46 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,98 |
| Fulda-Petersberger Str. | 6,76 | 6,45 | 4,46 | 3,87 | 4,51 | 6,16 | 6,19 | 7,09 |
| Wetzlar | 2,49 | 1,98 | 1,48 | 0,87 | 2,22 | 2,97 | 2,99 | 2,67 |
| Wiesbaden-Ringkirche | 3,06 | 3,53 | 2,98 | 2,79 | 4,05 | 4,24 | 5,71 | 4,72 |
Parameter
: Toluol [µg/m³ 20°C]
Zeitraum : 23.05.2013 17:00 - 23.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
Zeitraum : 23.05.2013 17:00 - 23.05.2013 24:00
Wertebasis: 1h-Mittelwerte
| Messort | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darmstadt-Hügelstraße | 4,30 | 3,96 | 2,88 | 3,07 | 1,96 | 1,98 | 1,99 | |
| Frankfurt/Friedberger Landstr. | 1,54 | 2,46 | 1,64 | 2,12 | 1,56 | 1,52 | 1,42 | |
| Fulda-Petersberger Str. | 8,32 | 6,97 | 7,98 | 3,81 | 2,22 | 1,77 | 1,45 | |
| Wetzlar | 2,66 | 2,41 | 1,27 | 1,50 | 0,76 | 0,67 | 1,08 | |
| Wiesbaden-Ringkirche | 7,07 | 6,11 | 6,88 | 3,41 | 3,96 | 2,14 | 1,64 |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
