| Aktuelle Globalstrahlungs-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 20.06.2013 02:20 MEZ
Globalstrahlung
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 20.06.2013 00:00 - 20.06.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Fürth/Odenwald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kassel-Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kellerwald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Kleiner Feldberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Linden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Michelstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Riedstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Spessart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Wasserkuppe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Wetzlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Witzenhausen/Wald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Zierenberg | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 20.06.2013 05:30 - 20.06.2013 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald | |||||||||||
| Zierenberg |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 20.06.2013 11:00 - 20.06.2013 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald | |||||||||||
| Zierenberg |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 20.06.2013 16:30 - 20.06.2013 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald | |||||||||||
| Zierenberg |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 20.06.2013 22:00 - 20.06.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Linden | ||||
| Michelstadt | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Witzenhausen/Wald | ||||
| Zierenberg |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
