| Aktuelle Globalstrahlungs-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Globalstrahlung
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Fürth/Odenwald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kassel-Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Kellerwald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Kleiner Feldberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Linden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Michelstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Riedstadt | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spessart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wasserkuppe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wetzlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Witzenhausen/Wald | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 23.05.2012 05:30 - 23.05.2012 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 82 | 151 | 237 | 335 | 310 | 539 | 682 | 758 | 848 | 921 | 729 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 49 | 97 | 120 | 53 | 167 | 177 | 197 | 230 | 592 | 715 | 768 |
| Fürth/Odenwald | 39 | 81 | 150 | 113 | 73 | 404 | 551 | 445 | 627 | 756 | 804 |
| Kassel-Mitte | 20 | 93 | 172 | 291 | 340 | 399 | 481 | 537 | 528 | 662 | 667 |
| Kellerwald | 45 | 103 | 179 | 366 | 355 | 642 | 627 | 691 | 766 | 847 | 912 |
| Kleiner Feldberg | 41 | 108 | 161 | 218 | 95 | 154 | 182 | 349 | 326 | 600 | 782 |
| Linden | 55 | 111 | 76 | 68 | 67 | 72 | 274 | 104 | 240 | 352 | 558 |
| Michelstadt | 16 | 40 | 37 | 64 | 121 | 220 | 398 | 440 | 580 | 682 | 751 |
| Riedstadt | 38 | 108 | 157 | 220 | 96 | 104 | 166 | 198 | 312 | 667 | 806 |
| Spessart | 3 | 26 | 80 | 85 | 123 | 302 | 511 | 520 | 544 | 537 | 548 |
| Wasserkuppe | 58 | 175 | 279 | 326 | 408 | 371 | 321 | 626 | 653 | 756 | 798 |
| Wetzlar | 37 | 57 | 118 | 63 | 68 | 67 | 119 | 243 | 42 | 53 | 440 |
| Witzenhausen/Wald | 120 | 187 | 261 | 361 | 456 | 555 | 694 | 393 | 606 | 854 | 753 |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 23.05.2012 11:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1067 | 1086 | 1107 | 849 | 682 | 1012 | 1040 | 466 | 529 | 227 | 296 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 668 | 497 | 856 | 859 | 854 | 838 | 841 | 822 | 414 | 53 | 42 |
| Fürth/Odenwald | 855 | 881 | 794 | 861 | 900 | 905 | 874 | 842 | 875 | 244 | 27 |
| Kassel-Mitte | 526 | 800 | 810 | 678 | 829 | 782 | 791 | 677 | 668 | 522 | 204 |
| Kellerwald | 877 | 532 | 548 | 982 | 984 | 941 | 906 | 643 | 779 | 348 | 41 |
| Kleiner Feldberg | 666 | 862 | 496 | 431 | 372 | 461 | 649 | 512 | 729 | 788 | 423 |
| Linden | 808 | 923 | 996 | 730 | 1015 | 975 | 1001 | 982 | 940 | 893 | 620 |
| Michelstadt | 795 | 813 | 849 | 854 | 780 | 871 | 768 | 774 | 693 | 27 | 24 |
| Riedstadt | 790 | 694 | 854 | 846 | 795 | 821 | 803 | 805 | 646 | 233 | 159 |
| Spessart | 789 | 716 | 779 | 566 | 546 | 552 | 476 | 234 | 517 | 540 | 645 |
| Wasserkuppe | 812 | 575 | 528 | 611 | 883 | 711 | 717 | 764 | 683 | 635 | 642 |
| Wetzlar | 307 | 544 | 460 | 583 | 693 | 691 | 851 | 787 | 744 | 708 | 664 |
| Witzenhausen/Wald | 976 | 941 | 1096 | 1098 | 940 | 1102 | 744 | 726 | 964 | 843 | 692 |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 23.05.2012 16:30 - 23.05.2012 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 165 | 19 | 31 | 64 | 87 | 62 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 118 | 94 | 293 | 196 | 106 | 38 | |||||
| Fürth/Odenwald | 38 | 188 | 399 | 312 | 217 | 141 | |||||
| Kassel-Mitte | 98 | 91 | 108 | 107 | 92 | 62 | |||||
| Kellerwald | 57 | 113 | 110 | 105 | 104 | 63 | |||||
| Kleiner Feldberg | 72 | 45 | 194 | 297 | 86 | 62 | |||||
| Linden | 460 | 646 | 283 | 95 | 99 | 80 | |||||
| Michelstadt | 160 | 447 | 368 | 149 | 65 | 49 | |||||
| Riedstadt | 124 | 143 | 172 | 234 | 141 | 62 | |||||
| Spessart | 550 | 485 | 416 | 348 | 225 | 113 | |||||
| Wasserkuppe | 492 | 467 | 383 | 303 | 221 | 136 | |||||
| Wetzlar | 548 | 381 | 230 | 118 | 79 | 68 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 554 | 268 | 88 | 169 | 264 | 130 |
Parameter : Globalstrahlung [ W/m² ]
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Linden | ||||
| Michelstadt | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
