| Aktuelle Luftdruck-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 19.06.2013 09:20 MEZ
Luftdruck
Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 19.06.2013 00:00 - 19.06.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 |
| Burg Herzberg | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 |
| Darmstadt | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 |
| Frankfurt-Ost | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Fürth/Odenwald | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Kassel-Mitte | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Kellerwald | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Linden | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
| Michelstadt | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Riedstadt | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1011 |
| Spessart | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 |
| Wasserkuppe | 1017 | 1017 | 1017 | 1016 | 1016 | 1016 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
| Wetzlar | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 |
| Wiesbaden-Süd | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 |
| Witzenhausen/Wald | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 |
| Zierenberg | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1017 |
Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 19.06.2013 05:30 - 19.06.2013 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | |||
| Burg Herzberg | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | |||
| Darmstadt | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |||
| Frankfurt-Lerchesberg | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1011 | |||
| Frankfurt-Ost | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | |||
| Fürth/Odenwald | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |||
| Kassel-Mitte | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1013 | |||
| Kellerwald | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 | |||
| Linden | 1014 | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | |||
| Michelstadt | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | |||
| Riedstadt | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1011 | 1010 | |||
| Spessart | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | |||
| Wasserkuppe | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | |||
| Wetzlar | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | 1012 | |||
| Wiesbaden-Süd | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1012 | 1012 | |||
| Witzenhausen/Wald | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | 1018 | |||
| Zierenberg | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 |
Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 19.06.2013 11:00 - 19.06.2013 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Burg Herzberg | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald | |||||||||||
| Zierenberg |
Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 19.06.2013 16:30 - 19.06.2013 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Burg Herzberg | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald | |||||||||||
| Zierenberg |
Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 19.06.2013 22:00 - 19.06.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Linden | ||||
| Michelstadt | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald | ||||
| Zierenberg |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
