Aktuelle Luftdruck-Messwerte


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Luftdruck


Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00
Bad Arolsen 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017
Burg Herzberg 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016
Darmstadt 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016 1016 1017
Frankfurt-Lerchesberg 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1016
Frankfurt-Ost 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1016
FĂŒrth/Odenwald 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016
Hanau 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1016 1016
Kassel-Mitte 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1016
Kellerwald 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016
Linden 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016
Michelstadt 1013 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1016 1016
Riedstadt 1012 1013 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1014 1015
Spessart 1014 1014 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1016 1016
Wasserkuppe 1016 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1017 1018
Wetzlar 1013 1013 1013 1013 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015
Wiesbaden-SĂŒd 1014 1014 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016
Witzenhausen/Wald 1014 1014 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1016 1016 1016

Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 23.05.2012 05:30 - 23.05.2012 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30
Bad Arolsen 1017 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1019 1019 1020
Burg Herzberg 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019
Darmstadt 1017 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020 1020 1020
Frankfurt-Lerchesberg 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1019
Frankfurt-Ost 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1019 1019 1019
FĂŒrth/Odenwald 1016 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019
Hanau 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019
Kassel-Mitte 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1018
Kellerwald 1017 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019
Linden 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020
Michelstadt 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018 1019 1019
Riedstadt 1015 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1018
Spessart 1016 1016 1016 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019
Wasserkuppe 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020 1020 1021 1021 1021
Wetzlar 1016 1016 1016 1016 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018
Wiesbaden-SĂŒd 1017 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020
Witzenhausen/Wald 1016 1017 1017 1017 1018 1018 1018 1019 1019 1019 1020

Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 23.05.2012 11:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Bad Arolsen 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021 1021
Burg Herzberg 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020
Darmstadt 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021 1021
Frankfurt-Lerchesberg 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020
Frankfurt-Ost 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1019
FĂŒrth/Odenwald 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1019 1020 1020
Hanau 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1019
Kassel-Mitte 1018 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1019 1019 1019
Kellerwald 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1021
Linden 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1019 1019 1019 1020 1020
Michelstadt 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1020
Riedstadt 1019 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018 1018
Spessart 1019 1019 1019 1019 1019 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Wasserkuppe 1021 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1022 1023
Wetzlar 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019 1019
Wiesbaden-SĂŒd 1020 1020 1019 1019 1020 1020 1019 1020 1020 1020 1020
Witzenhausen/Wald 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020

Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 23.05.2012 16:30 - 23.05.2012 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
Bad Arolsen 1022 1022 1022 1022 1022 1022          
Burg Herzberg 1020 1020 1021 1021 1021 1021          
Darmstadt 1021 1021 1021 1021 1021 1021          
Frankfurt-Lerchesberg 1020 1020 1020 1020 1020 1020          
Frankfurt-Ost 1020 1019 1020 1020 1020 1020          
FĂŒrth/Odenwald 1020 1021 1020 1021 1020 1021          
Hanau 1020 1019 1020 1020 1020 1020          
Kassel-Mitte 1019 1020 1020 1020 1020 1020          
Kellerwald 1021 1021 1022 1021 1021 1021          
Linden 1020 1020 1020 1021 1021 1021          
Michelstadt 1020 1020 1020 1020 1020 1020          
Riedstadt 1019 1019 1019 1019 1019 1019          
Spessart 1020 1020 1020 1021 1021 1021          
Wasserkuppe 1023 1023 1023 1023 1023 1023          
Wetzlar 1019 1019 1019 1019 1020 1020          
Wiesbaden-SĂŒd 1020 1020 1020 1021 1021 1020          
Witzenhausen/Wald 1021 1021 1021 1021 1022 1022          

Parameter : Luftdruck [ hPa ]
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 22:00 22:30 23:00 23:30
Bad Arolsen        
Burg Herzberg        
Darmstadt        
Frankfurt-Lerchesberg        
Frankfurt-Ost        
FĂŒrth/Odenwald        
Hanau        
Kassel-Mitte        
Kellerwald        
Linden        
Michelstadt        
Riedstadt        
Spessart        
Wasserkuppe        
Wetzlar        
Wiesbaden-SĂŒd        
Witzenhausen/Wald        

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010