| Aktuelle Niederschlags-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 18.05.2013 15:20 MEZ
Niederschlag
Parameter : Niederschlag [ mm/30min ]
Zeitraum : 18.05.2013 00:00 - 18.05.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burg Herzberg | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| Fürth/Odenwald | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kellerwald | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 |
| Limburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spessart | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Wasserkuppe | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,2 | 0,3 | 0,0 |
| Wetzlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Witzenhausen/Wald | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Parameter : Niederschlag [ mm/30min ]
Zeitraum : 18.05.2013 05:30 - 18.05.2013 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burg Herzberg | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Fürth/Odenwald | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kellerwald | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Limburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Spessart | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Wasserkuppe | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Wetzlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Witzenhausen/Wald | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 |
Parameter
: Niederschlag [ mm/30min ]
Zeitraum : 18.05.2013 11:00 - 18.05.2013 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burg Herzberg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Fürth/Odenwald | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kellerwald | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Limburg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Spessart | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Wasserkuppe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Wetzlar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Witzenhausen/Wald | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Parameter
: Niederschlag [ mm/30min ]
Zeitraum : 18.05.2013 16:30 - 18.05.2013 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burg Herzberg | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Limburg | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter
: Niederschlag [ mm/30min ]
Zeitraum : 18.05.2013 22:00 - 18.05.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Burg Herzberg | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Kellerwald | ||||
| Limburg | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
