Aktuelle Relative Luftfeuchte-Messwerte


Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ

Relative Luftfeuchte


Parameter : Relative Luftfeuchte [ % ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 00:00 00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 03:00 03:30 04:00 04:30 05:00
Bad Arolsen 73,5 75,4 76,1 75,3 76,9 77,7 79,3 81,0 82,2 85,2 87,6
Bebra 97,6 98,7 99,4 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Burg Herzberg 51,4 50,7 51,6 52,9 54,5 55,6 56,9 59,5 63,7 68,9 69,7
Darmstadt 88,4 90,1 92,9 94,7 95,9 98,9 99,8 99,9 99,3 99,0 99,8
Frankfurt-Höchst 61,9 65,6 69,9 73,9 77,5 79,8 82,3 83,8 84,2 85,6 85,8
Frankfurt-Lerchesberg 79,1 85,1 88,9 92,5 94,8 96,3 97,4 96,9 97,9 98,7 97,0
Frankfurt-Ost 55,3 59,0 61,9 63,7 66,2 71,3 75,9 78,1 78,9 80,4 85,2
Frankfurt-Sindlingen 67,4 71,4 74,6 76,9 78,7 80,5 81,9 83,2 84,9 88,7 90,4
Fürth/Odenwald 93,9 82,6 80,9 85,0 88,9 90,9 91,5 92,9 95,5 98,4 99,2
Fulda-Mitte 98,6 98,7 98,7 98,9 99,3 99,3 99,3 99,4 99,4 99,5 99,5
Hanau 65,4 69,7 74,8 80,4 84,3 85,9 89,1 91,4 91,9 92,4 94,0
Kassel-Mitte 72,3 74,3 74,5 78,3 79,7 80,2 80,5 80,7 81,8 84,2 85,1
Kellerwald 71,2 74,1 76,8 77,1 78,6 80,9 83,2 82,1 83,2 82,4 84,5
Kleiner Feldberg 67,3 69,7 74,0 76,9 80,5 78,1 76,7 71,9 71,1 72,1 63,3
Limburg 77,1 80,8 84,1 87,6 89,4 90,6 91,1 92,8 93,9 94,7 95,6
Linden 95,1 97,3 98,5 99,5 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Marburg 85,0 86,6 83,8 84,7 86,0 87,6 87,8 89,3 91,3 92,3 92,4
Michelstadt 97,8 98,7 99,4 99,6 99,7 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Raunheim 66,4 70,7 74,4 79,2 81,9 82,5 84,7 86,4 88,2 90,6 90,8
Riedstadt 95,9 98,2 99,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Spessart 79,0 84,1 87,4 87,4 80,9 74,9 74,0 77,0 78,7 75,3 75,9
Wasserkuppe 59,0 61,9 61,4 61,9 61,6 61,7 66,5 71,0 71,1 71,0 65,1
Wetzlar 83,2 86,0 88,6 90,6 92,0 93,9 95,1 95,9 96,8 98,1 98,5
Wiesbaden-Süd 59,4 66,5 71,1 74,2 72,5 79,7 82,7 82,4 80,3 86,0 85,3
Witzenhausen/Wald 66,3 66,3 67,1 69,4 70,1 70,9 72,2 75,4 77,7 79,2 79,4

Parameter : Relative Luftfeuchte [ % ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 05:30 06:00 06:30 07:00 07:30 08:00 08:30 09:00 09:30 10:00 10:30
Bad Arolsen 84,9 85,6 85,0 82,4 82,2 79,0 74,5 67,7 66,8 64,1 66,6
Bebra 100,0 99,9 98,5 95,0 89,9 85,4 77,5 68,8 65,2 60,9 57,7
Burg Herzberg 66,8 61,6 65,5 68,2 65,6 65,4 71,6 67,4 64,1 60,4 62,6
Darmstadt 100,0 100,0 99,2 92,3 91,3 91,2 88,8 85,0 76,2 65,5 60,3
Frankfurt-Höchst 86,7 83,2 77,7 74,4 79,8 86,1 82,0 76,1 78,3 71,0 60,9
Frankfurt-Lerchesberg 96,5 90,8 83,1 82,5 92,8 95,6 91,6 86,5 78,0 67,6 61,6
Frankfurt-Ost 88,5 88,9 84,0 82,4 90,1 90,4 88,2 86,8 77,1 69,8 65,1
Frankfurt-Sindlingen 90,8 88,2 83,8 78,1 83,9 94,5 91,5 85,5 79,6 72,5 65,5
Fürth/Odenwald 96,0 93,8 89,9 90,7 98,5 95,1 89,7 88,2 82,6 76,8 68,6
Fulda-Mitte 99,6 99,5 98,7 92,5 84,8 71,8 71,3 67,7 59,0 47,5 44,2
Hanau 94,3 93,7 89,2 85,1 83,6 81,7 76,6 70,8 62,1 54,0 53,4
Kassel-Mitte 86,4 86,6 81,5 73,5 69,6 68,6 67,9 67,0 64,3 63,6 60,5
Kellerwald 86,1 86,5 87,3 77,4 76,3 70,1 67,5 63,4 60,3 62,9 63,5
Kleiner Feldberg 65,8 66,6 66,4 60,7 58,8 59,2 59,7 69,4 82,1 65,6 62,7
Limburg 95,6 94,8 91,7 87,7 83,8 83,1 81,9 80,5 86,7 94,3 96,8
Linden 100,0 100,0 100,0 99,6 98,2 96,2 96,1 94,4 96,6 94,4 86,5
Marburg 92,0 89,6 89,1 87,1 81,7 77,8 74,3 70,4 67,0 63,9 55,6
Michelstadt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,7 93,4 82,3 74,6 65,1 55,5
Raunheim 90,9 90,9 88,0 83,5 81,0 87,9 84,0 80,9 81,0 73,2 64,4
Riedstadt 100,0 100,0 98,6 93,1 95,0 97,3 98,1 97,4 91,0 78,2 66,7
Spessart 77,2 77,9 79,9 78,8 84,4 78,7 68,0 61,8 59,7 65,1 65,3
Wasserkuppe 58,1 54,5 54,9 55,4 57,0 59,2 64,1 64,8 63,0 63,3 62,0
Wetzlar 98,2 95,8 90,2 89,5 93,0 94,4 92,2 87,3 86,0 92,5 91,9
Wiesbaden-Süd 84,7 84,4 79,1 74,9 74,8 78,2 75,5 65,5 68,0 59,9 52,1
Witzenhausen/Wald 76,5 72,4 67,9 66,1 75,7 78,5 74,6 73,8 75,3 71,1 70,3

Parameter : Relative Luftfeuchte [ % ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00
Bad Arolsen 70,0 64,5 59,4 60,0 59,4 55,5 52,4 50,8 50,7 57,4 71,8
Bebra 52,7 50,9 48,3 45,6 43,0 40,7 39,4 39,7 39,6 38,0 36,7
Burg Herzberg 59,1 57,2 56,0 54,0 50,1 48,6 45,0 44,0 43,6 43,4 43,4
Darmstadt 57,0 53,8 49,9 48,3 46,6 44,9 44,6 42,8 43,3 44,6 49,6
Frankfurt-Höchst 55,3 54,5 53,4 48,5 43,6 42,1 40,0 41,2 48,0 50,6 49,5
Frankfurt-Lerchesberg 58,3 55,4 51,4 47,5 44,5 44,2 44,0 42,2 41,2 46,3 54,7
Frankfurt-Ost 61,2 60,6 56,3 51,9 47,3 46,2 44,2 42,6 42,9 49,9 70,7
Frankfurt-Sindlingen 61,5 60,2 56,8 51,3 47,1 41,8 39,6 39,9 46,7 51,2 52,4
Fürth/Odenwald 66,4 58,5 55,8 54,9 52,6 50,1 46,7 46,0 44,6 49,9 57,5
Fulda-Mitte 44,1 43,3 42,3 40,7 38,9 35,9 34,1 33,4 33,1 33,3 34,7
Hanau 50,9 50,3 48,9 47,6 45,6 44,8 44,5 43,8 54,3 86,2 86,8
Kassel-Mitte 58,4 55,0 48,2 44,3 42,2 41,4 41,2 40,2 42,9 44,8 42,0
Kellerwald 59,2 62,6 63,8 54,1 52,4 52,2 51,2 50,0 47,5 47,3 79,7
Kleiner Feldberg 62,2 57,1 53,7 53,0 55,8 53,8 58,2 58,8 55,8 55,2 56,9
Limburg 87,4 79,4 71,7 66,1 66,1 73,2 70,5 63,3 59,9 57,1 53,8
Linden 84,0 76,5 65,1 62,2 59,4 56,1 54,2 56,3 51,6 49,3 47,2
Marburg 52,9 51,7 58,4 76,8 61,2 53,9 48,8 44,1 44,0 45,0 47,7
Michelstadt 53,7 51,0 50,4 47,8 46,9 45,2 43,1 42,5 41,1 44,4 80,4
Raunheim 54,7 49,1 46,6 43,8 42,1 40,6 40,7 38,3 41,0 44,0 47,0
Riedstadt 65,3 62,9 56,2 54,7 54,1 51,5 51,5 51,3 50,3 49,4 51,3
Spessart 62,0 58,6 56,4 58,0 56,4 56,6 56,9 80,4 77,8 71,2 71,5
Wasserkuppe 58,9 56,1 56,4 54,8 51,4 50,0 48,6 46,6 46,7 47,6 47,6
Wetzlar 79,5 76,7 67,0 61,0 55,6 54,3 51,1 46,5 45,9 45,2 46,1
Wiesbaden-Süd 52,2 52,0 49,0 42,1 42,4 44,8 45,0 46,9 49,8 45,7 43,6
Witzenhausen/Wald 71,3 68,8 64,7 61,5 59,6 56,7 54,6 54,7 50,3 47,1 45,9

Parameter : Relative Luftfeuchte [ % ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30
Bad Arolsen 76,5 89,9 92,7 92,6 95,1 96,1          
Bebra 35,5 37,6 38,6 39,7 39,9 41,1          
Burg Herzberg 42,4 41,7 41,1 42,9 45,5 47,1          
Darmstadt 55,5 58,2 51,2 48,9 52,1 56,2          
Frankfurt-Höchst 49,8 53,4 58,7 62,0 61,7 58,7          
Frankfurt-Lerchesberg 60,1 61,7 56,7 54,6 54,9 59,4          
Frankfurt-Ost 77,4 67,6 60,9 61,6 62,9 64,6          
Frankfurt-Sindlingen 50,9 54,0 58,5 62,3 63,2 64,8          
Fürth/Odenwald 76,4 82,5 73,4 67,9 66,0 67,9          
Fulda-Mitte 33,4 33,0 32,2 33,0 32,7 32,0          
Hanau 77,9 71,9 64,1 63,4 62,9 63,1          
Kassel-Mitte 48,4 52,4 51,5 52,3 51,6 54,2          
Kellerwald 88,4 82,8 81,9 79,7 79,5 79,2          
Kleiner Feldberg 64,3 79,6 85,9 67,7 68,3 70,2          
Limburg 48,7 46,1 44,3 46,0 48,7 49,8          
Linden 47,5 54,7 53,0 55,5 59,2 60,2          
Marburg 48,9 57,0 71,9 69,2 72,5 74,0          
Michelstadt 92,5 88,2 76,5 72,6 76,0 81,0          
Raunheim 47,8 49,0 54,0 55,3 56,5 59,2          
Riedstadt 56,2 58,4 62,6 59,2 62,2 65,2          
Spessart 62,7 63,4 62,8 68,4 62,5 48,9          
Wasserkuppe 47,6 46,6 47,5 45,7 44,8 45,3          
Wetzlar 46,1 46,5 46,2 47,7 49,2 51,3          
Wiesbaden-Süd 46,1 48,4 49,8 51,1 54,3 55,8          
Witzenhausen/Wald 46,0 44,1 47,1 49,8 49,7 51,3          

Parameter : Relative Luftfeuchte [ % ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Messort 22:00 22:30 23:00 23:30
Bad Arolsen        
Bebra        
Burg Herzberg        
Darmstadt        
Frankfurt-Höchst        
Frankfurt-Lerchesberg        
Frankfurt-Ost        
Frankfurt-Sindlingen        
Fürth/Odenwald        
Fulda-Mitte        
Hanau        
Kassel-Mitte        
Kellerwald        
Kleiner Feldberg        
Limburg        
Linden        
Marburg        
Michelstadt        
Raunheim        
Riedstadt        
Spessart        
Wasserkuppe        
Wetzlar        
Wiesbaden-Süd        
Witzenhausen/Wald        

(# = kein Messwert vorhanden)

nicht abschließend geprüfte Daten






 
 
Letzte Änderung: 04.11.2010