| Aktuelle Lufttemperatur-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 20.05.2013 07:20 MEZ
Lufttemperatur
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 20.05.2013 00:00 - 20.05.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 11,5 | 11,0 | 10,8 | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 9,4 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,6 |
| Bebra | 10,7 | 10,6 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,2 |
| Burg Herzberg | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 6,5 |
| Darmstadt | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,7 | 8,9 | 9,3 |
| Frankfurt-Höchst | 10,6 | 10,3 | 10,3 | 10,1 | 10,0 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,3 | 9,3 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,6 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |
| Frankfurt-Ost | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,4 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 8,9 | 9,0 |
| Frankfurt-Sindlingen | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,7 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Fürth/Odenwald | 6,9 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,3 |
| Fulda-Mitte | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,3 | 9,1 | 8,9 | # | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 |
| Hanau | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,3 |
| Kassel-Mitte | 12,0 | 11,8 | 11,7 | 11,5 | 11,2 | 10,9 | 10,6 | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 |
| Kellerwald | 10,0 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,9 | 7,7 |
| Kleiner Feldberg | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,1 |
| Limburg | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 8,9 | 8,9 |
| Linden | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,0 |
| Marburg | 10,4 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,2 |
| Michelstadt | 9,2 | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,3 | 9,1 | 9,1 |
| Raunheim | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,2 | 9,0 | 8,9 | 9,0 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| Riedstadt | 9,7 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | 9,3 |
| Spessart | 7,3 | 7,2 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,5 |
| Wasserkuppe | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
| Wetzlar | 10,0 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,3 | 9,1 |
| Wiesbaden-Süd | 9,7 | 9,6 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 |
| Witzenhausen/Wald | 9,4 | 9,1 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 7,9 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 20.05.2013 05:30 - 20.05.2013 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,4 | |||||||
| Bebra | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,6 | |||||||
| Burg Herzberg | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,6 | |||||||
| Darmstadt | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | |||||||
| Frankfurt-Höchst | 9,5 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | |||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 8,7 | 9,2 | 9,5 | 9,8 | |||||||
| Frankfurt-Ost | 9,2 | 9,7 | 10,1 | 10,5 | |||||||
| Frankfurt-Sindlingen | 8,8 | 9,1 | 9,4 | 9,7 | |||||||
| Fürth/Odenwald | 7,5 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | |||||||
| Fulda-Mitte | 8,5 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | |||||||
| Hanau | 9,5 | 9,8 | 10,2 | 10,6 | |||||||
| Kassel-Mitte | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | |||||||
| Kellerwald | 7,5 | 7,3 | 7,0 | 6,9 | |||||||
| Kleiner Feldberg | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | |||||||
| Limburg | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | |||||||
| Linden | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,7 | |||||||
| Marburg | 9,1 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |||||||
| Michelstadt | 9,0 | 9,3 | 9,8 | 9,7 | |||||||
| Raunheim | 9,2 | 9,5 | 9,6 | 9,9 | |||||||
| Riedstadt | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | |||||||
| Spessart | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | |||||||
| Wasserkuppe | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | |||||||
| Wetzlar | 8,9 | 9,0 | 9,0 | 9,1 | |||||||
| Wiesbaden-Süd | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,2 | |||||||
| Witzenhausen/Wald | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,5 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 20.05.2013 11:00 - 20.05.2013 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Bebra | |||||||||||
| Burg Herzberg | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Höchst | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Fulda-Mitte | |||||||||||
| Hanau | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Limburg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Marburg | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Raunheim | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 20.05.2013 16:30 - 20.05.2013 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | |||||||||||
| Bebra | |||||||||||
| Burg Herzberg | |||||||||||
| Darmstadt | |||||||||||
| Frankfurt-Höchst | |||||||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | |||||||||||
| Frankfurt-Ost | |||||||||||
| Frankfurt-Sindlingen | |||||||||||
| Fürth/Odenwald | |||||||||||
| Fulda-Mitte | |||||||||||
| Hanau | |||||||||||
| Kassel-Mitte | |||||||||||
| Kellerwald | |||||||||||
| Kleiner Feldberg | |||||||||||
| Limburg | |||||||||||
| Linden | |||||||||||
| Marburg | |||||||||||
| Michelstadt | |||||||||||
| Raunheim | |||||||||||
| Riedstadt | |||||||||||
| Spessart | |||||||||||
| Wasserkuppe | |||||||||||
| Wetzlar | |||||||||||
| Wiesbaden-Süd | |||||||||||
| Witzenhausen/Wald |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 20.05.2013 22:00 - 20.05.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
