| Aktuelle Lufttemperatur-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Lufttemperatur
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 18,3 | 17,9 | 17,8 | 17,9 | 17,4 | 17,0 | 16,8 | 16,5 | 16,3 | 15,8 | 15,3 |
| Bebra | 15,4 | 14,9 | 14,7 | 14,4 | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 13,7 | 13,0 | 13,0 | 13,4 |
| Burg Herzberg | 21,9 | 22,0 | 21,6 | 20,8 | 20,3 | 20,0 | 19,8 | 18,9 | 18,0 | 17,4 | 17,5 |
| Darmstadt | 19,2 | 19,0 | 18,3 | 17,9 | 17,5 | 16,9 | 16,7 | 16,8 | 16,9 | 16,6 | 15,9 |
| Frankfurt-Höchst | 22,3 | 22,0 | 21,4 | 20,9 | 20,3 | 19,9 | 19,6 | 19,5 | 18,7 | 18,4 | 18,5 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 19,7 | 18,7 | 18,2 | 17,7 | 17,2 | 16,7 | 16,4 | 16,3 | 16,1 | 16,5 | 16,6 |
| Frankfurt-Ost | 22,9 | 21,9 | 21,3 | 21,1 | 20,5 | 19,3 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 17,8 |
| Frankfurt-Sindlingen | 22,3 | 21,9 | 21,3 | 21,0 | 20,7 | 20,4 | 20,1 | 19,9 | 19,5 | 18,8 | 18,5 |
| Fürth/Odenwald | 16,3 | 17,5 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16,3 | 16,3 | 16,0 | 15,7 | 15,4 | 15,4 |
| Fulda-Mitte | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,2 | 14,9 | 14,7 | 14,3 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| Hanau | 22,0 | 21,1 | 20,2 | 19,4 | 19,0 | 18,5 | 18,1 | 17,9 | 17,7 | 17,2 | 17,0 |
| Kassel-Mitte | 19,9 | 19,5 | 19,4 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18,0 | 17,8 | 17,6 | 17,2 | 17,0 |
| Kellerwald | 18,4 | 17,7 | 17,1 | 17,0 | 16,6 | 16,3 | 15,9 | 16,3 | 16,0 | 16,4 | 16,0 |
| Kleiner Feldberg | 17,1 | 16,9 | 16,5 | 16,3 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,9 | 16,8 | 16,5 | 17,7 |
| Limburg | 20,9 | 20,1 | 19,9 | 19,4 | 19,2 | 19,0 | 18,8 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 17,8 |
| Linden | 15,2 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 13,6 | 13,0 | 12,9 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 13,2 |
| Marburg | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16,2 | 15,7 | 15,3 | 15,1 | 15,2 |
| Michelstadt | 17,2 | 16,9 | 16,4 | 15,9 | 15,5 | 15,4 | 15,3 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| Raunheim | 21,9 | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 19,5 | 19,5 | 19,0 | 18,7 | 18,2 | 17,9 | 17,8 |
| Riedstadt | 18,5 | 18,4 | 18,0 | 17,4 | 17,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,6 | 16,6 | 16,4 |
| Spessart | 17,6 | 16,3 | 16,1 | 16,2 | 17,3 | 17,7 | 17,5 | 17,0 | 16,7 | 16,9 | 16,6 |
| Wasserkuppe | 17,6 | 17,0 | 17,0 | 16,7 | 16,8 | 16,6 | 15,4 | 14,7 | 14,6 | 14,6 | 15,7 |
| Wetzlar | 17,7 | 17,2 | 16,6 | 16,2 | 15,9 | 15,6 | 15,4 | 15,2 | 15,0 | 14,8 | 14,9 |
| Wiesbaden-Süd | 22,2 | 21,8 | 21,3 | 20,8 | 20,5 | 20,0 | 19,8 | 19,5 | 19,4 | 19,3 | 19,3 |
| Witzenhausen/Wald | 17,9 | 17,7 | 17,3 | 16,9 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 16,7 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 23.05.2012 05:30 - 23.05.2012 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 16,5 | 16,3 | 17,7 | 19,2 | 19,5 | 20,6 | 21,9 | 23,7 | 24,4 | 25,4 | 24,7 |
| Bebra | 13,8 | 14,3 | 15,0 | 16,1 | 17,3 | 18,2 | 20,2 | 22,3 | 23,7 | 25,3 | 26,1 |
| Burg Herzberg | 18,2 | 18,9 | 18,1 | 18,0 | 18,9 | 19,8 | 18,8 | 20,4 | 21,9 | 22,9 | 22,6 |
| Darmstadt | 15,7 | 16,1 | 17,0 | 18,4 | 18,7 | 18,6 | 19,4 | 19,9 | 21,5 | 23,4 | 24,0 |
| Frankfurt-Höchst | 18,8 | 19,5 | 20,3 | 20,6 | 19,8 | 20,2 | 21,7 | 22,7 | 22,5 | 24,8 | 26,5 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 17,0 | 18,2 | 19,3 | 19,0 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | 20,4 | 22,1 | 24,0 | 25,5 |
| Frankfurt-Ost | 17,4 | 17,8 | 18,9 | 19,2 | 19,0 | 19,7 | 19,8 | 20,4 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Frankfurt-Sindlingen | 18,7 | 19,3 | 19,8 | 20,7 | 19,8 | 19,4 | 20,9 | 21,7 | 22,3 | 24,1 | 25,6 |
| Fürth/Odenwald | 15,7 | 16,1 | 17,2 | 16,7 | 15,5 | 17,5 | 18,0 | 18,1 | 20,0 | 20,9 | 22,5 |
| Fulda-Mitte | 14,0 | 14,2 | 15,2 | 16,4 | 17,9 | 20,5 | 20,4 | 21,6 | 23,7 | 25,2 | 26,3 |
| Hanau | 17,0 | 17,1 | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 18,9 | 19,7 | 21,2 | 23,6 | 25,3 | 25,1 |
| Kassel-Mitte | 16,8 | 17,1 | 18,8 | 21,3 | 22,3 | 22,8 | 23,1 | 23,9 | 25,2 | 25,7 | 26,5 |
| Kellerwald | 16,0 | 16,5 | 16,8 | 19,1 | 19,1 | 21,5 | 21,9 | 23,0 | 24,5 | 24,4 | 24,7 |
| Kleiner Feldberg | 17,1 | 17,1 | 17,2 | 18,4 | 18,0 | 18,1 | 18,1 | 17,5 | 17,1 | 19,1 | 20,1 |
| Limburg | 17,8 | 18,0 | 18,8 | 19,4 | 20,1 | 20,0 | 20,5 | 20,8 | 19,9 | 19,2 | 18,8 |
| Linden | 13,2 | 14,3 | 14,8 | 15,2 | 15,8 | 16,5 | 17,2 | 17,8 | 17,8 | 18,8 | 19,9 |
| Marburg | 15,3 | 15,8 | 16,0 | 16,7 | 17,9 | 18,8 | 19,7 | 21,2 | 22,2 | 23,7 | 25,6 |
| Michelstadt | 14,6 | 14,7 | 14,8 | 15,0 | 15,6 | 16,2 | 18,4 | 20,0 | 21,4 | 22,7 | 24,1 |
| Raunheim | 17,7 | 17,9 | 18,7 | 19,6 | 19,7 | 19,3 | 21,1 | 21,6 | 21,5 | 23,5 | 25,0 |
| Riedstadt | 16,2 | 16,8 | 18,1 | 18,9 | 18,2 | 18,1 | 18,3 | 18,4 | 19,6 | 22,1 | 23,2 |
| Spessart | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,8 | 16,8 | 18,6 | 20,9 | 22,9 | 23,3 | 23,0 | 23,0 |
| Wasserkuppe | 17,1 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 18,7 | 18,6 | 18,0 | 18,4 | 18,9 | 19,3 | 19,8 |
| Wetzlar | 15,2 | 16,0 | 17,0 | 16,6 | 16,6 | 17,1 | 17,9 | 19,2 | 19,4 | 18,5 | 19,4 |
| Wiesbaden-Süd | 19,2 | 19,5 | 20,9 | 21,5 | 21,1 | 20,7 | 21,7 | 22,9 | 23,4 | 25,3 | 26,5 |
| Witzenhausen/Wald | 17,8 | 19,1 | 20,1 | 20,3 | 18,9 | 18,7 | 20,0 | 20,3 | 20,6 | 21,2 | 21,5 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 23.05.2012 11:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 24,3 | 24,7 | 25,3 | 25,2 | 25,3 | 26,2 | 26,6 | 26,2 | 26,6 | 24,4 | 20,9 |
| Bebra | 27,2 | 28,0 | 28,3 | 28,8 | 29,2 | 29,8 | 30,2 | 30,0 | 30,0 | 30,1 | 29,9 |
| Burg Herzberg | 23,1 | 23,7 | 23,8 | 24,3 | 24,9 | 25,2 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
| Darmstadt | 24,7 | 25,6 | 26,4 | 27,2 | 27,7 | 28,0 | 27,6 | 28,4 | 27,6 | 27,0 | 25,9 |
| Frankfurt-Höchst | 27,0 | 27,2 | 27,8 | 29,2 | 29,4 | 29,6 | 29,9 | 30,3 | 29,1 | 28,4 | 27,9 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 26,2 | 26,4 | 27,4 | 28,4 | 28,6 | 29,2 | 29,4 | 29,8 | 29,7 | 26,9 | 24,6 |
| Frankfurt-Ost | 24,7 | 25,3 | 26,1 | 27,2 | 27,5 | 27,8 | 28,2 | 28,5 | 28,3 | 25,9 | 22,7 |
| Frankfurt-Sindlingen | 26,5 | 26,5 | 27,3 | 28,4 | 29,1 | 29,5 | 29,7 | 30,1 | 29,4 | 28,1 | 27,4 |
| Fürth/Odenwald | 22,8 | 23,4 | 23,7 | 24,1 | 24,4 | 24,8 | 26,2 | 26,0 | 26,5 | 24,7 | 22,5 |
| Fulda-Mitte | 26,6 | 27,1 | 27,6 | 28,3 | 29,3 | 29,5 | 29,1 | 29,1 | 29,0 | 29,1 | 28,9 |
| Hanau | 26,0 | 26,2 | 27,0 | 27,4 | 28,5 | 29,0 | 28,6 | 28,7 | 25,5 | 19,1 | 21,1 |
| Kassel-Mitte | 26,9 | 27,7 | 29,4 | 29,5 | 30,0 | 30,4 | 30,7 | 31,0 | 29,9 | 29,3 | 29,8 |
| Kellerwald | 25,3 | 24,5 | 23,5 | 25,0 | 25,9 | 26,7 | 27,0 | 26,9 | 27,3 | 26,5 | 19,3 |
| Kleiner Feldberg | 20,5 | 21,6 | 21,4 | 21,0 | 21,3 | 21,8 | 22,0 | 22,4 | 23,0 | 23,3 | 22,8 |
| Limburg | 18,9 | 20,7 | 22,0 | 23,0 | 23,4 | 22,9 | 24,3 | 25,2 | 25,4 | 25,9 | 26,6 |
| Linden | 20,7 | 21,5 | 22,7 | 23,3 | 24,4 | 25,8 | 26,7 | 26,2 | 26,2 | 26,9 | 27,4 |
| Marburg | 26,2 | 26,9 | 25,3 | 22,9 | 25,1 | 26,7 | 27,9 | 29,3 | 29,0 | 28,8 | 27,8 |
| Michelstadt | 24,9 | 25,7 | 26,3 | 27,0 | 27,1 | 28,3 | 28,8 | 28,9 | 29,0 | 26,1 | 18,2 |
| Raunheim | 26,2 | 27,1 | 27,5 | 28,2 | 29,2 | 29,5 | 29,8 | 29,9 | 30,4 | 30,0 | 27,8 |
| Riedstadt | 23,8 | 24,8 | 25,4 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 27,7 | 27,6 | 27,0 | 26,8 |
| Spessart | 24,2 | 24,6 | 25,4 | 24,8 | 25,0 | 24,5 | 24,3 | 19,9 | 22,1 | 22,1 | 22,3 |
| Wasserkuppe | 20,6 | 20,7 | 20,6 | 20,4 | 21,6 | 21,0 | 21,2 | 21,5 | 21,5 | 21,4 | 21,6 |
| Wetzlar | 20,9 | 22,1 | 23,7 | 24,9 | 26,1 | 27,4 | 27,3 | 27,9 | 28,0 | 27,9 | 27,9 |
| Wiesbaden-Süd | 26,5 | 27,1 | 28,1 | 28,9 | 28,9 | 28,9 | 29,0 | 28,0 | 27,2 | 28,5 | 29,6 |
| Witzenhausen/Wald | 22,1 | 22,2 | 23,1 | 23,8 | 23,9 | 24,7 | 24,7 | 24,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 23.05.2012 16:30 - 23.05.2012 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 20,3 | 18,3 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 17,4 | |||||
| Bebra | 30,2 | 29,9 | 29,5 | 28,5 | 27,7 | 27,0 | |||||
| Burg Herzberg | 25,2 | 24,9 | 24,5 | 23,7 | 23,2 | 22,6 | |||||
| Darmstadt | 24,9 | 25,0 | 26,7 | 26,9 | 26,0 | 25,3 | |||||
| Frankfurt-Höchst | 26,9 | 25,9 | 25,3 | 26,1 | 26,2 | 25,8 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 24,5 | 24,5 | 26,2 | 26,7 | 26,2 | 25,0 | |||||
| Frankfurt-Ost | 23,2 | 24,1 | 25,2 | 25,5 | 25,3 | 24,7 | |||||
| Frankfurt-Sindlingen | 26,6 | 25,8 | 25,0 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | |||||
| Fürth/Odenwald | 17,9 | 18,7 | 22,2 | 23,2 | 23,2 | 21,9 | |||||
| Fulda-Mitte | 29,3 | 29,0 | 29,2 | 28,8 | 28,5 | 27,5 | |||||
| Hanau | 23,0 | 25,0 | 25,6 | 25,7 | 25,9 | 24,8 | |||||
| Kassel-Mitte | 26,8 | 25,8 | 25,7 | 25,7 | 25,8 | 24,8 | |||||
| Kellerwald | 18,0 | 18,5 | 18,7 | 18,6 | 18,3 | 18,0 | |||||
| Kleiner Feldberg | 20,6 | 18,7 | 18,3 | 20,4 | 19,3 | 18,6 | |||||
| Limburg | 27,2 | 27,3 | 27,0 | 26,8 | 25,9 | 25,5 | |||||
| Linden | 26,9 | 26,3 | 25,7 | 23,8 | 22,6 | 22,1 | |||||
| Marburg | 26,7 | 24,1 | 21,5 | 21,6 | 21,3 | 21,2 | |||||
| Michelstadt | 17,8 | 19,9 | 21,8 | 22,3 | 21,6 | 21,2 | |||||
| Raunheim | 27,1 | 26,9 | 26,1 | 26,3 | 26,4 | 25,5 | |||||
| Riedstadt | 26,1 | 25,2 | 25,6 | 26,0 | 25,1 | 24,5 | |||||
| Spessart | 24,5 | 24,3 | 24,9 | 23,7 | 24,1 | 23,6 | |||||
| Wasserkuppe | 21,4 | 21,3 | 20,9 | 20,6 | 20,3 | 20,0 | |||||
| Wetzlar | 27,6 | 28,0 | 27,8 | 25,8 | 25,1 | 24,5 | |||||
| Wiesbaden-Süd | 28,6 | 27,4 | 26,7 | 26,1 | 25,8 | 25,5 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 24,4 | 23,6 | 22,4 | 22,2 | 23,3 | 22,6 |
Parameter : Lufttemperatur [ °C ]
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
