| Aktuelle Windgeschwindigkeits-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Windgeschwindigkeit
Parameter : Windgeschwindigkeit [ m/s ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,4 | 2,4 | 0,8 | 1,2 |
| Bebra | 000 | 000 | 000 | 0,4 | 000 | 000 | 000 | 0,4 | 0,4 | 000 | 000 |
| Burg Herzberg | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | 4,6 | 3,6 |
| Darmstadt | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 000 | 000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 000 |
| Frankfurt-Höchst | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 000 | 000 | 0,5 | 0,5 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 1,7 | 1,0 |
| Frankfurt-Ost | 1,3 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,2 | 0,6 |
| Frankfurt-Sindlingen | 2,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 000 | 0,5 | 0,8 |
| Fürth/Odenwald | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1,7 | 1,0 |
| Fulda-Mitte | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Hanau | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,6 |
| Kassel-Mitte | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| Kellerwald | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,0 |
| Kleiner Feldberg | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,3 |
| Limburg | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 2,4 |
| Linden | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 |
| Marburg | 000 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 000 | 000 | 000 | 000 | 000 |
| Michelstadt | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 000 | 0,4 |
| Raunheim | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Riedstadt | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Spessart | 2,0 | 0,9 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 3,6 | 2,6 | 4,6 | 4,7 | 5,2 | 3,9 |
| Wasserkuppe | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 6,0 | 10,2 | 12,8 | 11,7 | 11,6 | 8,5 |
| Wetzlar | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,9 |
| Wiesbaden-Süd | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | 1,3 |
| Witzenhausen/Wald | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 1,4 |
Parameter : Windgeschwindigkeit [ m/s ]
Zeitraum : 23.05.2012 05:30 - 23.05.2012 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | 2,9 |
| Bebra | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 000 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,4 |
| Burg Herzberg | 1,9 | 1,6 | 2,8 | 3,2 | 2,0 | 0,5 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | 1,5 | 2,1 |
| Darmstadt | 000 | 000 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,2 |
| Frankfurt-Höchst | 000 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,2 | 0,4 | 000 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,6 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| Frankfurt-Ost | 000 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
| Frankfurt-Sindlingen | 0,5 | 000 | 0,9 | 000 | 1,6 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,8 |
| Fürth/Odenwald | 000 | 000 | 000 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,6 |
| Fulda-Mitte | 0,5 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0,4 | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 1,3 | 1,2 |
| Hanau | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,9 |
| Kassel-Mitte | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 |
| Kellerwald | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 2,4 |
| Kleiner Feldberg | 4,5 | 4,3 | 4,5 | 2,8 | 2,3 | 1,4 | 2,5 | 1,6 | 1,3 | 2,3 | 2,2 |
| Limburg | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| Linden | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,7 | 1,5 | 1,4 |
| Marburg | 0,4 | 000 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Michelstadt | 000 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 000 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 1,1 |
| Raunheim | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 |
| Riedstadt | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 1,0 |
| Spessart | 3,3 | 3,3 | 2,1 | 2,0 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 1,8 |
| Wasserkuppe | 4,8 | 5,6 | 5,3 | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 3,0 | 3,7 | 3,3 |
| Wetzlar | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| Wiesbaden-Süd | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Witzenhausen/Wald | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,3 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
Parameter : Windgeschwindigkeit [ m/s ]
Zeitraum : 23.05.2012 11:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 2,7 | 2,4 | 4,8 | 8,7 |
| Bebra | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,6 |
| Burg Herzberg | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,9 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 5,0 | 5,1 |
| Darmstadt | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 |
| Frankfurt-Höchst | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,8 |
| Frankfurt-Ost | 1,4 | 2,4 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,4 | 0,8 |
| Frankfurt-Sindlingen | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 1,8 |
| Fürth/Odenwald | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,3 |
| Fulda-Mitte | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| Hanau | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 1,9 | 2,6 | 1,7 | 0,6 |
| Kassel-Mitte | 1,4 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 1,5 |
| Kellerwald | 2,4 | 2,0 | 1,4 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
| Kleiner Feldberg | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Limburg | 1,6 | 1,8 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 3,2 | 2,5 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,6 |
| Linden | 2,3 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,0 | 2,1 | 5,2 | 4,9 | 3,9 | 3,0 |
| Marburg | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 1,0 |
| Michelstadt | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,9 | 1,1 |
| Raunheim | 0,8 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 |
| Riedstadt | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 2,6 | 1,7 |
| Spessart | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 3,3 | 2,5 |
| Wasserkuppe | 3,8 | 3,9 | 3,6 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 4,8 |
| Wetzlar | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 |
| Wiesbaden-Süd | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 1,9 |
| Witzenhausen/Wald | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 3,1 | 3,2 | 2,9 |
Parameter : Windgeschwindigkeit [ m/s ]
Zeitraum : 23.05.2012 16:30 - 23.05.2012 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 4,5 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | |||||
| Bebra | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 | 1,3 | 1,3 | |||||
| Burg Herzberg | 4,7 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 3,6 | 3,8 | |||||
| Darmstadt | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 0,7 | |||||
| Frankfurt-Höchst | 0,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 1,0 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |||||
| Frankfurt-Ost | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | 1,9 | 3,4 | |||||
| Frankfurt-Sindlingen | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,1 | |||||
| Fürth/Odenwald | 1,9 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | |||||
| Fulda-Mitte | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | |||||
| Hanau | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | |||||
| Kassel-Mitte | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | |||||
| Kellerwald | 3,4 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 1,6 | 1,7 | |||||
| Kleiner Feldberg | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,0 | 3,2 | |||||
| Limburg | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 1,6 | |||||
| Linden | 2,7 | 4,7 | 5,0 | 3,6 | 3,2 | 3,3 | |||||
| Marburg | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | |||||
| Michelstadt | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |||||
| Raunheim | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,5 | 1,0 | |||||
| Riedstadt | 2,9 | 2,0 | 1,2 | 2,7 | 2,9 | 2,1 | |||||
| Spessart | 1,6 | 2,4 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 3,1 | |||||
| Wasserkuppe | 4,7 | 4,1 | 5,3 | 4,9 | 4,9 | 4,4 | |||||
| Wetzlar | 2,6 | 1,7 | 2,7 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | |||||
| Wiesbaden-Süd | 1,9 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 2,5 | 2,8 | 2,2 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
Parameter
: Windgeschwindigkeit [ m/s ]
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) (000 = Windstille) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
