| Aktuelle Windrichtungs-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 25.05.2013 18:20 MEZ
Windrichtung
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 00:00 - 25.05.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 00:00 - 25.05.2013 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 295 | 229 | 227 | 232 | 231 | 229 | 278 | 276 | 268 | 274 | 300 |
| Bebra | 142 | 146 | 175 | 144 | 141 | 153 | 145 | 153 | 141 | 133 | 00 |
| Burg Herzberg | 57 | 63 | 64 | 80 | 68 | 49 | 2 | 8 | 10 | 1 | 337 |
| Darmstadt | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Frankfurt-Höchst | 00 | 267 | 288 | 00 | 00 | 272 | 00 | 00 | 00 | 00 | 275 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 109 | 146 | 126 | 119 | 75 | 97 | 129 | 115 | 130 | 124 | 115 |
| Frankfurt-Ost | 9 | 19 | 43 | 25 | 00 | 335 | 40 | 65 | 44 | 36 | 98 |
| Frankfurt-Sindlingen | 281 | 284 | 309 | 357 | 346 | 310 | 343 | 334 | 326 | 319 | 326 |
| Fürth/Odenwald | 85 | 88 | 89 | 00 | 110 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 87 |
| Fulda-Mitte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Hanau | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Kassel-Mitte | 57 | 56 | 64 | 60 | 63 | 62 | 54 | 67 | 290 | 60 | 64 |
| Kellerwald | 287 | 284 | 288 | 283 | 286 | 285 | 285 | 272 | 278 | 284 | 285 |
| Kleiner Feldberg | 76 | 77 | 69 | 74 | 69 | 64 | 65 | 55 | 41 | 37 | 32 |
| Limburg | 230 | 247 | 244 | 239 | 238 | 243 | 240 | 243 | 236 | 238 | 238 |
| Linden | 291 | 304 | 314 | 329 | 277 | 302 | 280 | 304 | 340 | 133 | 258 |
| Marburg | 157 | 00 | 171 | 223 | 295 | 00 | 268 | 331 | 165 | 328 | 323 |
| Michelstadt | 00 | 183 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Raunheim | 316 | 00 | 00 | 157 | 169 | 00 | 188 | 00 | 157 | 00 | 00 |
| Riedstadt | 71 | 178 | 300 | 61 | 125 | 73 | 78 | 46 | 3 | 53 | 31 |
| Spessart | 73 | 29 | 61 | 61 | 43 | 65 | 69 | 247 | 41 | 37 | 48 |
| Wasserkuppe | 65 | 70 | 59 | 58 | 52 | 21 | 13 | 358 | 346 | 349 | 344 |
| Wetzlar | 290 | 246 | 249 | 229 | 212 | 207 | 212 | 203 | 196 | 199 | 240 |
| Wiesbaden-Süd | 341 | 306 | 306 | 317 | 346 | 326 | 313 | 311 | 321 | 299 | 317 |
| Witzenhausen/Wald | 19 | 25 | 17 | 13 | 10 | 10 | 352 | 1 | 351 | 359 | 1 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 05:30 - 25.05.2013 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 285 | 284 | 272 | 279 | 282 | 285 | 309 | 310 | 307 | 306 | 310 |
| Bebra | 161 | 169 | 154 | 149 | 258 | 273 | 276 | 279 | 287 | 320 | 286 |
| Burg Herzberg | 335 | 325 | 309 | 311 | 307 | 318 | 323 | 331 | 312 | 326 | 326 |
| Darmstadt | 00 | 00 | 00 | 00 | 61 | 37 | 31 | 39 | 34 | 26 | 334 |
| Frankfurt-Höchst | 286 | 00 | 82 | 69 | 334 | 316 | 352 | 81 | 80 | 82 | 328 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 71 | 56 | 73 | 24 | 5 | 7 | 50 | 14 | 16 | 14 | 18 |
| Frankfurt-Ost | 48 | 46 | 58 | 57 | 104 | 31 | 31 | 14 | 13 | 26 | 21 |
| Frankfurt-Sindlingen | 327 | 00 | 00 | 254 | 263 | 263 | 5 | 74 | 72 | 50 | 335 |
| Fürth/Odenwald | 81 | 91 | 00 | 59 | 49 | 67 | 55 | 23 | 316 | 326 | 328 |
| Fulda-Mitte | 256 | 00 | 00 | 00 | 00 | 261 | 279 | 269 | 290 | 307 | 293 |
| Hanau | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Kassel-Mitte | 125 | 62 | 00 | 189 | 65 | 33 | 350 | 347 | 357 | 3 | 325 |
| Kellerwald | 275 | 262 | 250 | 254 | 248 | 253 | 246 | 240 | 241 | 73 | 235 |
| Kleiner Feldberg | 33 | 28 | 22 | 19 | 24 | 14 | 12 | 20 | 2 | 6 | 341 |
| Limburg | 241 | 236 | 253 | 250 | 231 | 285 | 269 | 233 | 231 | 162 | 304 |
| Linden | 274 | 273 | 291 | 293 | 264 | 331 | 13 | 31 | 7 | 18 | 38 |
| Marburg | 294 | 246 | 185 | 129 | 313 | 338 | 350 | 349 | 348 | 337 | 280 |
| Michelstadt | 00 | 193 | 237 | 328 | 00 | 321 | 57 | 17 | 355 | 355 | 357 |
| Raunheim | 00 | 156 | 131 | 273 | 303 | 322 | 336 | 343 | 294 | 312 | 265 |
| Riedstadt | 273 | 308 | 22 | 349 | 341 | 326 | 341 | 345 | 351 | 323 | 323 |
| Spessart | 340 | 335 | 358 | 8 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | 9 |
| Wasserkuppe | 338 | 339 | 338 | 338 | 332 | 333 | 340 | 333 | 330 | 333 | 315 |
| Wetzlar | 240 | 232 | 218 | 200 | 199 | 223 | 195 | 323 | 26 | 341 | 357 |
| Wiesbaden-Süd | 296 | 290 | 298 | 212 | 149 | 207 | 162 | 187 | 100 | 27 | 336 |
| Witzenhausen/Wald | 1 | 1 | 1 | 350 | 342 | 330 | 286 | 279 | 268 | 322 | 290 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 11:00 - 25.05.2013 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 312 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Bebra | 265 | 264 | 267 | 274 | 265 | 281 | 284 | 282 | 287 | 292 | 291 |
| Burg Herzberg | 327 | 306 | 331 | 314 | 319 | 316 | 299 | 326 | 313 | 324 | 297 |
| Darmstadt | 354 | 325 | 318 | 284 | 289 | 311 | 284 | 293 | 279 | 340 | 305 |
| Frankfurt-Höchst | 273 | 274 | 338 | 305 | 309 | 287 | 301 | 330 | 307 | 304 | 301 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 2 | 23 | 344 | 341 | 335 | 346 | 299 | 280 | 283 | 276 | 280 |
| Frankfurt-Ost | 26 | 23 | 354 | 338 | 334 | 344 | 347 | 334 | 320 | 327 | 323 |
| Frankfurt-Sindlingen | 271 | 247 | 248 | 320 | 327 | 307 | 294 | 348 | 314 | 306 | 312 |
| Fürth/Odenwald | 20 | 321 | 73 | 346 | 286 | 281 | 291 | 324 | 314 | 294 | 279 |
| Fulda-Mitte | 282 | 303 | 272 | 300 | 282 | 285 | 261 | 265 | 264 | 257 | 262 |
| Hanau | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| Kassel-Mitte | 3 | 327 | 348 | 348 | 329 | 10 | 336 | 330 | 322 | 303 | 301 |
| Kellerwald | 234 | 237 | 231 | 237 | 220 | 217 | 259 | 195 | 176 | 222 | 250 |
| Kleiner Feldberg | 328 | 316 | 318 | 324 | 312 | 308 | 313 | 313 | 307 | 301 | 300 |
| Limburg | 333 | 355 | 304 | 305 | 343 | 307 | 295 | 311 | 306 | 309 | 301 |
| Linden | 337 | 315 | 358 | 353 | 317 | 313 | 292 | 290 | 278 | 274 | 287 |
| Marburg | 336 | 302 | 276 | 296 | 297 | 273 | 284 | 273 | 293 | 318 | 288 |
| Michelstadt | 354 | 332 | 8 | 23 | 11 | 11 | 313 | 327 | 327 | 328 | 324 |
| Raunheim | 224 | 187 | 185 | 347 | 344 | 352 | 334 | 324 | 355 | 341 | 326 |
| Riedstadt | 322 | 347 | 341 | 345 | 332 | 311 | 291 | 284 | 313 | 309 | 11 |
| Spessart | 357 | 326 | 328 | 346 | 331 | 334 | 349 | 341 | 339 | 319 | 298 |
| Wasserkuppe | 321 | 318 | 311 | 309 | 311 | 311 | 312 | 301 | 310 | 304 | 304 |
| Wetzlar | 341 | 325 | 317 | 318 | 340 | 324 | 298 | 261 | 326 | 329 | 324 |
| Wiesbaden-Süd | 329 | 336 | 330 | 322 | 338 | 319 | 316 | 321 | 315 | 316 | 316 |
| Witzenhausen/Wald | 297 | 276 | 303 | 285 | 297 | 291 | 302 | 310 | 285 | 299 | 275 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 16:30 - 25.05.2013 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | # | # | # | # | |||||||
| Bebra | 285 | 291 | 288 | 331 | |||||||
| Burg Herzberg | 275 | 270 | 270 | 282 | |||||||
| Darmstadt | 276 | 255 | 265 | 259 | |||||||
| Frankfurt-Höchst | 304 | 300 | 277 | 287 | |||||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 286 | 287 | 283 | 267 | |||||||
| Frankfurt-Ost | 311 | 299 | 298 | 285 | |||||||
| Frankfurt-Sindlingen | 305 | 293 | 281 | 288 | |||||||
| Fürth/Odenwald | 284 | 282 | 267 | 260 | |||||||
| Fulda-Mitte | 322 | 267 | 293 | 00 | |||||||
| Hanau | # | # | # | # | |||||||
| Kassel-Mitte | 296 | 346 | 8 | 341 | |||||||
| Kellerwald | 199 | 160 | 111 | 199 | |||||||
| Kleiner Feldberg | 297 | 301 | 298 | 307 | |||||||
| Limburg | 319 | 316 | 315 | 307 | |||||||
| Linden | 324 | 313 | 282 | 271 | |||||||
| Marburg | 300 | 287 | 273 | 282 | |||||||
| Michelstadt | 325 | 342 | 319 | 313 | |||||||
| Raunheim | 310 | 293 | 293 | 293 | |||||||
| Riedstadt | 327 | 276 | 272 | 279 | |||||||
| Spessart | 304 | 292 | 277 | 301 | |||||||
| Wasserkuppe | 294 | 304 | 290 | 291 | |||||||
| Wetzlar | 331 | 286 | 275 | 286 | |||||||
| Wiesbaden-Süd | 293 | 300 | 291 | 286 | |||||||
| Witzenhausen/Wald | 295 | 353 | 345 | 328 |
Parameter
: Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 25.05.2013 22:00 - 25.05.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Zeitraum : 25.05.2013 22:00 - 25.05.2013 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) (0 = Windrichtung drehend) (00 = Windstille) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
