| Aktuelle Windrichtungs-Messwerte |
|---|
Seite aktualisiert am 23.05.2012 19:20 MEZ
Windrichtung
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 00:00 - 23.05.2012 05:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 00:00 | 00:30 | 01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 | 03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 330 | 331 | 331 | 329 | 327 | 301 | 292 | 297 | 288 | 198 | 180 |
| Bebra | 00 | 00 | 00 | 110 | 00 | 00 | 00 | 294 | 141 | 00 | 00 |
| Burg Herzberg | 10 | 12 | 23 | 40 | 50 | 51 | 53 | 63 | 75 | 77 | 87 |
| Darmstadt | 133 | 159 | 126 | 280 | 00 | 00 | 267 | 266 | 244 | 131 | 00 |
| Frankfurt-Höchst | 272 | 283 | 267 | 278 | 306 | 300 | 292 | 00 | 00 | 42 | 68 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 161 | 170 | 125 | 122 | 121 | 148 | 135 | 126 | 147 | 118 | 104 |
| Frankfurt-Ost | 38 | 250 | 337 | 356 | 16 | 32 | 120 | 49 | 136 | 124 | 59 |
| Frankfurt-Sindlingen | 321 | 328 | 317 | 310 | 322 | 324 | 327 | 329 | 00 | 348 | 85 |
| Fürth/Odenwald | 262 | 260 | 252 | 244 | 243 | 243 | 245 | 246 | 246 | 254 | 267 |
| Fulda-Mitte | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Hanau | 14 | 324 | 321 | 359 | 314 | 316 | 2 | 59 | 73 | 47 | 52 |
| Kassel-Mitte | 345 | 360 | 23 | 350 | 6 | 6 | 353 | 339 | 353 | 335 | 354 |
| Kellerwald | 283 | 283 | 280 | 282 | 283 | 283 | 283 | 282 | 280 | 284 | 287 |
| Kleiner Feldberg | 8 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 17 | 22 | 45 |
| Limburg | 294 | 251 | 262 | 260 | 259 | 261 | 267 | 256 | 265 | 267 | 270 |
| Linden | 312 | 262 | 274 | 282 | 264 | 271 | 96 | 251 | 295 | 110 | 62 |
| Marburg | 00 | 145 | 167 | 285 | 171 | 108 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| Michelstadt | 177 | 169 | 176 | 00 | 182 | 182 | 191 | 192 | 277 | 00 | 160 |
| Raunheim | 128 | 157 | 141 | 271 | 273 | 293 | 289 | 270 | 218 | 246 | 60 |
| Riedstadt | 201 | 209 | 144 | 145 | 140 | 151 | 164 | 158 | 153 | 159 | 148 |
| Spessart | 7 | 350 | 11 | 11 | 19 | 19 | 25 | 59 | 72 | 80 | 80 |
| Wasserkuppe | 13 | 11 | 15 | 27 | 48 | 66 | 97 | 109 | 109 | 102 | 82 |
| Wetzlar | 221 | 215 | 205 | 205 | 214 | 215 | 194 | 208 | 192 | 203 | 217 |
| Wiesbaden-Süd | 359 | 356 | 352 | 341 | 333 | 334 | 322 | 327 | 322 | 337 | 346 |
| Witzenhausen/Wald | 64 | 65 | 71 | 71 | 66 | 62 | 64 | 72 | 81 | 86 | 81 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 05:30 - 23.05.2012 10:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 05:30 | 06:00 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 306 | 241 | 307 | 314 | 317 | 307 | 321 | 340 | 337 | 341 | 19 |
| Bebra | 134 | 205 | 173 | 105 | 00 | 277 | 294 | 277 | 299 | 322 | 345 |
| Burg Herzberg | 131 | 222 | 300 | 319 | 21 | 30 | 100 | 69 | 14 | 43 | 40 |
| Darmstadt | 00 | 00 | 179 | 249 | 241 | 251 | 171 | 37 | 105 | 71 | 357 |
| Frankfurt-Höchst | 00 | 334 | 308 | 313 | 244 | 42 | 00 | 99 | 79 | 87 | 32 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 63 | 44 | 10 | 21 | 206 | 101 | 97 | 95 | 47 | 347 | 352 |
| Frankfurt-Ost | 00 | 343 | 25 | 53 | 21 | 85 | 75 | 44 | 33 | 9 | 18 |
| Frankfurt-Sindlingen | 76 | 00 | 330 | 00 | 185 | 181 | 8 | 133 | 98 | 130 | 172 |
| Fürth/Odenwald | 00 | 00 | 00 | 250 | 242 | 234 | 251 | 262 | 302 | 296 | 334 |
| Fulda-Mitte | 279 | 00 | 00 | 00 | 00 | 292 | 267 | 267 | 346 | 25 | 11 |
| Hanau | 337 | 298 | 294 | 331 | 72 | 43 | 31 | 356 | 319 | 2 | 334 |
| Kassel-Mitte | 332 | 40 | 1 | 4 | 342 | 22 | 352 | 347 | 14 | 47 | 1 |
| Kellerwald | 286 | 281 | 274 | 250 | 220 | 232 | 231 | 325 | 96 | 111 | 106 |
| Kleiner Feldberg | 69 | 84 | 89 | 98 | 102 | 92 | 87 | 52 | 4 | 20 | 11 |
| Limburg | 240 | 248 | 264 | 277 | 274 | 270 | 248 | 247 | 204 | 86 | 338 |
| Linden | 238 | 233 | 261 | 249 | 240 | 183 | 314 | 187 | 244 | 330 | 343 |
| Marburg | 133 | 00 | 178 | 140 | 218 | 330 | 340 | 178 | 211 | 232 | 211 |
| Michelstadt | 00 | 156 | 128 | 142 | 00 | 104 | 192 | 13 | 11 | 11 | 350 |
| Raunheim | 73 | 76 | 5 | 322 | 102 | 223 | 228 | 102 | 149 | 72 | 339 |
| Riedstadt | 150 | 156 | 171 | 171 | 147 | 156 | 150 | 156 | 184 | 335 | 22 |
| Spessart | 76 | 67 | 72 | 82 | 67 | 352 | 360 | 16 | 24 | 353 | 356 |
| Wasserkuppe | 81 | 87 | 76 | 75 | 62 | 59 | 44 | 47 | 39 | 21 | 28 |
| Wetzlar | 203 | 216 | 212 | 219 | 208 | 225 | 217 | 194 | 205 | 262 | 242 |
| Wiesbaden-Süd | 47 | 293 | 311 | 321 | 333 | 309 | 313 | 10 | 27 | 1 | 88 |
| Witzenhausen/Wald | 57 | 47 | 317 | 345 | 61 | 61 | 53 | 58 | 63 | 59 | 60 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 11:00 - 23.05.2012 16:00
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 37 | 36 | 44 | 28 | 30 | 60 | 62 | 78 | 50 | 333 | 269 |
| Bebra | 42 | 34 | 46 | 49 | 48 | 68 | 88 | 59 | 61 | 50 | 52 |
| Burg Herzberg | 49 | 76 | 79 | 76 | 87 | 88 | 86 | 88 | 79 | 79 | 78 |
| Darmstadt | 350 | 13 | 54 | 1 | 24 | 1 | 273 | 25 | 339 | 38 | 57 |
| Frankfurt-Höchst | 73 | 309 | 49 | 359 | 26 | 359 | 54 | 33 | 309 | 299 | 15 |
| Frankfurt-Lerchesberg | 41 | 355 | 354 | 21 | 3 | 10 | 19 | 28 | 2 | 76 | 70 |
| Frankfurt-Ost | 5 | 34 | 12 | 10 | 34 | 11 | 1 | 9 | 360 | 77 | 13 |
| Frankfurt-Sindlingen | 174 | 203 | 222 | 290 | 333 | 16 | 6 | 7 | 311 | 318 | 343 |
| Fürth/Odenwald | 294 | 2 | 319 | 285 | 295 | 50 | 269 | 287 | 277 | 278 | 3 |
| Fulda-Mitte | 357 | 22 | 20 | 23 | 33 | 57 | 48 | 62 | 37 | 37 | 55 |
| Hanau | 321 | 321 | 331 | 278 | 330 | 326 | 278 | 315 | 37 | 18 | 325 |
| Kassel-Mitte | 347 | 16 | 70 | 90 | 71 | 68 | 62 | 79 | 43 | 348 | 21 |
| Kellerwald | 95 | 96 | 126 | 91 | 111 | 119 | 93 | 90 | 88 | 95 | 292 |
| Kleiner Feldberg | 6 | 71 | 69 | 69 | 15 | 17 | 7 | 324 | 331 | 359 | 339 |
| Limburg | 266 | 284 | 25 | 308 | 286 | 300 | 300 | 329 | 329 | 316 | 323 |
| Linden | 307 | 284 | 289 | 276 | 267 | 264 | 287 | 283 | 310 | 307 | 343 |
| Marburg | 155 | 133 | 59 | 291 | 258 | 327 | 325 | 298 | 296 | 144 | 310 |
| Michelstadt | 354 | 351 | 344 | 343 | 345 | 336 | 305 | 297 | 341 | 2 | 106 |
| Raunheim | 341 | 323 | 350 | 328 | 306 | 338 | 322 | 13 | 338 | 324 | 302 |
| Riedstadt | 10 | 309 | 8 | 299 | 273 | 274 | 274 | 290 | 301 | 324 | 340 |
| Spessart | 355 | 12 | 9 | 356 | 6 | 54 | 15 | 341 | 299 | 241 | 268 |
| Wasserkuppe | 64 | 56 | 41 | 61 | 57 | 39 | 39 | 41 | 44 | 41 | 17 |
| Wetzlar | 253 | 184 | 207 | 194 | 241 | 224 | 312 | 300 | 304 | 309 | 317 |
| Wiesbaden-Süd | 190 | 197 | 95 | 120 | 85 | 91 | 72 | 345 | 323 | 322 | 344 |
| Witzenhausen/Wald | 52 | 48 | 57 | 55 | 58 | 65 | 63 | 75 | 75 | 74 | 77 |
Parameter : Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 16:30 - 23.05.2012 21:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | 37 | 235 | 218 | 245 | 20 | 241 | |||||
| Bebra | 58 | 49 | 46 | 42 | 27 | 27 | |||||
| Burg Herzberg | 87 | 78 | 74 | 65 | 59 | 53 | |||||
| Darmstadt | 107 | 187 | 264 | 357 | 8 | 31 | |||||
| Frankfurt-Höchst | 68 | 317 | 301 | 301 | 308 | 326 | |||||
| Frankfurt-Lerchesberg | 77 | 349 | 331 | 332 | 335 | 13 | |||||
| Frankfurt-Ost | 301 | 342 | 336 | 342 | 356 | 14 | |||||
| Frankfurt-Sindlingen | 103 | 334 | 324 | 298 | 339 | 343 | |||||
| Fürth/Odenwald | 302 | 264 | 265 | 261 | 302 | 315 | |||||
| Fulda-Mitte | 49 | 49 | 48 | 55 | 47 | 40 | |||||
| Hanau | 272 | 300 | 279 | 286 | 297 | 355 | |||||
| Kassel-Mitte | 343 | 342 | 342 | 338 | 341 | 339 | |||||
| Kellerwald | 274 | 263 | 258 | 270 | 275 | 286 | |||||
| Kleiner Feldberg | 351 | 354 | 347 | 347 | 350 | 5 | |||||
| Limburg | 332 | 345 | 344 | 348 | 353 | 348 | |||||
| Linden | 341 | 297 | 349 | 8 | 10 | 10 | |||||
| Marburg | 289 | 332 | 325 | 337 | 330 | 257 | |||||
| Michelstadt | 161 | 188 | 202 | 189 | 326 | 265 | |||||
| Raunheim | 325 | 357 | 355 | 329 | 323 | 326 | |||||
| Riedstadt | 6 | 20 | 346 | 326 | 359 | 355 | |||||
| Spessart | 309 | 282 | 329 | 294 | 359 | 31 | |||||
| Wasserkuppe | 13 | 24 | 15 | 18 | 24 | 41 | |||||
| Wetzlar | 323 | 317 | 338 | 25 | 55 | 95 | |||||
| Wiesbaden-Süd | 333 | 337 | 342 | 331 | 335 | 348 | |||||
| Witzenhausen/Wald | 77 | 72 | 73 | 83 | 71 | 82 |
Parameter
: Windrichtung [ ° ]
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
Zeitraum : 23.05.2012 22:00 - 23.05.2012 23:30
Wertebasis: 30min-Mittelwerte
| Messort | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
|---|---|---|---|---|
| Bad Arolsen | ||||
| Bebra | ||||
| Burg Herzberg | ||||
| Darmstadt | ||||
| Frankfurt-Höchst | ||||
| Frankfurt-Lerchesberg | ||||
| Frankfurt-Ost | ||||
| Frankfurt-Sindlingen | ||||
| Fürth/Odenwald | ||||
| Fulda-Mitte | ||||
| Hanau | ||||
| Kassel-Mitte | ||||
| Kellerwald | ||||
| Kleiner Feldberg | ||||
| Limburg | ||||
| Linden | ||||
| Marburg | ||||
| Michelstadt | ||||
| Raunheim | ||||
| Riedstadt | ||||
| Spessart | ||||
| Wasserkuppe | ||||
| Wetzlar | ||||
| Wiesbaden-Süd | ||||
| Witzenhausen/Wald |
|
(# = kein Messwert vorhanden) (0 = Windrichtung drehend) (00 = Windstille) nicht abschließend geprüfte Daten |
Letzte Änderung: 04.11.2010
Messwerte
