Ansprechpartner GIS
| Bereich | Betreuung durch | Telefon |
|---|---|---|
| Geodatenmanagement | Sabine Althoff Ute Helsper | 0611 6939-551 0611 6939-543 |
| Geodatenabgabe | Marion Asmis Frank Wolter | 0611 6939-536 0611 6939-516 |
| Bereich | Betreuung durch | Telefon |
|---|---|---|
| INSPIRE-Richtlinie | Rainer Hübner | 0611 6939-529 |
| InVeKoS | Sabine Althoff Frank Wolter | 0611 6939-551 0611 6939-516 |
| Umgebungslärm- Richtlinie | Sabine Althoff Ulrike Meyer | 0611 6939-551 0611 6939-553 |
| Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) | Ute Helsper Marion Asmis | 0611 6939-543 0611 6939-536 |
| Bereich | Betreuung durch | Telefon |
|---|---|---|
| ArcGIS® Desktop | Michael Bender Rainer Hübner Hubertus Kolster | 0611 6939-524 0611 6939-529 0611 6939-405 |
| ArcIMS® und ArcGIS® Server | Michael Bender Rainer Hübner Hubertus Kolster | 0611 6939-524 0611 6939-529 0611 6939-405 |
| Geodatenbank | Sabine Althoff | 0611 6939-551 |
| Windows Terminal Server | Hubertus Kolster Ulrike Meyer | 0611 6939-405 0611 6939-553 |
| Bereich | Betreuung durch | Telefon |
|---|---|---|
| Geodatenkatalog Hessen | Sabine Althoff | 0611 6939-551 |
| Geoportal Hessen | Rainer Hübner | 0611 6939-529 |
| Hessenviewer | Rainer Hübner | 0611 6939-529 |
| WMS-Dienste | Rainer Hübner | 0611 6939-529 |
Letzte Änderung: 21.06.2011
Startseite
