WMS Bodenübersichtskarte von Hessen 1:500.000
Maßstabsbereiche der Sichtbarkeit: < 1:250.000 und 1:2.000.000 bis 1:250.000
| Name des Layers | Capabilities-Dokument | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bodeneinheiten der Bodenübersichtskarte 1:500.000 | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Ertragspotenzial des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Physikochemisches Filter- und Puffervermögen des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
Der WMS-Dienst kann im zentralen Kartenviewer der GDI-Hessen geladen werden: Hessenviewer
Bitte beachten Sie, dass zum korrekten Starten der Anwendung in Ihrem Browser JavaScript aktiviert und Popups zugelassen sein müssen.
WMS Bodenflächenkataster von Hessen 1:50.000
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: 1:250.000 bis 1:35.000
| Name des Layers | Capabilites Dokument | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bodenhauptgruppen der Bodeneinheiten zu den Bodenflächendaten 1 : 50.000 (BFD50) | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Ertragspotenzial des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Nitratrückhaltevermögen des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
Der WMS-Dienst kann im zentralen Kartenviewer der GDI-Hessen geladen werden: Hessenviewer
Bitte beachten Sie, dass zum korrekten Starten der Anwendung in Ihrem Browser JavaScript aktiviert und Popups zugelassen sein müssen.
WMS Bodenflächenkataster von Hessen 1:5.000
Maßstabsbereiche der Sichtbarkeit: < 1:5.000 und 1:35.000 bis 1:5.000
| Name des Layers | Capabilities Dokument | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bodenartengruppen des Klassenzeichens bei Acker- oder Grünlandschätzung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodeneignung als potenzielles Feldhamster-Habitat | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Entstehungsartengruppen des Klassenzeichens nach Ackerschätzung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Ertragsmesszahl der Bodenschätzung (Acker- bzw. Grünlandzahl) | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Ertragspotenzial des Bodens | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Feldkapazität des Wurzelraums | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| K-Faktor - Maß der Erosionsanfälligkeit des Bodens, gemäß der allg. Bodenabtragsgleichung (ABAG) | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| nutzbare Feldkapazität des Wurzelraums | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Potenzielle Flächen für Auf- und Eintrag von Bodenmaterial nach § 12 BBodschV | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| räumliche Verfügbarkeit der Bodenflächendaten 1:5.000, landwirtschaftliche Nutzfläche (BFD5L) | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Standorttypisierung für die Biotopentwicklung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Wasserverhältnisse nach Grünlandschätzung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
Der WMS-Dienst kann im zentralen Kartenviewer der GDI-Hessen geladen werden: Hessenviewer
Bitte beachten Sie, dass zum korrekten Starten der Anwendung in Ihrem Browser JavaScript aktiviert und Popups zugelassen sein müssen.
WMS Bodenzustandskataster von Hessen
Maßstabsbereich der Sichtbarkeit: < 1:5.000
| Name des Layers | Capabilities Dokument | Beispiel Kartenanfrage | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Bodenaufnahmen nach Aufnahmeintensität des Bodenzustandskatasters | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodenaufnahmen der Bodenkundlichen Landeserkundung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodenaufnahmen nach Untersuchungsprogrammen des Bodenzustandskatasters | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach der Verfügbarkeit von Labordaten | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodenaufnahmen von Standorten der Bodenschätzung differenziert nach Bodennutzung | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
| Bodendauerbeobachtungsflächen nach Bodennutzung (Profilaufnahmen) | GetCapabilities | GetMap | Metadaten![]() |
Der WMS-Dienst kann im zentralen Kartenviewer der GDI-Hessen geladen werden: Hessenviewer
Bitte beachten Sie, dass zum korrekten Starten der Anwendung in Ihrem Browser JavaScript aktiviert und Popups zugelassen sein müssen.
Startseite

