GIS Auskunftssysteme (WebGIS)
Bei GIS Auskunftssystemen handelt es sich um browserbasierte Fachauskunftssysteme bzw. Geofachanwendungen, über die der Öffentlichkeit und dem Fachpublikum umweltbezogene Geoinformationen der hessischen Landesverwaltung mittels einfacher bis wenig komplexer Funktionen bereit gestellt werden.
Diese Funktionen beinhalten Werkzeuge zur dynamischen Kartenanzeige und zur Abfrage von Sachattributen.
| Anwendung | Beschreibung | Zuständigkeit |
|---|---|---|
Bodenviewer Hessen![]() | Mit den BodenViewer Hessen stehen vielfältige, maßstabsübergreifende Daten zu Bodeneigenschaften und -funktionen als interaktive Kartenanwendung im Internet zur Verfügung. Neben Punktdaten mit dezidierten Bodenaufnahmen beinhaltet der "BodenViewer" Flächendaten, die verschiedene Bodeneigenschaften und -funktionen für unterschiedliche Maßstäbe darstellen. | Fachlich: (0611-6939 958) (0611-6939 405) |
| Bohrdatenportal Hessen | Informationssystem zu geologischen Bohrungsdaten in Hessen. Datengrundlage ist die Bohrdatenbank Hessen (BDH) des Fachinformationssystems Geologie im Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie. | Fachlich: (0611-6939 928) Technisch: (0611-6939 529) |
| Emissionskataster Hessen | Bei dem Online-Service Emissionskataster handelt es sich um eine interaktive Präsentation von Daten des Hessischen Emissionskatasters. Die Emissionen lassen sich in der Anwendung entweder als Karte oder als Tabelle für die verschiedenen Emittentengruppen anzeigen. | Fachlich: (0611-6939 265) (0611-6939 529) |
FIS Geotope![]() | Anwendung zur Recherche von Geotopen. Der Gastbenutzer kann nach bestehenden Geotopen suchen und Vorschläge zur Änderung bestehender Geotopeneinträge sowie zur Neuanlage von Geotopen vornehmen. | Fachlich: (0611-6939 529) |
FIS GTwsH![]() | Angepasster HTML-Viewer für Grundwasser/Schutzgebiete. Startseite bietet Einstieg über 2 verschiedene Bildschirmauflösungen sowie Vollbild. Diese IMS-Anwendung ist gekoppelt mit Datenbankzugriffen über PHP. | Fachlich: (0611-6939 529) |
Geodatenkatalog Hessen![]() | Anwendung zur Recherche (und Pflege) von Metadaten zu Geodaten, Geodiensten und WebGIS-Anwendungen im Land Hessen. Hier werden alle Metadaten der hessischen Landesverwaltungen geführt. | Fachlich/technisch: (0611-6939 551) |
GESIS![]() | Gewässerstrukturgüte-Informationssystem. Es bietet verschiedene Möglichkeiten der Recherche, kartographischen Visualisierung und Auswertungsmöglichkeiten über die Struktur von Gewässern und Gewässerabschnitten, bis hin zur Darstellung der Einzelparameter im Erhebungsbogen. | Fachlich (Strukturgüte): (0611-815 1332) Christoph Stern (0611-6939 551) |
Hessenviewer![]() | Viewer zur Visualisierung von OGC-(WMS,WFS) und ArcIMS-Diensten. Die Anwendung erlaubt die Suche nach Kreis, Gemeinde, Adresse und Flurstück. Es können Kartendienste manuell aus einer vorkonfigurierten Liste oder durch Freitexteingabe hinzugeladen werden. | Fachlich/technisch: (0611-6939 529) |
HIAP-Viewer![]() | Viewer zum Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramm (HIAP). Der Viewer informiert über die im HIAP im Rahmen des Regionalen Agrarumweltkonzepts (RAK) auf Landkreisebene räumlich festgelegten Auswahlkriterien (Gebietskulissen), nach denen für die HIAP-Förderverfahren eine Beihilfe gewährt wird. | Fachlich: (0611-815 1775) (0611-6939 405) |
HWRM-Viewer![]() | Hochwasserrisikomanagement (HWRM)-Viewer Viewer zu Hochwasserrisikomanagementplänen, die bis zum Jahr 2015 für alle Gewässer in Hessen erstellt werden, für die ein signifikantes Hochwasserrisiko besteht. Es werden u.a. Gefahrenkarten und Risikokarten präsentiert, aus denen die möglichen nachteiligen Folgen unterschiedlicher Hochwasserszenarien hervorgehen. Weitere abrufbare Inhalte sind Maßnahmenvorschläge zur Verbesserung des Hochwasserschutzes in Form von Maßnahmensteckbriefen. | Fachlich: (0611-6939 405) |
| Lärmkartierungen 2007 und 2012 | EG-Umgebungslärmrichtlinie: Ziel der Richtlinie ist unter anderem eine EG-weite Bestandsaufnahme der Lärmbelastung durch bestimmte Lärmquellen unter definierten, harmonisierten Bewertungsmethoden. In diesem Viewer werden die Ergebnisse der Lärmkartierungen 2007 und 2012 dargestellt. | Fachlich: (0611-6939 231) Technisch: (0611-6939 529) |
NATURA2000-Verordnung![]() | Viewer für die NATURA2000-Verordnung | Fachlich: (0611-815 1670) (0611-6939 529) |
| NATUREG-Viewer | Viewer des Naturschutzinformationssystems NATUREG (NATUrschutzREGister Hessen): | Fachlich: (0611-815 1686) (0611-6939 529) |
Rettungskette Forst (HESSEN-FORST)![]() | Spezifische Konfiguration des Hessenviewers zur Präsentation der Rettungskette Forst. Die Anwendung ist eingebunden in den Internetauftritt von HESSEN-FORST: http://www.hessen-forst.de/service/rettungskette.htm ![]() | Fachlich: (0611-6939 529) |
| Solardachkataster Hessen | Hessisches Solarkataster Informationssystem: Das Solardachkataster gibt für jedes einzelne Dach Auskunft über:
Weitere Informationen finden Sie unter http://www.energieland.hessen.de | Fachlich: (0611-815 1833) Technisch: (0611-6939 529) |
Umweltatlas Hessen![]() | Spezifische Konfiguration des Hessenviewers zur Präsentation ausgewählter Themen aus dem Umweltatlas. Die Anwendung ist im Umweltatlas eingebunden: http://atlas.umwelt.hessen.de/atlas/ ![]() | Fachlich: (0611-6939 524) |
Weinbaustandort-Viewer![]() | HTML-Viewer für Weinbauflächen. | Fachlich: (0611-6939 529) |
Windrosen-Atlas Hessen![]() | HTML-Viewer zur Recherche der Windverhältnisse in Hessen. | Fachlich: (0611-6939 524) |
WRRL-Viewer![]() | HTML-IMS-Viewer zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie in Hessen. | Fachlich: (0611-6939 551) (0611-6939 405) |
Startseite

