Geografische Lage der Messstationen
Stationsname | Rechts-/ | Längen-/ | Höhe über NN (m) |
|---|---|---|---|
in Städten | |||
Kassel-Mitte | 3533773/ | 9°29'0,01"/ | 181 |
Bebra | 3556000/ | 9°47'50,63"/ | 204 |
Marburg | 3483900/ | 8°46'17,67"/ | 202 |
Fulda-Mitte | 3548448/ | 9°41'1,2"/ | 285 |
Wetzlar | 3464695/ | 8°30'05,78"/ | 150 |
Limburg | 3433275/ | 8°03'42,16"/ | 131 |
Raunheim | 3460775/ | 8°27'09,73"/ | 90 |
| Frankfurt-Sindlingen | 3465399/ 5549479 | 8°30'56,00"/ 50°4'50,00" | 98 |
Frankfurt-Höchst | 3467250/ | 8°32'31,82"/ | 101 |
Frankfurt-Ost | 3482025/ | 8°44'54,94"/ | 102 |
Hanau | 3494225/ | 8°55'09,16"/ | 103 |
Wiesbaden-Süd | 3446000/ | 8°14'45,28"/ | 130 |
Darmstadt | 3475950/ | 8°39'55,41"/ | 157 |
| Reinheim | 3488002/ 5521264 | 8°49'56,0"/ 49°49'40,0" | 161 |
| Michelstadt | 3500225/ 5503975 | 9°00'11,2"/ 49°40'24,80" | 205 |
an Verkehrsschwerpunkten | |||
Kassel-Fünffensterstraße | 3534342/ | 9°29'33,37"/ | 166 |
| Marburg-Universitätsstraße | 3483825/ 5630193 | 8°46'13,79"/ 50°48'29,42" | 195 |
| Gießen-Westanlage | 3476604/ 5605429 | 8°40'10,60"/ 50°35'7,05" | 171 |
| Fulda-Petersberger Straße | 3548603/ 5601821 | 9°41'9,12"/ 50°33'4,69" | 281 |
Wiesbaden-Ringkirche | 3445000/ | 8°13'53,47"/ | 140 |
Ffm.-Friedberger Landstraße | 3478050/ | 8°41'34,82"/ | 123 |
Darmstadt-Hügelstraße | 3475175/ | 8°39'16,66"/ | 154 |
Heppenheim-Lehrstraße | 3474179/ | 8°38'32,78"/ | 120 |
ländlicher Raum | |||
Bad Arolsen | 3495010/ | 8°55'41,65"/ | 360 |
Witzenhausen | 3554100/ | 9°46'32,46"/ | 600 |
Kellerwald | 3502228/ | 9°1'54,66"/ | 460 |
Wasserkuppe | 3566460/ | 9°56'12,56"/ | 938 |
Burg Herzberg | 3532500/ | 9°27'38,8"/ | 491 |
Linden | 3477779/ | 8°41'12,62"/ | 173 |
Spessart | 3528775/ | 9°24'09,97"/ | 490 |
Kleiner Feldberg | 3460575/ | 8°26'28,68"/ | 810 |
Riedstadt | 3465250/ | 8°31'01,16"/ | 89 |
Fürth/Odenwald | 3486750/ | 8°48'59,34"/ | 475 |
Startseite
