Geräteausstattung der Luftmessstationen
Die Jahreszahlen geben das Jahr des Messbeginns bei der jeweiligen Komponente an.
| Stationsname | SO2 | CO | NO | NO2 | BTX | O3 | PM10 | WR | WG | Temp. | rel. F | Luft- druck | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in Städten | |||||||||||||
Kassel-Mitte | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | |||
Bebra | 88 | 88 | 88 | 00 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||||
Marburg | 88 | 88 | 88 | 00 | 04 | 04 | 04 | 04 | |||||
Wetzlar | 79 | 79 | 79 | 92 | 00 | 82 | 82 | 81 | 81 | 83 | 90 | ||
| Fulda-Mitte | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||
Limburg | 98 | 98 | 98 | 00 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||||
Raunheim | 76 | 76 | 79 | 79 | 82 | 00 | 80 | 80 | 77 | 77 | |||
| Frankfurt-Sindlingen | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | ||
Frankfurt-Höchst | 79 | 80 | 80 | 84 | 00 | 04 | 04 | 04 | 04 | ||||
Frankfurt-Ost | 84 | 84 | 84 | 00 | 84 | 84 | 84 | 84 | 99 | ||||
Hanau | 77 | 77 | 77 | 92 | 00 | 82 | 82 | 77 | 77 | 03 | |||
Wiesbaden-Süd | 77 | 77 | 77 | 00 | 82 | 00 | 82 | 82 | 84 | 84 | 01 | ||
Darmstadt | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 | 00 | 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | ||
| Reinheim | 07 | 07 | 07 | 07 | |||||||||
| Michelstadt | 99 | 99 | 99 | 00 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ||||
| an Verkehrsschwerpunkten | |||||||||||||
Kassel- | 99 | 99 | 99 | 99 | 00 | ||||||||
| Marburg-Universitätsstr. | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||||||
| Gießen-Westanlage | 06 | 06 | 06 | 06 | |||||||||
| Fulda-Petersberger-Straße | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||||||||
Wiesbaden-Ringkirche | 92 | 91 | 91 | 95 | 00 | ||||||||
Ffm.-Friedberger Landstraße | 93 | 93 | 93 | 96 | 01 | ||||||||
Darmstadt- | 94 | 94 | 94 | 99 | 00 | ||||||||
| Heppenheim-Lehrstraße | 06 | 06 | 06 | ||||||||||
| ländlicher Raum | |||||||||||||
Bad Arolsen | 99 | 99 | 99 | 00 | 00 | 00 | 99 | 99 | 04 | 99 | |||
| Kellerwald | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | ||
Witzenhausen | 83 | 83 | 83 | 04 | 83 | 83 | 83 | 83 | 92 | 84 | |||
Wasserkuppe | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||
Burg Herzberg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
Linden | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 99 | |||
Spessart | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 91 | 86 | ||||
Kleiner Feldberg | 92 | 92 | 92 | 76 | 76 | 98 | 98 | 98 | |||||
Riedstadt | 96 | 96 | 96 | 00 | 96 | 96 | 96 | 96 | 04 | 96 | |||
Fürth/Odenwald | 87 | 87 | 87 | 03 | 87 | 87 | 87 | 87 | 90 | 87 | |||
Abkürzungen:
SO2: Schwefeldioxid,
CO: Kohlenmonoxid,
NO: Stickstoffmonoxid,
NO2: Stickstoffdioxid,
BTX: Benzol, Toluol, m-/p-Xylol,
O3: Ozon,
PM10: Particulate Matter ≤ 10 µm (Feinstaub ≤ 10 µm); in den Vorjahren wurde Schwebstaub als Gesamtstaub gemessen,
WR: Windrichtung,
WG: Windgeschwindigkeit,
Temp.:Temperatur,
rel. F.: relative Feuchte
GS: Globalstrahlung
Startseite
