Messwerte, sortiert nach Messgrößen - von heute -
| Luftschadstoffe | |||
|---|---|---|---|
| Karte | |||
| Karte | Prognose* | ||
| Karte | Überschreitung | ||
| Meteorologie | |||
|---|---|---|---|
Messwerte, die nicht kontinuierlich erfasst werden
| Komponente | Staubproben: PM10-Fraktion; Probenahme: 24 Stunden - Jahresmittelwerte |
|---|---|
| Arsen | 2003 - 2011 |
| Blei | 2003 - 2011 |
| Cadmium | 2003 - 2011 |
| Nickel | 2003 - 2011 |
Alle kontinuierlich erfassten Messdaten sind nicht abschließend geprüft. Die Messung der Komponenten "Kohlenwasserstoffe ohne Methan" und "Methan" wurde ab dem 01.01.2006 eingestellt.
* Die Prognose wird im Sommerhalbjahr (1. April bis 30. September) einmal täglich gegen 15:00 Uhr erstellt.
Letzte Änderung: 03.04.2013
Startseite

