Liste von Grundwassermessstellen, die mit einer Grafik der Wasserstände verknüpft sind
Grundwassermessstellen in vernässungsgefährdeten Siedlungsgebieten im Hessischen Ried:
Mit diesen Messstellen werden die Grundwasserstände in vernässungsgefährdeten Siedlungsgebieten überwacht. Die Messwerte können bei extremen Wasserständen täglich abgerufen werden.
| Nummer | Name (Gemarkung) | Art/Veröffentlichung |
|---|---|---|
| 507185 | WALLDORF | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527319 | MÖRFELDEN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527320 | GROSS-GERAU | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527321 | WALLERSTÄDTEN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527322 | DORNHEIM | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527323 | GODDELAU | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527324 | BÜTTELBORN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527325 | HAHN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 544266 | HÄHNLEIN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 544267 | BIBLIS | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 544268 | BIBLIS | vernässungsgefährdete Siedlung |
Letzte Änderung: 29.08.2011
Startseite
