Liste der Messstellen, die mit einer Grafik der Wasserstände oder der Quellschüttungen verknüpft sind
Durch Anklicken einer Messstellennummer wird eine Seite mit Grafik und Stammdaten geöffnet. Erläuterung zum Zweck siehe unten.
Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung
Nummer | Name (Gemarkung) | Messturnus/Zweck |
|---|---|---|
| 359007 | LANGENTHAL | Quartalsmeldung, WRRL |
| 359008 | ÖDELSHEIM | Quartalsmeldung, WRRL |
| 359009 | BEBERBECK | Datenfernübertragung, WRRL |
| 383020 | ESCHEBERG | Datenfernübertragung |
| 384022 | VOLLMARSHAUSEN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 384032 | HELSA | Datenfernübertragung, WRRL |
| 384509 | CALDEN Quelle | Monatsmeldung |
| 408001 | ALTENLOTHEIM | Quartalsmeldung, WRRL |
| 408040 | NAUMBURG | Quartalsmeldung, WRRL |
| 409028 | HEINA | Quartalsmeldung, WRRL |
| 410045 | WEISSENBORN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 432005 | OBER-ROSSBACH | Datenfernübertragung, WRRL |
| 433003 | GÖNNERN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 434023 | SCHIFFELBACH | Monatsmeldung |
| 434027 | SCHÖNBERG | Datenfernübertragung, WRRL |
| 434028 | BRACHT | Datenfernübertragung, WRRL |
| 434035 | SCHÖNSTEIN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 434050 | OHMES | Monatsmeldung |
| 434062 | DORHEIM | Quartalsmeldung, WRRL |
| 434501 | ERNSTHAUSEN Quelle | Monatsmeldung |
| 436020 | RONSHAUSEN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 436501 | IBA Quelle | Monatsmeldung |
| 459030 | MADEMÜHLEN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 460029 | BURKHARDSFELDEN | Monatsmeldung |
| 460057 | HERMANNSTEIN | Quartalsmeldung, WRRL |
| 461021 | ZELL | Datenfernübertragung, WRRL |
| 461050 | LUMDA | Datenfernübertragung, WRRL |
| 462032 | WILLOFS | Monatsmeldung |
| 462065 | MICHELSROMBACH | Datenfernübertragung, WRRL |
| 462069 | RIXFELD | Quartalsmeldung |
| 462072 | DAMMERSBACH | Datenfernübertragung, WRRL |
| 462528 | GREBENAU Quelle | Monatsmeldung |
| 463013 | ECKWEISBACH | Quartalsmeldung, WRRL |
| 463502 | GROSSENTAFT Quelle | Monatsmeldung |
| 484003 | WÜRGES | Monatsmeldung, WRRL |
| 484042 | PANROD | Datenfernübertragung |
| 485036 | SCHWALBACH | Monatsmeldung |
| 485045 | BRANDOBERNDORF | Datenfernübertragung, WRRL |
| 485047 | OCKSTADT | Datenfernübertragung |
| 485051 | HOCH-WEISEL | Datenfernübertragung |
| 485518 | OBER-ROSSBACH Quelle | Quartalsmeldung |
| 486017 | NIEDER-FLORSTADT | Quartalsmeldung |
| 486039 | WIPPENBACH | Quartalsmeldung |
| 486060 | GEDERN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 486061 | BÜDINGEN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 486062 | STAMMHEIM | Datenfernübertragung, WRRL |
| 486064 | BLEICHENBACH | Datenfernübertragung |
| 486502 | BREITENBORN Quelle | Monatsmeldung |
| 487011 | KATHOLISCH-WILLENROTH | Quartalsmeldung |
| 487050 | MAGDLOS | Datenfernübertragung, WRRL |
| 487051 | ELM | Datenfernübertragung |
| 487052 | AHL | Datenfernübertragung, WRRL |
| 487053 | SPESSART | Datenfernübertragung, WRRL |
| 487056 | STEINAU | Datenfernübertragung, WRRL |
| 506019 | SPRINGEN | Monatsmeldung, WRRL |
| 506029 | WÖRSDORF | Datenfernübertragung |
| 506030 | BURG HOHENSTEIN | Datenfernübertragung |
| 506034 | WIESBADEN-BIEBRICH | Datenfernübertragung |
| 506501 | KIEDRICH Quelle | Monatsmeldung |
| 507155 | OFFENBACH | Datenfernübertragung, WRRL |
| 507156 | RÜSSELSHEIM | Datenfernübertragung, WRRL |
| 507180 | SCHLOSSBORN | Datenfernübertragung, WRRL |
| 507185 | WALLDORF | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 508012 | GROSS-KROTZENBURG | Datenfernübertragung |
| 508022 | LANGENSELBOLD | Datenfernübertragung |
| 508019 | WOLFGANG | Quartalsmeldung |
| 508033 | ZELLHAUSEN | Monatsmeldung |
| 508043 | HAUSEN | Quartalsmeldung |
| 508073 | HAIN-GRÜNDAU | Datenfernübertragung |
| 509010 | LETTGENBRUNN | Quartalsmeldung, WRRL |
| 509501 | LOHRHAUPTEN | Quelle mit Datenfernübertragung |
| 526026 | GEISENHEIM | Quartalsmeldung |
| 527003 | WEITERSTADT | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527006 | ARHEILGEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527010 | MÖRFELDEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527013 | EGELSBACH | Datenfernübertragung |
| 527017 | GROSS-GERAU | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527021 | GRIESHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527022 | GRIESHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527039 | MÖRFELDEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527051 | GROSS-GERAU | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527052 | BÜTTELBORN | Quartalsmeldung |
| 527055 | BAUSCHHEIM | Datenfernübertragung, WRRL |
| 527057 | RÜSSELSHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527079 | KÖNIGSTÄDTEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527112 | GERNSHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527126 | CRUMSTADT | Quartalsmeldung, WRRL |
| 527128 | WOLFSKEHLEN | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527144 | ALLMENDFELD | Quartalsmeldung |
| 527145 | PFUNGSTADT | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527146 | PFUNGSTADT | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527149 | WOLFSKEHLEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527150 | GRIESHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527157 | WALLERSTÄDTEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527159 | DORNHEIM | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527161 | BÜTTELBORN | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 527169 | NAUHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527170 | KLEIN-GERAU | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527172 | TREBUR | Quartalsmeldung |
| 527173 | NAUHEIM | Quartalsmeldung |
| 527174 | TREBUR | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 527176 | RÜSSELSHEIM | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527179 | TREBUR | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 527182 | WORFELDEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried, WRRL, Datenfernübertragung |
| 527184 | GRÄFENHAUSEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527201 | ERFELDEN | Monatsmeldung, WRRL |
| 527209 | GROSS-GERAU | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527225 | EBERSTADT | Quartalsmeldung |
| 527252 | GRIESHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527253 | HAHN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527254 | DORNHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527256 | BIEBESHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 527260 | ALLMENDFELD | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527278 | GERNSHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527285 | MÖRFELDEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 527295 | BISCHOFSHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 527316 | BICKENBACH | Datenfernübertragung |
| 527318 | RÜSSELSHEIM | Datenfernübertragung |
| 527319 | MÖRFELDEN | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 527320 | GROSS-GERAU | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 527321 | WALLERSTÄDTEN | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 527322 | DORNHEIM | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 527323 | GODDELAU | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 527324 | BÜTTELBORN | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 527325 | HAHN | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 528020 | BABENHAUSEN | Monatsmeldung |
| 528065 | LANGSTADT | Monatsmeldung, WRRL |
| 528073 | OBER-RODEN | Quartalsmeldung, Datenfernübertragung |
| 528076 | NIEDER-RODEN | Quartalsmeldung |
| 544002 | GROSS-ROHRHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544004 | HOFHEIM | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 544006 | GROSS-ROHRHEIM | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 544007 | BÜRSTADT | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 544008 | RIEDRODE | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544010 | LORSCH | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544018 | EINHAUSEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried, WRRL |
| 544023 | HEPPENHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544032 | HEPPENHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 544040 | HEPPENHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Monatsmeldung, WRRL |
| 544042 | VIERNHEIM | Quartalsmeldung |
| 544044 | LORSCH | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Monatsmeldung |
| 544045 | GERNSHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544049 | LAMPERTHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544052 | EINHAUSEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544062 | EINHAUSEN | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 544064 | EINHAUSEN | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 544107 | GROSS-ROHRHEIM | Datenfernübertragung |
| 544135 | GERNSHEIM | Datenfernübertragung |
| 544138 | HÄHNLEIN | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544170 | LORSCH | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544174 | LORSCH | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544177 | LAMPERTHEIM | Datenfernübertragung |
| 544178 | LAMPERTHEIM | Referenzmessstelle Hessisches Ried, Datenfernübertragung |
| 544182 | VIERNHEIM | Quartalsmeldung, WRRL |
| 544190 | BÜRSTADT | Referenzmessstelle Hessisches Ried |
| 544204 | BENSHEIM | Quartalsmeldung |
| 544206 | LAMPERTHEIM | Monatsmeldung, WRRL |
| 544217 | BENSHEIM | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 544242 | ZWINGENBERG | Quartalsmeldung, Sondermessung bei hohem Grundwasserstand |
| 544245 | BICKENBACH | Quartalsmeldung, WRRL |
| 544266 | HÄHNLEIN | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 544267 | BIBLIS | vernässungsgefährdete Siedlung, Datenfernübertragung |
| 544268 | BIBLIS | vernässungsgefährdete Siedlung |
| 544271 | VIERNHEIM | Datenfernübertragung |
| 545001 | VIELBRUNN | Quartalsmeldung, WRRL |
| 545002 | GÜTTERSBACH | Datenfernübertragung |
| 545004 | KAILBACH | Datenfernübertragung, WRRL |
Datenfernübertragung: Messwerte werden automatisch erfasst, per Funk übertragen und stehen online im Internet zur Verfügung.
WRRL: Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union. Referenzmessstelle des mengenmäßigen Zustands des Grundwassers.
Monatsmeldung: Die Grafik dieser Messstelle wird monatlich aktualisiert.
Referenzmessstelle Hessisches Ried: Die Messstelle ist eine Referenzmessstelle im Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried (1999) für die ein Richtwert für mittlere Grundwasserstände festgelegt ist. Die Aktualisierung der Grafik erfolgt in der Regel vierteljährlich.
Vernässungsgefährdete Siedlung: Mit dieser Messstelle wird ein vernässungsgefährdetes Siedlungsgebiet im Hessischen Ried überwacht. Die Messwerte können bei extremen Wasserständen täglich abgerufen werden.
Quartalsmeldung: Für die Grafik dieser Messstelle wird ein häufiges Interesse bekundet. Die Aktualisierung erfolgt in der Regel vierteljährlich.
Sondermessung bei hohem Grundwasserstand: Die Grafik dieser Messstelle wird bei besonders hohen Grundwasserständen kurzfristig (1-2 Wochen) aktualisiert.
Sondermessung bei niedrigem Grundwasserstand: Die Grafik dieser Messstelle wird bei besonders niedrigen Grundwasserständen kurzfristig (1-2 Wochen) aktualisiert.
Startseite
