Stammdaten aller Messstellen
Es gibt 1410 Eintragungen, die in 3 Tabellen aufgeteilt sind. Stand: Januar 2011
| Nummer | Name (Gemarkung) | RP Abteilung Umwelt | Rechts | Hoch | Art | Beginn der Messung | Ende der Messung | Beschaf-fenheit seit | Gestein | Geologische Formation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359001 | HEISEBECK | Kassel | 3545380 | 5717240 | Schachtbrunnen | 1951 | 1970 | Quartär über Buntsandstein | ||
| 359002 | EBERSCHÜTZ | Kassel | 3524090 | 5711310 | Schachtbrunnen | 1951 | 2000 | |||
| 359003 | STAMMEN | Kassel | 3528910 | 5714440 | Schachtbrunnen | 1962 | 1995 | |||
| 359004 | BEBERBECK | Kassel | 3534080 | 5712140 | Grundwassermessstelle | 1967 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 359005 | GOTTSBÜREN | Kassel | 3536220 | 5717620 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 359006 | HELMARSHAUSEN | Kassel | 3532760 | 5721100 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 359007 | LANGENTHAL | Kassel | 3524980 | 5718480 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1987 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | |
| 359008 | ÖDELSHEIM | Kassel | 3544480 | 5717460 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 359009 | BEBERBECK | Kassel | 3534080 | 5712150 | Grundwassermessstelle | 1967 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 359010 | BEBERBECK | Kassel | Grundwassermessstelle | Sandstein | ||||||
| 382001 | NIEDER-SCHLEIDERN | Kassel | 3482680 | 5679430 | Schachtbrunnen | 1963 | 1981 | |||
| 382005 | EIMELROD | Kassel | 3478880 | 5684580 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1988 | Tonschiefer | Devon, do | |
| 383001 | LIEBENAU | Kassel | 3519240 | 5706360 | Grundwassermessstelle | 1951 | 2010 | 1984 | ||
| 383002 | AROLSEN | Kassel | 3502460 | 5694480 | Grundwassermessstelle | 1951 | 1969 | Buntsandstein, sm | ||
| 383003 | OBERELSUNGEN | Kassel | 3517610 | 5693570 | Schachtbrunnen | 1951 | 1981 | |||
| 383004 | BERNDORF | Kassel | 3493540 | 5687370 | Schachtbrunnen | 1951 | Buntsandstein, su | |||
| 383005 | EHLEN | Kassel | 3521740 | 5687800 | Schachtbrunnen | 1951 | 1984 | |||
| 383006 | WOLFHAGEN | Kassel | 3509310 | 5688020 | Brunnen | 1951 | 1984 | Buntsandstein, sm | ||
| 383008 | EHRINGEN | Kassel | 3510800 | 5693880 | Schachtbrunnen | 1962 | 1997 | |||
| 383009 | VOLKMARSEN | Kassel | 3507760 | 5698100 | Schachtbrunnen | 1962 | 1968 | |||
| 383010 | WETTESINGEN | Kassel | 3513100 | 5702060 | Schachtbrunnen | 1962 | ||||
| 383012 | ALTENSTÄDT | Kassel | 3513640 | 5682160 | Schachtbrunnen | 1963 | 1995 | |||
| 383014 | ALTENSTÄDT | Kassel | 3512050 | 5682560 | Grundwassermessstelle | 1965 | 1970 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 383016 | RHODEN | Kassel | 3498030 | 5702140 | Grundwassermessstelle tief | 1970 | Perm, Zechstein | |||
| 383017 | RHODEN | Kassel | 3498030 | 5702140 | Grundwassermessstelle | 1971 | 1981 | Perm, Zechstein | ||
| 383020 | ESCHEBERG | Kassel | 3514780 | 5698460 | Grundwassermessstelle | 1986 | 1987 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | |
| 383021 | BERNDORF | Kassel | 3494720 | 5685710 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Dolomit, Kalk- u. Tonstein | Perm, Zechstein | |
| 383022 | ADORF | Kassel | 3489540 | 5693270 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Dolomit, Kalk- u. Tonstein | Perm, Zechstein | |
| 383023 | SAND | Kassel | 3518600 | 5683320 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 383501 | VOLKMARSEN | Kassel | 3507720 | 5697440 | Brunnen artesisch | 1969 | 1973 | 1984 | Sandstein | Buntsandstein, sm |
| 383505 | GRIMELSHEIM | Kassel | 3515400 | 5705260 | Quelle | 1994 | 1988 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mo | |
| 384001 | VOLLMARSHAUSEN | Kassel | 3539380 | 5681420 | Schachtbrunnen | 1944 | 1970 | |||
| 384004 | GREBENSTEIN | Kassel | 3531220 | 5700270 | Schachtbrunnen | 1951 | 1969 | |||
| 384005 | BURGUFFELN | Kassel | 3531640 | 5696410 | Schachtbrunnen | 1951 | 1967 | |||
| 384006 | RENGERSHAUSEN | Kassel | 3532740 | 5680730 | Schachtbrunnen | 1951 | 2000 | |||
| 384007 | KASSEL | Kassel | 3536600 | 5684880 | Grundwassermessstelle | 1952 | ||||
| 384008 | KASSEL | Kassel | 3536650 | 5684860 | Grundwassermessstelle | 1952 | 1968 | Quartär, Pleistozän | ||
| 384009 | WEIMAR | Kassel | 3526420 | 5691620 | Schachtbrunnen | 1962 | 1993 | |||
| 384010 | OBERVELLMAR | Kassel | 3531410 | 5693130 | Schachtbrunnen | 1962 | 1970 | |||
| 384011 | HEILGENRODE | Kassel | 3539440 | 5686190 | Schachtbrunnen | 1963 | 2008 | |||
| 384012 | MEIMBRESSEN | Kassel | 3525250 | 5696920 | Schachtbrunnen | 1962 | 1986 | Löß, Lößlehm | Quartär, Pleistozän | |
| 384013 | ELGERSHAUSEN | Kassel | 3526700 | 5683360 | Grundwassermessstelle tief | 1962 | Sand, Ton, Schluff | Tertiär, Miozän | ||
| 384014 | ELGERSHAUSEN | Kassel | 3526700 | 5683360 | Grundwassermessstelle | 1962 | 1984 | Sand, Ton, Schluff | Tertiär, Miozän | |
| 384015 | HOOF | Kassel | 3523530 | 5685000 | Grundwassermessstelle tief | 1962 | Sand, Ton, Schluff | Tertiär | ||
| 384016 | HOOF | Kassel | 3523530 | 5685000 | Grundwassermessstelle | 1962 | Sand, Ton, Schluff | Tertiär | ||
| 384017 | GERTENBACH | Bad Hersfeld | 3556100 | 5693830 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 384018 | WICKENRODE | Kassel | 3551310 | 5680350 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 384019 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3552670 | 5692550 | Grundwassermessstelle | 1965 | 1992 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su | |
| 384020 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3552870 | 5692730 | Grundwassermessstelle | 1968 | 1992 | 1984 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su |
| 384021 | NIESTE | Kassel | 3548500 | 5686040 | Grundwassermessstelle | 1968 | 1987 | 1984 | ||
| 384022 | VOLLMARSHAUSEN | Kassel | 3539640 | 5679720 | Brunnen | 1970 | 1984 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 384023 | KASSEL | Kassel | 3535750 | 5687630 | Brunnen | 1972 | 1984 | |||
| 384024 | KASSEL | Kassel | 3532530 | 5683570 | Brunnen | 1972 | 1984 | |||
| 384025 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3553360 | 5691920 | Grundwassermessstelle | 1971 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su | ||
| 384026 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3553520 | 5692200 | Grundwassermessstelle | 1971 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su | ||
| 384027 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3552920 | 5692380 | Grundwassermessstelle | 1971 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su | ||
| 384030 | GAHRENBERG | Kassel | 3536360 | 5701620 | Grundwassermessstelle | 1986 | 1986 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 384031 | GAHRENBERG | Kassel | 3540730 | 5703010 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Detfurth | |
| 384032 | HELSA | Kassel | 3547160 | 5682040 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1987 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Solling | |
| 384033 | HOMBRESSEN | Kassel | 3535120 | 5707140 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1986 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | |
| 384034 | GAHRENBERG | Kassel | 3540730 | 5703010 | Grundwassermessstelle tief | 1991 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Hardegsen | ||
| 384035 | WAHNHAUSEN | Kassel | 3538600 | 5692180 | Grundwassermessstelle | 1996 | ||||
| 384036 | VOLLMARSHAUSEN | Kassel | 3541420 | 5680680 | Grundwassermessstelle tief | 1999 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Detfurth | ||
| 384037 | RENGERSHAUSEN | Kassel | 3533080 | 5680355 | Grundwassermessstelle | 2008 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Solling | ||
| 384038 | HEILIGENRODE | Kassel | Grundwassermessstelle | |||||||
| 384401 | NIESTE | Kassel | 3554000 | 5683200 | Quelle | 1988 | ||||
| 384402 | KASSEL Eichwald | Kassel | 3538670 | 5685670 | Brunnen | 1989 | Sandstein | Buntsandstein, sm | ||
| 384509 | CALDEN | Kassel | 3528120 | 5697500 | Quelle | 1955 | 1985 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk | |
| 384510 | ZIEGENHAGEN | Bad Hersfeld | 3551350 | 5688950 | Quelle | 1968 | 1992 | 1984 | Sandstein | Buntsandstein |
| 385001 | WITZENHAUSEN | Bad Hersfeld | 3560420 | 5689680 | Brunnen | 1951 | 1984 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, sm | |
| 385003 | ALLENDORF | Bad Hersfeld | 3568320 | 5682950 | Schachtbrunnen | 1962 | 1995 | |||
| 407001 | BATTENFELD | Kassel | 3476270 | 5653880 | Schachtbrunnen | 1943 | 1981 | |||
| 407002 | NEU LUDWIGSDORF | Kassel | 3471180 | 5660520 | Schachtbrunnen | 1950 | 1995 | |||
| 407004 | BOTTENDORF | Kassel | 3485380 | 5652800 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 407005 | RENGERSHAUSEN | Kassel | 3479600 | 5663500 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 407006 | BERGHOFEN | Kassel | 3477000 | 5652310 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 407007 | DODENAU | Kassel | 3471890 | 5654720 | Schachtbrunnen | 1963 | 1981 | |||
| 407008 | HAINE | Kassel | 3480340 | 5655790 | Grundwassermessstelle | 1965 | 1984 | Sandstein | Perm, Zechstein | |
| 407009 | REDDIGHAUSEN | Kassel | 3471300 | 5651780 | Grundwassermessstelle | 1969 | 1979 | Grauwacke, Tonschiefer | Devon | |
| 407010 | VIERMÜNDEN | Kassel | 3488280 | 5661850 | Grundwassermessstelle | 1975 | 2006 | Tonschiefer | Devon | |
| 407032 | SACHSENBERG | Kassel | 3483010 | 5665600 | Grundwassermessstelle | 1964 | 1979 | Grauwacke, Tonschiefer | Devon | |
| 408001 | ALTENLOTHEIM | Kassel | 3493790 | 5666600 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 408002 | LOUISENDORF | Kassel | 3490480 | 5661920 | Schachtbrunnen | 1951 | 1997 | |||
| 408003 | FRANKENAU | Kassel | 3495500 | 5662260 | Schachtbrunnen | 1951 | 1967 | |||
| 408004 | ARMSFELD | Kassel | 3504780 | 5656810 | Schachtbrunnen | 1951 | 1967 | |||
| 408005 | ZIMMERSRODE | Kassel | 3516780 | 5653380 | Schachtbrunnen | 1951 | 1965 | |||
| 408007 | BORKEN | Kassel | 3520870 | 5657560 | Schachtbrunnen | 1952 | 1979 | |||
| 408009 | NETZE | Kassel | 3505220 | 5678240 | Schachtbrunnen | 1953 | 1983 | |||
| 408010 | ELBENBERG | Kassel | 3514000 | 5677410 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 408012 | OBERURFF | Kassel | 3511660 | 5655520 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 408014 | FREUDENTHAL | Kassel | 3523020 | 5654550 | Schachtbrunnen | 1963 | 2003 | |||
| 408015 | NIEDENSTEIN | Kassel | 3521930 | 5678680 | Grundwassermessstelle | 1965 | 1983 | |||
| 408032 | RÖMERSHAUSEN | Kassel | 3492420 | 5655560 | Grundwassermessstelle | 1965 | Sandstein | Buntsandstein, su | ||
| 408040 | NAUMBURG | Kassel | 3509880 | 5677150 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 408041 | WEHREN | Kassel | 3520100 | 5669130 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, sm, Solling | |
| 408042 | HUNDSDORF | Kassel | 3504000 | 5659250 | Grundwassermessstelle | 1989 | 1988 | Tonstein | Devon | |
| 408043 | BAD WILDUNGEN | Kassel | 3511290 | 5664290 | Grundwassermessstelle | 2008 | Sandstein | |||
| 408531 | GELLERSHAUSEN | Kassel | 3500530 | 5665130 | Quelle | 1976 | 1981 | |||
| 409001 | WELLERODE | Kassel | 3539970 | 5678440 | Schachtbrunnen | 1943 | 1995 | |||
| 409002 | FRIEDRICHSBRÜCK | Bad Hersfeld | 3551950 | 5676800 | Schachtbrunnen | 1943 | ||||
| 409003 | FÜRSTENHAGEN | Bad Hersfeld | 3548250 | 5675820 | Schachtbrunnen | 1943 | 1989 | |||
| 409005 | PFIEFFE | Kassel | 3551780 | 5664380 | Schachtbrunnen | 1943 | ||||
| 409006 | GUXHAGEN | Kassel | 3532840 | 5676190 | Schachtbrunnen | 1951 | 1968 | |||
| 409007 | KÖRLE | Kassel | 3535580 | 5671340 | Schachtbrunnen | 1951 | 1967 | |||
| 409008 | MELGERSHAUSEN | Kassel | 3534450 | 5667560 | Schachtbrunnen | 1951 | 2006 | |||
| 409009 | GENSUNGEN | Kassel | 3530200 | 5665520 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 409010 | WABERN | Kassel | 3524500 | 5662020 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 409012 | NIEDERBEISHEIM | Kassel | 3538400 | 5656300 | Schachtbrunnen | 1951 | 1998 | |||
| 409014 | HOMBERG | Kassel | 3527740 | 5653480 | Schachtbrunnen | 1952 | 1970 | |||
| 409015 | RELBEHAUSEN | Kassel | 3531380 | 5653300 | Schachtbrunnen | 1952 | ||||
| 409017 | WOLFERSHAUSEN | Kassel | 3531100 | 5671900 | Brunnen | 1955 | ||||
| 409020 | GEHAU | Bad Hersfeld | 3557000 | 5662830 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 409021 | DÖRNHAGEN | Kassel | 3534700 | 5677120 | Schachtbrunnen | 1963 | 1994 | |||
| 409023 | GUDENSBERG | Kassel | 3525610 | 5671530 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 409025 | REICHENBACH | Bad Hersfeld | 3554610 | 5669920 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 409026 | HESSERODE | Kassel | 3530080 | 5662000 | Schachtbrunnen | 1963 | 1985 | |||
| 409027 | BERNDSHAUSEN | Kassel | 3533800 | 5656590 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 409028 | HEINA | Kassel | 3541510 | 5660650 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 409029 | HEINEBACH | Bad Hersfeld | 3547130 | 5656920 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 409030 | NIEDERMÖLLRICH | Kassel | 3525660 | 5664700 | Schachtbrunnen | 1964 | 1995 | |||
| 409031 | GENSUNGEN | Kassel | 3531660 | 5665920 | Grundwassermessstelle | 1968 | 1986 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 409032 | SCHEMMERN | Bad Hersfeld | 3555760 | 5665930 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 409041 | RENGSHAUSEN | Kassel | 3537660 | 5652540 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 409042 | ROTENBURG | Bad Hersfeld | 3550720 | 5652530 | Schachtbrunnen | 1966 | 2004 | |||
| 409043 | BRAUNHAUSEN | Bad Hersfeld | 3558160 | 5652190 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 409045 | HERTINGSHAUSEN | Kassel | 3528560 | 5677440 | Grundwassermessstelle | 1990 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 409046 | FÜRSTENHAGEN | Bad Hersfeld | 3548450 | 5676080 | Schachtbrunnen | 1990 | ||||
| 409047 | FÜRSTENHAGEN | Bad Hersfeld | 3547100 | 5675870 | Grundwassermessstelle | 1995 | ||||
| 409401 | MALSFELD | Kassel | 3536300 | 5663770 | Quelle | 1988 | Sand, Basalt, Löß | Tertiär | ||
| 410001 | GERMERODE | Bad Hersfeld | 3563280 | 5674080 | Schachtbrunnen | 1952 | 1977 | |||
| 410002 | REICHENSACHSEN | Bad Hersfeld | 3569220 | 5670770 | Schachtbrunnen | 1952 | ||||
| 410003 | NETRA | Bad Hersfeld | 3576500 | 5662830 | Schachtbrunnen | 1952 | ||||
| 410004 | WEISSENBORN | Bad Hersfeld | 3578120 | 5666140 | Schachtbrunnen | 1955 | ||||
| 410005 | VOCKERODE | Bad Hersfeld | 3563070 | 5675530 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 410007 | LANGENHAIN | Bad Hersfeld | 3572640 | 5667790 | Schachtbrunnen | 1962 | ||||
| 410009 | GREBENDORF | Bad Hersfeld | 3574570 | 5674970 | Schachtbrunnen | 1961 | 1988 | |||
| 410011 | ALBUNGEN | Bad Hersfeld | 3569770 | 5677740 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 410012 | WOMMEN | Bad Hersfeld | 3578730 | 5653830 | Schachtbrunnen | 1962 | 1977 | |||
| 410013 | HELDRA | Bad Hersfeld | 3583830 | 5666570 | Schachtbrunnen | 1961 | 1995 | |||
| 410014 | MITTERODE | Bad Hersfeld | 3565080 | 5663960 | Schachtbrunnen | 1961 | 2010 | |||
| 410015 | FRIEMEN | Bad Hersfeld | 3559660 | 5665720 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 410016 | WALDKAPPEL | Bad Hersfeld | 3562970 | 5668770 | Schachtbrunnen | 1961 | 1975 | |||
| 410041 | SONTRA | Bad Hersfeld | 3566040 | 5661730 | Schachtbrunnen | 1961 | 1995 | |||
| 410042 | BLANKENBACH | Bad Hersfeld | 3570400 | 5653290 | Schachtbrunnen | 1961 | ||||
| 410045 | WEISSENBORN | Bad Hersfeld | 3579640 | 5666540 | Grundwassermessstelle | 1976 | 1984 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 410050 | ALTEFELD | Bad Hersfeld | 3577300 | 5659360 | Grundwassermessstelle | 1986 | 1986 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | |
| 410051 | KLEINVACH | Bad Hersfeld | 3567740 | 5679130 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1987 | Grauwacke | Karbon, Kulm | |
| 410052 | NENTERSHAUSEN | Bad Hersfeld | 3566100 | 5652750 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1988 | Sandstein, Konglomerat | Perm, Rotliegendes | |
| 410053 | GRANDENBORN | Bad Hersfeld | 3571300 | 5660320 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1988 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | |
| 410054 | FRANKERSHAUSEN | Bad Hersfeld | 3560330 | 5677350 | Grundwassermessstelle | 1993 | Basalt, Kohle | Tertiär | ||
| 410055 | ARCHFELD | Bad Hersfeld | 3580350 | 5657620 | Grundwassermessstelle | 1993 | 1993 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | |
| 410056 | REICHENSACHSEN | Bad Hersfeld | 3570290 | 5670480 | Grundwassermessstelle | 1993 | 1994 | Dolomit- und Kalkstein | Perm, Zechstein, Hauptdolomit Ca2 | |
| 410057 | ULFEN | Bad Hersfeld | 3571950 | 5657938 | Grundwassermessstelle | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk | |||
| 410400 | GRANDENBORN | Bad Hersfeld | 3573140 | 5661280 | Brunnen | 1985 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk, mu | ||
| 410501 | RODEBACH | Bad Hersfeld | 3559540 | 5673410 | Quelle | 1949 | 1974 | 1984 | Basaltisches Gestein | Tertiär |
| 410502 | RODEBACH | Bad Hersfeld | 3559400 | 5673540 | Quelle | 1949 | 1974 | 1984 | ||
| 410503 | BREITAU | Bad Hersfeld | 3570260 | 5659270 | Quelle | 1958 | 1984 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk | |
| 410507 | LÜDERBACH | Bad Hersfeld | 3579240 | 5660270 | Quelle | 1980 | 1985 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk | |
| 410511 | RÖHRDA | Bad Hersfeld | 3574170 | 5663800 | Quelle | 1982 | 1985 | Kalk- und Mergelstein | Muschelkalk | |
| 432001 | FROHNHAUSEN | Gießen | 3450940 | 5626870 | Schachtbrunnen | 1952 | ||||
| 432003 | WISSENBACH | Gießen | 3452500 | 5628530 | Schachtbrunnen | 1958 | ||||
| 432004 | RODENBACH | Gießen | 3444520 | 5626290 | Schachtbrunnen | 1959 | 1990 | |||
| 432005 | OBER-ROSSBACH | Gießen | 3447630 | 5629720 | Grundwassermessstelle | 1990 | 1991 | Tonschiefer, Grauwacke | Devon, du, Ems | |
| 433001 | DEXBACH | Gießen | 3471480 | 5644410 | Schachtbrunnen | 1923 | ||||
| 433002 | EIBELSHAUSEN | Gießen | 3453380 | 5631980 | Grundwassermessstelle | 1951 | 1970 | |||
| 433003 | GÖNNERN | Gießen | 3461020 | 5631140 | Grundwassermessstelle | 1951 | ||||
| 433004 | BIEDENKOPF | Gießen | 3467000 | 5641880 | Schachtbrunnen | 1958 | 1992 | |||
| 433006 | KOMBACH | Gießen | 3468940 | 5638010 | Schachtbrunnen | 1958 | ||||
| 433007 | RÜCHENBACH | Gießen | 3474040 | 5626240 | Schachtbrunnen | 1958 | 1971 | |||
| 433008 | ERDHAUSEN | Gießen | 3468420 | 5624140 | Schachtbrunnen | 1958 | 1965 | |||
| 433009 | WALLAU | Gießen | 3463240 | 5643940 | Schachtbrunnen | 1959 | 1965 | |||
| 433010 | MANDELN | Gießen | 3453430 | 5635300 | Schachtbrunnen | 1958 | 1970 | |||
| 433011 | OBERDIETEN | Gießen | 3458900 | 5635970 | Schachtbrunnen | 1959 | 1970 | |||
| 433012 | QUOTSHAUSEN | Gießen | 3462530 | 5635520 | Schachtbrunnen | 1959 | ||||
| 433013 | BUCHENAU | Gießen | 3470960 | 5636520 | Schachtbrunnen | 1959 | 1968 | |||
| 433014 | BREIDENBACH | Gießen | 3461820 | 5639340 | Schachtbrunnen | 1959 | 2004 | |||
| 433015 | HIRZENHAIN | Gießen | 3456730 | 5629380 | Schachtbrunnen | 1959 | 1968 | |||
| 433016 | OBERHÖRLEN | Gießen | 3459320 | 5633480 | Schachtbrunnen | 1961 | 1970 | |||
| 433017 | ENGELBACH | Gießen | 3472520 | 5643020 | Schachtbrunnen | 1961 | 1968 | |||
| 433018 | DAUTPHE | Gießen | 3468030 | 5636090 | Schachtbrunnen | 1963 | 1995 | |||
| 433019 | MORNSHAUSEN | Gießen | 3471450 | 5624340 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 433026 | RODA | Kassel | 3484920 | 5649480 | Schachtbrunnen | 1949 | 1974 | |||
| 433027 | WETTER | Gießen | 3480700 | 5641480 | Schachtbrunnen | 1937 | ||||
| 433028 | BERNSDORF | Gießen | 3486260 | 5635980 | Schachtbrunnen | 1951 | 1966 | |||
| 433029 | WEHRDA | Gießen | 3483970 | 5634120 | Schachtbrunnen | 1951 | 1963 | |||
| 433030 | GISSELBERG | Gießen | 3482220 | 5625760 | Schachtbrunnen | 1951 | 1976 | |||
| 433031 | MÜNCHHAUSEN | Gießen | 3480330 | 5647060 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 433033 | MELLNAU | Gießen | 3482530 | 5644110 | Schachtbrunnen | 1963 | 1995 | |||
| 433034 | AMÖNAU | Gießen | 3478120 | 5641260 | Grundwassermessstelle | 1963 | ||||
| 433035 | DILSCHHAUSEN | Gießen | 3475800 | 5631100 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 433036 | GOSSFELDEN | Gießen | 3481830 | 5636540 | Schachtbrunnen | 1956 | 1966 | |||
| 433037 | ELNHAUSEN | Gießen | 3478700 | 5630530 | Grundwassermessstelle | 1965 | Grauwacke und Tonschiefer | Karbon, Kulm | ||
| 433038 | MELLNAU | Gießen | 3485340 | 5644190 | Grundwassermessstelle | 1987 | 1986 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 433039 | MARBURG | Gießen | 3485800 | 5630440 | Grundwassermessstelle | 1988 | 1988 | Sandstein | Buntsandstein, su | |
| 433040 | WIESENBACH | Gießen | 3459070 | 5640620 | Grundwassermessstelle | 1990 | 1991 | Tonschiefer | Devon, dm | |
| 433041 | STERZHAUSEN | Gießen | 3478080 | 5637110 | Grundwassermessstelle | 1990 | 1991 | Quarzit und Tonschiefer | Devon, du | |
| 433042 | WETTER | Gießen | 3480860 | 5640110 | Grundwassermessstelle | 1996 | 1992 | Sand- und Schluffstein | Perm, Zechstein | |
| 433043 | HATZFELD | Kassel | 3469300 | 5648800 | Grundwassermessstelle | 1998 | ||||
| 433044 | TREISBACH | Gießen | 3474060 | 5641700 | Brunnen | 1998 | Tonschiefer, Diabas | Devon, do | ||
| 433501 | HÜLSHOF | Gießen | 3463520 | 5626850 | Quelle | 1963 | 1990 | Tonschiefer, Diabas | Devon, do | |
| 433502 | TRINGENSTEIN | Gießen | 3459560 | 5625300 | Quelle | 1963 | 1984 | Diabas | Devon | |
| 433526 | SCHRÖCK | Gießen | 3487100 | 5628430 | Quelle | 1966 | 1974 | |||
| 433527 | MÜNCHHAUSEN | Gießen | 3482440 | 5647180 | Quelle | 1976 | 1985 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
| 434001 | JESBERG | Kassel | 3510000 | 5651000 | Grundwassermessstelle | 1956 | ||||
| 434002 | WOHRA | Gießen | 3496410 | 5644320 | Schachtbrunnen | 1917 | 1986 | |||
| 434003 | ALLENDORF | Gießen | 3501340 | 5632250 | Schachtbrunnen | 1938 | 1971 | |||
| 434004 | BRACHT-MERZHAUSEN | Gießen | 3491580 | 5646320 | Schachtbrunnen | 1951 | 1996 | |||
| 434005 | BRACHT | Gießen | 3489280 | 5642850 | Schachtbrunnen | 1951 | 1981 | |||
| 434006 | ANZEFAHR | Gießen | 3490670 | 5634460 | Schachtbrunnen | 1951 | ||||
| 434007 | ROSSDORF | Gießen | 3492120 | 5625980 | Grundwassermessstelle | 1951 | 1973 | Ton über Ton- und Sandstein | Tertiär über Buntsandstein | |
| 434008 | SCHLIERBACH | Kassel | 3514190 | 5648160 | Grundwassermessstelle | 1952 | ||||
| 434010 | WIERA | Kassel | 3509660 | 5638440 | Schachtbrunnen | 1952 | ||||
| 434012 | ERKSDORF | Gießen | 3501600 | 5635780 | Schachtbrunnen | 1953 | 1968 | |||
| 434013 | LANGENSTEIN | Gießen | 3497130 | 5632480 | Schachtbrunnen | 1953 | ||||
| 434014 | ALLENDORF | Gießen | 3499600 | 5632480 | Grundwassermessstelle | 1953 | 1963 | |||
| 434015 | ALLENDORF | Gießen | 3501570 | 5631440 | Schachtbrunnen | 1953 | 1970 | |||
| 434016 | ALLENDORF | Gießen | 3502920 | 5630480 | Schachtbrunnen | 1953 | 1970 | |||
| 434017 | ALLENDORF | Gießen | 3505840 | 5632220 | Schachtbrunnen | 1953 | 1963 | |||
| 434018 | KIRCHHAIN | Gießen | 3496040 | 5630440 | Schachtbrunnen | 1953 | 1970 | |||
| 434020 | SCHWEINSBERG | Gießen | 3498330 | 5626210 | Schachtbrunnen | 1953 | 1970 | |||
| 434021 | ALBSHAUSEN | Gießen | 3493640 | 5641760 | Schachtbrunnen | 1963 | ||||
| 434022 | HIMMELSBERG | Gießen | 3494060 | 5635950 | Schachtbrunnen | 1963 | 1967 | |||
| 434023 | SCHIFFELBACH | Kassel | 3498910 | 5646840 | Grundwassermessstelle | 1965 | Sandstein, Tonstein | Buntsandstein, su | ||
| 434024 | WILLINGSHAUSEN | Kassel | 3513840 | 5635400 | Grundwassermessstelle | 1965 | 1990 | Sandstein | Buntsandstein, sm | |
