Hochwasserrisikomanagementpläne (HWRMP)

© HLUG
Vorschau der downloadbaren Karte
Die Regierungspräsidien haben als die zuständigen Behörden in Hessen gemäß § 73 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) das Hochwasserrisiko bewertet und danach die Gebiete mit signifikantem Hochwasserrisiko (Risikogebiete) bestimmt.
Für diese Risikogebiete sind gemäß § 75 Abs. 1 WHG Risikomanagementpläne nach den Vorschriften der Absätze 2 bis 6 aufzustellen. Für das Land Hessen trifft dies auf die in nebenstehender Karte dargestellten Gebiete zu, für die die Risikomanagementpläne derzeit erstellt werden.
Risikogebiete gemäß §73 Abs.1 WHG in Hessen
| 1 | Fulda 42 | Fulda | von der Landesgrenze Hessen/Niedersachsen bis zur Mündung der Fliede (die unteren 5 km liegen in NI) |
| mit 1. | Eder 428 von der Mündung in die Fulda bis zur Landesgrenze NRW | ||
| 2. | Schwalm 4286 von der Mündung in die Eder bis zum Hochwasserrückhaltebecken Heidelbach | ||
| 3. | Haune 426 von der Mündung in die Fulda bis zur Haunetalsperre | ||
| 4. | Losse 4296 innerhalb des Stadtgebiets Kassel | ||
| 2 | Weser 4 | Weser | im hessischen Bereich (die obersten 5 km liegen in NI, Gesamtlänge 46 km) |
| Diemel 44 | bis zur Diemeltalsperre (91 km, davon ca. 52 km in Hessen bzw. Grenzgewässer) unter Einbeziehung der NRW-Diemel-Strecken, gemeinsame Bearbeitung mit NRW | ||
| mit 1. | Twiste 444 von der Mündung in die Diemel bis zur Twistetalsperre (ca. 5 km davon liegen in NRW, Gesamtlänge 16 km) | ||
| 3 | Werra 41 | Werra | im hessischen Bereich ca. 97 km (gemeinsam mit TH-Anteil beträgt die Gesamtlänge 163 km) |
| mit 1. | Wehre 418 von der Mündung in die Werra bis zur Mündung der Sontra | ||
| 2. | Sontra 4186 im Gemeindegebiet von Wehretal | ||
| 3. | Ulster 414 von der Mündung in die Werra bis zur Landesgrenze zu Thüringen (nur der unterste Abschnitt) | ||
| 4. | Frieda 4178 von der Mündung in die Werra bis zur Landesgrenze zu Thüringen | ||
| 4 | Lahn 258 | Obere Lahn von der Landesgrenze NRW/Hessen, westlich Biedenkopf bis zum Wehr Badenburg oberhalb Gießen | |
| Untere Lahn vom Wehr Badenburg oberhalb Gießen bis zur Landesgrenze Hessen/RLP, westlich von Limburg | |||
| Dill 2584 von den Quellen bei Haiger bis zur Mündung in die Lahn bei Wetzlar | |||
| Ohm 2582 von den Quellen bei Ulrichstein bis zur Mündung in die Lahn bei Cölbe | |||
| Kleebach 258396 von den Quellen bei Butzbach bis zur Mündung in die Lahn bei Heuchelheim | |||
| 5 | Rhein 2 | Rhein | im hessischen Gebiet |
| Weschnitz 2394 | von unterhalb des Hochwasserrückhaltebeckens Fürth-Krumbach bis zum Rhein | ||
| 6 | Main 24 | Main | für den gesamten hessischen Main |
| Gersprenz 2476 | von der Kreisgrenze Bergstraße/Odenwald bis zur Landesgrenze Hessen/Bayern | ||
| Mümling 2474 | von Beerfelden/Hetzbach, Straßenbrücke der K 41 unterhalb der Ortslage Hetzbach, bis zur Landesgrenze Hessen/Bayern | ||
| Kinzig 2478 | von Sinntal, Ortsteil Sterbfritz, bis zur Mündung in den Main | ||
| mit 1. | Bieber 247854 von Biebergemünd, Ortsteil Bieber, bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| 2. | Krebsbach 247882 von der Kreisgrenze Wetteraukreis/Main-Kinzig-Kreis bis zur Aufzweigung Salisbach/Fallbach | ||
| 3. | Fallbach 24788 von Büdingen, Ortsteil Vonhausen, bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| 4. | Gründau 24786 von Einmündung des Bocksgrabens oberhalb Gründau, Ortsteil Breitenborn, bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| 5. | Orb 247852 vom Wildpark oberhalb Bad Orb bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| 6. | Bracht 24784 von der Lahnemühle Birstein bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| 7. | Salz 24782 von Bad Soden-Salmünster, Ortsteil Eckardroth, bis zur Mündung in die Kinzig | ||
| Nidda 248 | von Schotten, Ortsteil Rudingshain, bis zur Mündung in den Main | ||
| mit 1. | Horloff 2482 von Hungen, Gemarkungsgrenze Hungen/Villingen, bis zur Mündung in die Nidda | ||
| 2. | Wetter 2484 von der Gemeindegrenze Lich/Laubach bis zur Mündung in die Nidda - und | ||
| Usa 24848 von der Kreisgrenze Wetteraukreis/Hochtaunuskreis bis zur Mündung in die Wetter | |||
| 3. | Nidder 2486 von der Einmündung des Hillersbaches in Ortenberg bis zur Mündung in die Nidda - und | ||
| Seemenbach 24866 von der Kreuzung mit der L 3195 bis zur Mündung in die Nidder | |||
| Schwarzbach 2496 | vom Zusammenfluss Daisbach und Dattenbach bis zur Mündung in den Main | ||
| mit | kleineren Abschnitten von | ||
| 1. | Daisbach 24962 | ||
| 2. | Dattenbach 24961 | ||
| 3. | Fischbach 24964 | ||
| 4. | Josbach 249626 | ||
| 5. | Kröftelbach 2496110 | ||
| 6. | Seelbach 2496210 | ||
| 7. | Silberbach 249616 | ||
| 8. | Theißbach 249624 | ||
| 9. | Weiherbach 2496140 | ||
| Liederbach 2492 | von der Kreisgrenze Main-Taunus-Kreis bis zur Mündung in den Main | ||
| mit 1. | Braubach 24924 | ||
| Sulzbach 24898 | von Bad Soden-Altenhain bis zur Mündung in die Nidda | ||
| mit | kleineren Abschnitten von | ||
| 1. | Rentbach 24898211 | ||
| 2. | Sauerbornsbach 2489821 | ||
| 3. | Schwalbach 248982 | ||
| 4. | Waldbach 2489822 | ||
| 7 | Neckar 238 | Neckar | im hessischen Gebiet |
Verfügbare Hochwasserrisikomanagementpläne der einzelnen Risikogebiete
Letzte Änderung: 04.04.2012
Startseite
