Niederschlagsmessnetz

© HLUG
Vorschau der downloadbaren Karte
Karte des Niederschlagsmessnetzes
[2 MB]
Messstandorte mit kontunierlichen Messungen von Ombrometern (Pluvio) mit Datenfernübertragung, größtenteils ergänzt durch Tagesmessungen von Hellman-Messgeräten
| Name | Kurzname | HLUG- Messstellen-nummer | Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe | Tagesmes-sungen seit | kontinuierliche Messungen mit Datnefernüber-tragung seit | *Betreiber der Geräte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angelburg-Frechenhausen | Frechenhausen | 2581227 | 3460200 | 5630620 | 435 | keine | 2001 | RP Gi |
| Auhammer | Auhammer | 1234567 | 3476800 | 5655640 | 298 | keine | 2004 | RP Ks |
| Bad Arolsen- Schmillinghausen | Schmillinghausen | 447372 | 3501720 | 5698970 | 248 | 1983 | 2001 | RP Ks |
| Bad Endbach Kläranlage | Bad Endbach | 2583221 | 3466040 | 5624710 | 271 | keine | 2011 | RP Gi |
| Bebra | Bebra | 4273302 | 3555020 | 5648960 | 192 | 1976 | 1998 | RP Ks |
| Biebergemünd-Bieber | Bieber | 2478180 | 3524740 | 5558490 | 250 | 1999 | 1999 | RPU F |
| Biedenkopf-Sackpfeife | Sackpfeife | 2581221 | 3467140 | 5646310 | 674 | keine | 1998 | RP Gi |
| Birstein-Kirchbracht | Kirchbracht | 2478181 | 3520180 | 5585160 | 345 | 2000 | 2000 | RPU F |
| Bischoffen | Bischoffen | 2584003 | 3461560 | 5618450 | 268 | 1991 | 1999 | RP Gi/WV Dillgebiet |
| Brachttal-Spielberg | Brachttal | 2478550 | 3518100 | 5574560 | 375 | 2005 | 2005 | RPU F |
| Breidenbach | Breidenbach | 2581226 | 3461220 | 5639250 | 305 | keine | 1999 | RP Gi |
| Dipperz-Giegenberg | Giegenberg | 4262303 | 3561840 | 5599750 | 630 | 1979 | 1999 | RP Ks/ Hersfeld |
| Driedorf-Mademühlen | Mademühlen | 2584251 | 3439710 | 5609470 | 548 | 1973 | 2002 | RP Gi |
| Edertal-Hemfurth | Hemfurth | 4285368 | 3503500 | 5670130 | 210 | 1987 | 2000 | RP Ks |
| Frankenberg-Eder-Rengershausen | Rengershausen | 4282358 | 3479620 | 5663420 | 350 | 1977 | 2007 | RP Ks |
| Freiensteinau-Salz | Salz | 2478186 | 3525970 | 5587870 | 395 | 2011 | 2001 | RPU F |
| Freiensteinau | Freiensteinau | 2478209 | 3524500 | 5587860 | 430 | 1980 | 2000 | RPU F |
| Freigericht-Horbach | Horbach | 2478182 | 3511570 | 5555700 | 198 | 2001 | 2001 | RPU F |
| Fulda-Gläserzell | Gläserzell | 4235001 | 3545450 | 5604410 | 243 | 1980 | 2001 | RP Ks/ AV Fulda |
| Gemünden-Felda- Rülfenrod | Rülfenrod | 2582228 | 3507220 | 5618840 | 245 | 2005 | 2005 | RP Gi |
| Gersfeld-Rhön-Dalherda | Dalherda | 4226306 | 3558850 | 5587110 | 370 | 2000 | 1999 | RP Ks |
| Grebenhain-Ilbeshausen-Hochwaldhausen | Hochwaldhausen | 4241208 | 3522240 | 5597780 | 475 | 1979 | 2002 | RP Gi |
| Gross-Umstadt Kläranlage | Gross-Umstadt | 2476109 | 3494200 | 5528020 | 150 | 2008 | 2008 | RPU Da |
| Grünberg | Grünberg | 2484274 | 3497470 | 5606590 | 255 | 2001 | 2001 | RP Gi |
| Gudensberg | Gudensberg | 4289373 | 3525210 | 5671000 | 220 | 1986 | 2002 | RP Ks |
| Haiger | Haiger | 2584254 | 3445450 | 5623340 | 255 | 1993 | 2001 | RP Gi |
| Haina-Kloster | Haina | 2582223 | 3498060 | 5654840 | 340 | 1998 | 1998 | RP Gi |
| Heringen -Werra | Heringen | 4153305 | 3571500 | 5640040 | 228 | 2000 | 2000 | RP Ks |
| Hessisch Lichtenau-Heilstätte am Meissner | Meissner | 4196366 | 3557560 | 5676280 | 491 | 1986 | 1999 | RP Ks |
| Hofgeismar-Beberbeck | Beberbeck | 52247 | 3533280 | 5711120 | 242 | 1981 | 2007 | RP Ks |
| Kefenrod-Bindsachsen | Bindsachsen | 74312 | 3511580 | 5579370 | 302 | 1987 | 2004 | RPU F |
| Kirchhain-Kläranlage | Kirchhain | 2582206 | 3494110 | 5631120 | 195 | 1976 | 1999 | RP Gi/ AV Allendorf-Kirchhain |
| Langgöns-Espa | Espa | 2583211 | 3471190 | 5587650 | 405 | 1982 | 2003 | RP Gi |
| Lautertal -Meiches | Meiches | 4288360 | 3518480 | 5609900 | 467 | 1981 | 2007 | RP Gi |
| Lich-Ober-Bessingen | Ober-Bessingen | 2484185 | 3492410 | 5599110 | 176 | 2010 | 2010 | RPU F |
| Lollar-Kläranlage | Lollar | 2583220 | 3478380 | 5611540 | 161 | 1996 | 2003 | RP Gi |
| Lorsch-Kläranlage | Lorsch | 2394110 | 3469020 | 5503540 | 92 | 2009 | 2009 | RPU Da |
| Marburg-Lahnberge | Marburg | 2582205 | 3486520 | 5629570 | 325 | 1976 | 1999 | RP Gi |
| Modautal-Brandau Kläranlage | Brandau | 2396108 | 3484000 | 5510710 | 313 | 2003 | 2004 | RPU Da |
| Nidda-Kläranlage | Nidda | 2481160 | 3499210 | 5585040 | 132 | 2000 | 2000 | RPU F |
| Niddatal-Nieder-Florstadt | Nieder-Florstadt | 2483184 | 3489100 | 5574800 | 121 | 2009 | 2009 | RPU F |
| Ronneburg- Hof Waldeck | Ronneburg | 2478183 | 3504370 | 5566940 | 220 | 2003 | 2003 | RPU F |
| Schotten-Hoherodskopf | Hoherodskopf | 2481224 | 3512150 | 5597280 | 763 | 1998 | 1998 | RP Gi |
| Schotten-Eichelsachsen | Eichelsachsen | 2481152 | 3508700 | 5591440 | 239 | 2007 | 1975 | RPU F |
| Schwarzenborn-Richberg | Schwarzenborn | 4288361 | 3529450 | 5642610 | 591 | 1980 | 1999 | RP Ks |
| Sinntal-Sterbfritz | Sterbfritz | 2478176 | 3544710 | 5576040 | 377 | 1996 | 1999 | RPU F |
| Spangenberg-Mörshausen | Mörshausen | 4278373 | 3542370 | 5664380 | 196 | 2007 | 2007 | RP Ks |
| Stockstadt am Rhein | Stockstadt | 2396107 | 3460860 | 5518920 | 89 | 2003 | 2001 | RPU Da |
| Taunusstein-Neuhof | Neuhof | 2588129 | 3443050 | 5560140 | 452 | 1995 | 1998 | RPU Wi |
| Ulrichstein-Selgenhof | Selgenhof | 2582204 | 3514740 | 5604240 | 577 | 1973 | 1998 | RP Gi |
| Usingen | Usingen | 2484158 | 3466740 | 5578620 | 320 | 1993 | 2003 | RPU F |
| Wanfried | Wanfried | 4177369 | 3581440 | 5673160 | 167 | 1992 | 1999 | RP Ks |
| Weilburg-Kläranlage | Weilburg | 2587256 | 3447460 | 5593300 | 150 | 2006 | 2006 | RP Gi |
| Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg-Waldhaus | Krofdorf | 2583207 | 3473450 | 5614990 | 341 | 1976 | 2006 | RP Gi |
Messstandorte mit Tagesmessungen von Hellmann-Messgeräten bzw. kontinuierliche Schreiber ohne Datenfernübertragung
| Name | Kurzname | HLUG Messstellen-nummer | Rechtswert | Hochwert | Geländehöhe | Tagesmes-sungen seit | Geräte | Betreiber* der Geräte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Karlshafen - Helmarshausen | Bad Karlshafen | 4101 | 3529360 | 5720290 | 158 | 1970 | Messer | RP Ks |
| Bad Vilbel - Dottenfelder Hof | Bad Vilbel | 2487453 | 3482370 | 5562010 | 109 | 1982 | Messer | RPU F |
| Bensheim-Hemsberg | Bensheim | 2394107 | 3473900 | 5502240 | 119 | 2006 | Messer | RPU Da |
| Eschenburg-Eibelshausen | Eibelshausen | 2584252 | 3453390 | 5630140 | 295 | 1974 | Messer | RPU F |
| Frankfurt am Main- Praunheim | Praunheim | 2401 | 3471700 | 5556640 | 114 | 1968 | Messer | RP Ks |
| Fürth-Krumbach | Krumbach | 2394101 | 3486030 | 5503320 | 250 | 1976 | Messer | RPU Da |
| Gedern-Schönhausen | Schönhausen | 2461 | 3514790 | 5585290 | 230 | 1967 | Messer | RPU F |
| Langen | Langen | 2398476 | 3474770 | 5539790 | 117 | 1979 | Messer | RPU F |
| Mossautal-Obermossau | Ober-Mossau | 2474105 | 3494860 | 5503890 | 350 | 1978 | Messer | RPU Da |
| Pfungstadt-Eschollbrücken | Eschollbrücken | 2221 | 3468730 | 5521580 | 95 | 1964 | Messer | RPU Da |
| Ranstadt-Bobenhausen I-Orlitzhöfe | Bobenhausen | 2481452 | 3503920 | 5583440 | 222 | 1988 | Messer | RPU F |
| Schlüchtern | Schlüchtern | 2478178 | 3535880 | 5577550 | 192 | 1986 | Messer | RPU F |
| Schotten-Breungeshain | Breungesheim | 2481151 | 3514700 | 5596900 | 555 | 1975 | Messer | RPU F |
| Taunusstein-Orlen | Orlen | 2588126 | 3441850 | 5560600 | 414 | 1974 | Messer+Schreiber | RPU Wi |
| Wiesbaden Süd | Wiesbaden | 2512127 | 3447050 | 5548250 | 145 | 1980 | Schreiber | RPU Wi |
| Wolfhagen-Bründersen | Bründersen | 4321 | 3513090 | 5684260 | 320 | 1970 | Messer | RP Ks |
| *RP Ks Regierungspräsidium Kassel RP Ks /Bad Hersfeld Regierungspräsidium Kassel, Außenstelle Bad Hersfeld RP Gi Regierungspräsidium Gießen RPU Da Regierungspräsidium Darmstadt/ Abteilung Arbeit und Umwelt Darmstadt RPU Wi Regierungspräsidium Darmstadt/ Abteilung Arbeit und Umwelt Wiesbaden RPU F Regierungspräsidium Darmstadt/ Abteilung Arbeit und Umwelt Frankfurt AV Abwasserverband |
Startseite
