Pegelmessnetz

© HLUG
Vorschau der downloadbaren Karte
Karte des Pegelmessnetzes
[2 MB]
Standorte des hessischen Pegelmessnetz
In der Karte und in der nachfolgenden Tabelle sind nur die Pegel enthalten, die vom Land Hessen oder einem Wasserverband betrieben werden. Reine Hochwassermeldepegel, die Pegel der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) sowie Pegel benachbarter Bundesländer sind hier nicht aufgeführt.
Flussgebiet Diemel
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Braunsen | 44430055 | Twiste | 3502700 | 5690730 | ja | Verband |
| Ehringen | 44480552 | Erpe | 3510180 | 5694340 | ja | Hessen |
| Haueda | 44530050 | Diemel | 3515620 | 5705670 | ja | Hessen |
| Helmarshausen | 44950055 | Diemel | 3532300 | 5722010 | ja | Hessen |
| Hofgeismar | 44840308 | Lempe | 3529100 | 5707240 | ja | Hessen |
| Hümme | 44850108 | Esse | 3528600 | 5712730 | ja | Hessen |
| Obermeiser | 44650055 | Warme | 3521400 | 5700980 | ja | Hessen |
Flussgebiet Werra
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Bischhausen | 41850054 | Wehre | 3565760 | 5667440 | ja | Hessen |
| Günthers | 41450056 | Ulster | 3571140 | 5613870 | ja | Hessen |
| Heimboldshausen | 41510205 | Werra | 3567500 | 5636220 | nein | Hessen |
| Hoheneiche | 41860900 | Sontra | 3568250 | 5665340 | ja | Hessen |
| Niddawitzhausen | 41890059 | Wehre | 3569360 | 5671190 | nein | Hessen |
| Philippsthal | 41490050 | Ulster | 3569700 | 5633680 | ja | Hessen |
| Ziegenhagen | 41980355 | Rautenbach | 3552810 | 5692720 | nein | Hessen |
Flussgebiet Fulda
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Adelshausen | 42780500 | Pfieffe | 3539300 | 5664150 | ja | Hessen |
| Alsfeld | 42880458 | Schwalm | 3520190 | 5624730 | ja | Hessen |
| Angenrod | 42881009 | Antreff | 3514650 | 5625250 | nein | Verband |
| Auhammer | 42810204 | Eder | 3473680 | 5655640 | ja | Hessen |
| Bad Hersfeld 1 | 42710050 | Fulda | 3550760 | 5636750 | ja | Hessen |
| Bad Hersfeld 2 | 42590301 | Geisbach | 3549350 | 5637890 | nein | Hessen |
| Bad Salzschlirf | 42430156 | Altefeld | 3535810 | 5609830 | ja | Hessen |
| Bronnzell | 42310052 | Fulda | 3547900 | 5597940 | ja | Hessen |
| Dalwigksthal | 42840453 | Orke | 3485860 | 5668370 | ja | Hessen |
| Dorfborn | 42250201 | Fliede | 3544500 | 5591860 | nein | Verband |
| Dorfitter | 42850209 | Itter | 3492160 | 5677980 | nein | Verband |
| Fritzlar | 42870057 | Eder | 3520750 | 5665620 | ja | Hessen |
| Gungelshausen | 42881100 | Antreff | 3516250 | 5636880 | nein | Verband |
| Hebel | 42883558 | Efze | 3525820 | 5659800 | ja | Hessen |
| Heidelbach | 42880550 | Schwalm | 3518830 | 5629550 | nein | Verband |
| Helsa | 42960105 | Losse | 3547920 | 5680320 | ja | Hessen |
| Hermannspiegel | 42670557 | Haune | 3551790 | 5630500 | ja | Hessen |
| Hettenhausen | 42110304 | Fulda | 3557880 | 5590740 | ja | Hessen |
| Kämmerzell | 42350057 | Fulda | 3545140 | 5607120 | ja | Hessen |
| Kerzell | 42250256 | Fliede | 3546990 | 5594000 | ja | Hessen |
| Kirchheim | 42560300 | Aula | 3540300 | 5633450 | ja | Hessen |
| Lütterz | 42360550 | Lüder | 3541840 | 5605940 | ja | Hessen |
| Marbach | 42650108 | Haune | 3552000 | 5610340 | ja | Verband |
| Melzdorf | 42650050 | Haune | 3554250 | 5605690 | ja | Hessen |
| Oberwerbe | 42850650 | Werbe | 3498280 | 5677530 | nein | Verband |
| Niederjossa | 42540358 | Jossa | 3539740 | 5626410 | nein | Hessen |
| Röllshausen | 42880800 | Schwalm | 3520250 | 5635480 | ja | Verband |
| Rothemann | 42260250 | Döllbach | 3550050 | 5592450 | ja | Hessen |
| Schlechtenwegen | 42410104 | Altefeld | 3530340 | 5600580 | nein | Hessen |
| Schlitz | 42450109 | Schlitz | 3540690 | 5616270 | ja | Hessen |
| Seibelsdorf | 42881010 | Antreff | 3514500 | 5626760 | nein | Verband |
| Silges | 42660451 | Nüst | 3557810 | 5611520 | ja | Hessen |
| Treysa | 42881552 | Schwalm | 3513740 | 5642150 | nein | Verband |
| Unter-Schwarz | 42530059 | Fulda | 3541330 | 5623590 | ja | Hessen |
| Uttershausen | 42882806 | Schwalm | 3523120 | 5659650 | ja | Hessen |
Flussgebiet Lahn
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Aßlar | 25842500 | Dill | 3462100 | 5605350 | ja | Hessen |
| Bartenhausen | 25822659 | Wohra | 3494940 | 5634640 | ja | Hessen |
| Biedenkopf | 25810558 | Lahn | 3467200 | 5641290 | ja | Hessen |
| Bischoffen | 25841100 | Aar | 3461320 | 5618560 | ja | Verband |
| Bonbaden | 25850257 | Solmsbach | 3459300 | 5596250 | ja | Hessen |
| Breidenbach | 25810354 | Perf | 3461220 | 5639250 | ja | Verband |
| Dillenburg 1 | 25840708 | Dill | 3449290 | 5623130 | ja | Hessen |
| Dillenburg 2 | 25840650 | Dietzhölze | 3449700 | 5625340 | ja | Hessen |
| Essershausen | 25860851 | Weil | 3452760 | 5591240 | ja | Hessen |
| Etzelmühle | 25831059 | Salzböde | 3475240 | 5620470 | ja | Hessen |
| Freienseen | 25820201 | Seenbach | 3503660 | 5602380 | ja | Hessen |
| Gemünden | 25822251 | Wohra | 3498200 | 5647960 | ja | Hessen |
| Haiger | 25840253 | Dill | 3444500 | 5624220 | ja | Hessen |
| Hainmühle | 25822808 | Ohm | 3488500 | 5634880 | ja | Hessen |
| Herbornseelbach | 25841507 | Aar | 3454050 | 5618160 | ja | Hessen |
| Hermannstein | 25842656 | Blasbach | 3464300 | 5605200 | ja | Hessen |
| Krofdorf | 25831274 | Graben B1 | 3475120 | 5616550 | nein | Hessen |
| Lollar | 25831605 | Lumda | 3480110 | 5612800 | ja | Hessen |
| Marburg | 25830056 | Lahn | 3483470 | 5629280 | ja | Hessen |
| Michelbach | 25880305 | Aar | 3432950 | 5566860 | ja | Hessen |
| Niederbrechen | 25871756 | Emsbach | 3439440 | 5581200 | ja | Hessen |
| Niederwetter | 25811255 | Wetschaft | 3482210 | 5639440 | ja | Hessen |
| Oberkleen | 25832357 | Cleebach | 3471460 | 5591700 | ja | Hessen |
| Ober-Ofleiden | 25821259 | Ohm | 3498780 | 5622150 | ja | Hessen |
| Rod a.d.Weil | 25860454 | Weil | 3455780 | 5578470 | ja | Hessen |
| Sarnau | 25810751 | Lahn | 3482750 | 5636950 | ja | Hessen |
| Wohra UP | 25822309 | Wohra | 3496720 | 5644960 | nein | Verband |
Flussgebiet Main
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Ahl | 24781206 | Kinzig | 3528710 | 5574160 | ja | Verband |
| Bad König | 24740956 | Kimbach | 3502710 | 5511250 | nein | Verband |
| Bad Soden | 24781909 | Salz | 3526130 | 5572680 | ja | Hessen |
| Bad Vilbel | 24870055 | Nidda | 3481580 | 5560710 | ja | Hessen |
| Bergheim | 24860652 | Bleichenbach | 3505980 | 5578860 | ja | Hessen |
| Bruchenbrücken | 24841250 | Wetter | 3484890 | 5575160 | ja | Hessen |
| Büdingen | 24861054 | Seemenbach | 3507500 | 5572400 | ja | Hessen |
| Dorf Erbach | 24740559 | Erdbach | 3500760 | 5502520 | ja | Hessen |
| Düdelsheim | 24861258 | Seemenbach | 3503160 | 5572790 | ja | Verband |
| Ebersberg | 24740504 | Mümling | 3499480 | 5496870 | nein | Verband |
| Eichelsachsen | 24810359 | Eichelbach | 3508700 | 5591440 | ja | Hessen |
| Eppstein | 24960307 | Schwarzbach | 3457150 | 5555790 | ja | Hessen |
| Friedberg | 24841206 | Usa | 3484030 | 5577280 | ja | Hessen |
| Gedern | 24860153 | Merkenfritz | 3513700 | 5586800 | nein | Verband |
| Gelnhausen | 24783450 | Kinzig | 3513560 | 5562540 | ja | Hessen |
| Glauberg | 24860754 | Nidder | 3499600 | 5575140 | ja | Hessen |
| Groß-Bieberau 1 | 24761050 | Gersprenz | 3487820 | 5518640 | ja | Hessen |
| Groß-Bieberau 2 | 24761005 | Fischbach | 3487290 | 5517520 | nein | Verband |
| Groß-Umstadt | 24761956 | Pferdsbach | 3495590 | 5523220 | nein | Verband |
| Hain-Gründau 1 | 24784055 | Gründau | 3509370 | 5566600 | ja | Hessen |
| Hain-Gründau 2 | 24784000 | Gettenbach | 3510350 | 5566970 | nein | Hessen |
| Hainstadt | 24741303 | Mümling | 3503760 | 5522760 | ja | Hessen |
| Hanau | 24784259 | Kinzig | 3496200 | 5555100 | ja | Hessen |
| Harreshausen | 24762653 | Gersprenz | 3498940 | 5537480 | ja | Hessen |
| Höchst | 24741154 | Oberhöchster Bach | 3499300 | 5517230 | nein | Verband |
| Hüttenthal 1 | 24740209 | Marbach | 3495980 | 5498150 | nein | Verband |
| Hüttenthal 2 | 24740355 | Mossaubach | 3495980 | 5498570 | nein | Verband |
| Ilbenstadt | 24850058 | Nidda | 3485500 | 5571910 | ja | Hessen |
| Jossa (neu) | 24480651 | Jossa | 3541300 | 5568020 | ja | Hessen |
| Kassel | 24783358 | Bieber | 3519620 | 5564080 | ja | Hessen |
| Kransberg | 24840950 | Usa | 3471100 | 5580330 | ja | Hessen |
| Lich | 24840427 | Weidgraben | 3488800 | 5598640 | ja | Hessen |
| Marborn | 24781159 | Ulmbach | 3530520 | 5575270 | ja | Verband |
| Merkenfritz | 24860200 | Merkenfritz | 3512070 | 5585710 | nein | Verband |
| Michelstadt | 24740606 | Mümling | 3499880 | 5504440 | ja | Hessen |
| Münster | 24840407 | Wetter | 3493810 | 5601100 | ja | Hessen |
| Muschenheim | 24840600 | Wetter | 3485520 | 5593250 | ja | Hessen |
| Nieder-Florstadt | 24830050 | Nidda | 3489760 | 5575840 | ja | Hessen |
| Ober-Erlenbach | 24880208 | Erlenbach | 3478080 | 5565080 | ja | Hessen |
| Ober-Eschbach | 24890256 | Eschbach | 3475320 | 5564770 | nein | Hessen |
| Oberursel | 24890289 | Haidtränk-bach | 3465900 | 5565040 | nein | Verband |
| Rainrod | 24810257 | Nidda | 3506560 | 5593610 | nein | Verband |
| Roßdorf | 24761355 | Erbesbach | 3483450 | 5524450 | nein | Verband |
| Ruppertsburg | 24820206 | Horloff | 3497160 | 5597740 | ja | Hessen |
| Schotten 1 | 24810155 | Nidda | 3507820 | 5594870 | nein | Verband |
| Schotten 2 | 24810202 | Läunsbach | 3507690 | 5593600 | nein | Verband |
| Steinau 1 | 24780757 | Kinzig | 3534000 | 5576100 | ja | Hessen |
| Steinau 2 | 24781002 | Steinaubach | 3533400 | 5577160 | ja | Hessen |
| Steinberg | 24860109 | Nidder | 3510000 | 5585870 | ja | Hessen |
| Ulfa | 24810552 | Ulfa | 3500900 | 5590570 | nein | Verband |
| Unter-Ostern | 24760400 | Osterbach | 3490100 | 5506450 | nein | Verband |
| Unter-Schmitten | 24810600 | Nidda | 3501810 | 5588890 | ja | Hessen |
| Ürzell | 24780950 | Ürzeller Wasser | 3531870 | 5583400 | nein | Hessen |
| Weilers | 24782800 | Bracht | 3522220 | 5571300 | ja | Hessen |
| Wersau | 24760625 | Gersprenz | 3490310 | 5516510 | ja | Verband |
| Windecken | 24861407 | Nidder | 3491090 | 5565180 | ja | Hessen |
| Zell 1 | 24740800 | Waldbach | 3500880 | 5508950 | nein | Verband |
| Zell 2 | 24740901 | Brombach | 3499340 | 5509830 | nein | Verband |
Flussgebiet Rhein
| Name | Messstellen- nummer | Fluss | Lage - rechts | Lage - hoch | DFÜ | Betreiber |
| Auerbach | 23950250 | Winkelbach | 3471340 | 5507400 | ja | Verband |
| Aumühle | 23981505 | Mühlbach | 3474860 | 5532100 | nein | Verband |
| Bensheim | 23950104 | Lauter | 3473650 | 5505280 | ja | Hessen |
| Eberstadt | 23960709 | Modau | 3473300 | 5519770 | ja | Hessen |
| Fahrenbach | 23940359 | Weschnitz | 3483240 | 5500260 | ja | Hessen |
| Heppenheim | 23941602 | Stadtbach | 3475390 | 5501000 | ja | Hessen |
| Hermannssteg | 25640108 | Ernstbach | 3421660 | 5550830 | nein | Hessen |
| Jugenheim | 23960800 | Balkhäuser Bach | 3474980 | 5512200 | nein | Verband |
| Lorsch | 23942300 | Weschnitz | 3469120 | 5503650 | ja | Hessen |
| Martinsthal | 25140058 | Walluf | 3437220 | 5546470 | nein | Hessen |
| Mönchbruch 2 | 23980309 | Geräthsbach | 3464840 | 5537980 | ja | Hessen |
| Nauheim | 23980353 | Schwarzbach | 3460790 | 5535080 | ja | Hessen |
| Ober-Ramstadt | 23960356 | Modau | 3481810 | 5520620 | nein | Verband |
| Pfaffental | 25650156 | Wisper | 3417600 | 5546860 | nein | Hessen |
Letzte Änderung: 21.06.2011
Startseite
