aktuelle Werte keine oder veraltete Werte

Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten.

Station ZeitpunktGrundwasserstandKlasse
Escheberg 09.03.2010 00:00 MEZ253.01 m.ü.NN    
Vollmarshausen 13.03.2010 00:00 MEZ230.07 m.ü.NN    
Helsa 13.03.2010 00:00 MEZ264.21 m.ü.NN    
Weissenborn 410045 13.03.2010 00:00 MEZ216.1 m.ü.NN    
Ober-Rossbach 432005 13.03.2010 00:00 MEZ353.4 m.ü.NN    
Gönnern 433003 12.03.2010 00:00 MEZ392.72 m.ü.NN    
Schönberg 13.03.2010 00:00 MEZ227.63 m.ü.NN    
Ronshausen 436020 13.03.2010 00:00 MEZ247.37 m.ü.NN    
Zell 461021 12.03.2010 00:00 MEZ313.84 m.ü.NN    
Lumda 461050 12.03.2010 00:00 MEZ244.87 m.ü.NN    
Walldorf 507185       
Groß-Krotzenburg 508012 13.03.2010 00:00 MEZ106.34 m.ü.NN    
Langenselbold 508022 13.03.2010 00:00 MEZ116.65 m.ü.NN    
Dudenhofen 508075 11.03.2010 00:00 MEZ123.98 m.ü.NN    
Worfelden 527306 13.03.2010 00:00 MEZ96.48 m.ü.NN    
Weiterstadt 527317 13.03.2010 00:00 MEZ96.98 m.ü.NN    
Rüsselsheim 527318 13.03.2010 00:00 MEZ84.72 m.ü.NN    
Gross-Gerau 527320 13.03.2010 00:00 MEZ86.81 m.ü.NN    
Wallerstädten 527321 13.03.2010 00:00 MEZ84.57 m.ü.NN    
Dornheim 527322 13.03.2010 00:00 MEZ85.48 m.ü.NN    
Goddelau 527323       
Hahn 527325 13.03.2010 00:00 MEZ87.53 m.ü.NN    
Groß-Rohrheim 544107 13.03.2010 00:00 MEZ86.86 m.ü.NN    
Biblis 544167 12.03.2010 00:00 MEZ87.11 m.ü.NN    
Bensheim 544168 13.03.2010 00:00 MEZ92.36 m.ü.NN    
Hähnlein 544266 13.03.2010 00:00 MEZ89.44 m.ü.NN    
Biblis 544267       

  
erzeugt am 14.03.2010 01:50 MEZ WISKI Web Public by