24-Stundensumme bis zum angegebenen Datum
0-1 mm 1-10 mm 10-20 mm 20-30 mm 30-40 mm über 40 mm keine Werte

Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten.

Station ZeitpunktNiederschlagKlasse
Angelburg-Frechenhausen 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
Biedenkopf-Sackpfeife 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
BischoffenN 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
BreidenbachN 30.07.2010 12:00 MEZ0.1 mm    
Driedorf-Mademühlen 01.08.2010 06:00 MEZ0.1 mm    
Gemünden_(Felda)-Rülfenrod 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
HaigerN 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
Haina-Kloster 01.08.2010 06:00 MEZ0.1 mm    
Kirchhain-Kläranlage 01.08.2010 06:00 MEZ0.3 mm    
Langgöns-Espa 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
Lollar-Kläranlage 01.08.2010 06:00 MEZ0 mm    
Marburg-Lahnberge 01.08.2010 06:00 MEZ0.1 mm    
Taunusstein-Neuhof 01.08.2010 06:00 MEZ0.6 mm    
Ulrichstein-Selgenhof 01.08.2010 06:00 MEZ0.2 mm    
Weilburg-Kläranlage 01.08.2010 06:00 MEZ0.1 mm    
Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg-Waldhs. 01.08.2010 06:00 MEZ0.1 mm    

  
erzeugt am 01.08.2010 07:50 MESZ WISKI Web Public by