Hochwassermeldestufe 1 unterschritten Hochwassermeldestufe 1 überschritten Hochwassermeldestufe 2 überschritten
Hochwassermeldestufe 3 überschritten keine Meldestufen und Pegel der Nachbarländer keine Werte

Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten.

Gewässer Station ZeitpunktWasserstandKlasseAbflussMQ
Rhein Kaub 11.03.2010 23:00 MEZ193 cm    
Lahn Gießen-Klärwerk 12.03.2010 01:45 MEZ270 cm    
Lahn Leun 12.03.2010 01:45 MEZ233 cm    
Lahn Diez 12.03.2010 01:45 MEZ153 cm    
Lahn Kalkofen_neu 12.03.2010 01:45 MEZ247 cm    
Perf Breidenbach 12.03.2010 01:45 MEZ152 cm     0.795 m3/s 1.23 m3/s
Lahn Biedenkopf 12.03.2010 01:30 MEZ45 cm     4.96 m3/s 5.54 m3/s
Lahn Sarnau 12.03.2010 01:45 MEZ109 cm    
Lahn Feudingen        
Wetschaft Niederwetter 12.03.2010 01:30 MEZ66 cm     1.93 m3/s 1.56 m3/s
Seenbach Freienseen 12.03.2010 01:45 MEZ18 cm     0.106 m3/s 0.161 m3/s
Ohm Ober-Ofleiden 12.03.2010 01:15 MEZ74 cm     2.48 m3/s 3.55 m3/s
Wohra Gemünden 12.03.2010 01:15 MEZ54 cm     1.16 m3/s 0.896 m3/s
Wohra Bartenhausen 12.03.2010 01:45 MEZ130 cm     2.44 m3/s 1.91 m3/s
Ohm Hainmühle 11.03.2010 22:45 MEZ109 cm     6.40 m3/s
Lahn Marburg 12.03.2010 01:45 MEZ199 cm     10.2 m3/s 16.7 m3/s
Salzböde Etzelmühle 12.03.2010 01:45 MEZ140 cm     0.75 m3/s 0.899 m3/s
Lumda Lollar 12.03.2010 01:30 MEZ31 cm     0.76 m3/s 0.91 m3/s
Cleebach Oberkleen 12.03.2010 01:45 MEZ15 cm     0.128 m3/s 0.159 m3/s
Dill Haiger 12.03.2010 01:45 MEZ38 cm     1.08 m3/s 1.03 m3/s
Dietzhölze Dillenburg2 12.03.2010 01:00 MEZ33 cm     1.00 m3/s 1.36 m3/s
Dill Dillenburg1 12.03.2010 01:30 MEZ26 cm     3.62 m3/s 4.25 m3/s
Aar Bischoffen1 11.03.2010 04:30 MEZ36 cm     0.79 m3/s 0.552 m3/s
Aar Herbornseelbach 12.03.2010 01:45 MEZ45 cm     1.76 m3/s 1.42 m3/s
Dill Aßlar 12.03.2010 01:45 MEZ76 cm     7.59 m3/s 9.29 m3/s
Solmsbach Bonbaden 12.03.2010 01:15 MEZ36 cm     0.53 m3/s 0.727 m3/s
Weil Rod_a.d._Weil 12.03.2010 01:45 MEZ32 cm     1.12 m3/s 0.788 m3/s
Weil Essershausen 12.03.2010 01:30 MEZ32 cm     1.52 m3/s 1.98 m3/s
Emsbach Niederbrechen 12.03.2010 01:45 MEZ54 cm     1.83 m3/s 1.71 m3/s
Aar Michelbach 12.03.2010 01:45 MEZ71 cm     1.32 m3/s 1.22 m3/s

  
erzeugt am 12.03.2010 01:50 MEZ WISKI Web Public by