Hochwassermeldestufe 1 unterschritten Hochwassermeldestufe 1 überschritten Hochwassermeldestufe 2 überschritten
Hochwassermeldestufe 3 überschritten keine Meldestufen und Pegel der Nachbarländer keine Werte

Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten.

Gewässer Station ZeitpunktWasserstandKlasseAbflussMQ
Rhein Kaub 01.08.2010 04:00 MEZ276 cm    
Lahn Gießen-Klärwerk 01.08.2010 06:15 MEZ228 cm    
Lahn Leun 01.08.2010 06:15 MEZ141 cm    
Lahn Diez 01.08.2010 06:15 MEZ94 cm    
Lahn Kalkofen_neu 01.08.2010 06:15 MEZ181 cm    
Perf Breidenbach 30.07.2010 12:30 MEZ123 cm     0.031 m3/s 1.23 m3/s
Lahn Biedenkopf 01.08.2010 06:45 MEZ15 cm     0.325 m3/s 5.54 m3/s
Lahn Sarnau 01.08.2010 06:30 MEZ78 cm    
Lahn Feudingen        
Wetschaft Niederwetter 01.08.2010 06:30 MEZ47 cm     0.775 m3/s 1.56 m3/s
Seenbach Freienseen 01.08.2010 06:45 MEZ1 cm     0.002 m3/s 0.161 m3/s
Ohm Ober-Ofleiden 01.08.2010 06:00 MEZ65 cm     1.59 m3/s 3.55 m3/s
Wohra Gemünden 01.08.2010 06:45 MEZ38 cm     0.486 m3/s 0.896 m3/s
Wohra Bartenhausen 01.08.2010 06:30 MEZ103 cm     1.06 m3/s 1.91 m3/s
Ohm Hainmühle 30.07.2010 12:30 MEZ109 cm     6.40 m3/s
Lahn Marburg 01.08.2010 03:15 MEZ156 cm     2.82 m3/s 16.7 m3/s
Salzböde Etzelmühle 01.08.2010 06:45 MEZ116 cm     0.06 m3/s 0.899 m3/s
Lumda Lollar 01.08.2010 06:30 MEZ22 cm     0.42 m3/s 0.91 m3/s
Cleebach Oberkleen 01.08.2010 06:30 MEZ5 cm     0.022 m3/s 0.159 m3/s
Dill Haiger 01.08.2010 06:15 MEZ19 cm     0.244 m3/s 1.03 m3/s
Dietzhölze Dillenburg2 01.08.2010 06:00 MEZ14 cm     0.11 m3/s 1.36 m3/s
Dill Dillenburg1 01.08.2010 04:00 MEZ8 cm     0.24 m3/s 4.25 m3/s
Aar Bischoffen1 01.08.2010 06:15 MEZ11 cm     0.084 m3/s 0.552 m3/s
Aar Herbornseelbach 01.08.2010 06:15 MEZ20 cm     0.325 m3/s 1.42 m3/s
Dill Aßlar 01.08.2010 06:45 MEZ36 cm     1.19 m3/s 9.29 m3/s
Solmsbach Bonbaden 01.08.2010 05:45 MEZ21 cm     0.15 m3/s 0.727 m3/s
Weil Rod_a.d._Weil 01.08.2010 06:15 MEZ17 cm     0.278 m3/s 0.788 m3/s
Weil Essershausen 01.08.2010 06:30 MEZ15 cm     0.446 m3/s 1.98 m3/s
Emsbach Niederbrechen 01.08.2010 06:45 MEZ43 cm     0.895 m3/s 1.71 m3/s
Aar Michelbach 01.08.2010 07:15 MEZ47 cm     0.443 m3/s 1.22 m3/s

  
erzeugt am 01.08.2010 07:50 MESZ WISKI Web Public by