Hochwassermeldestufe 1 unterschritten Hochwassermeldestufe 1 überschritten Hochwassermeldestufe 2 überschritten
Hochwassermeldestufe 3 überschritten keine Meldestufen und Pegel der Nachbarländer keine Werte

Hinweis: bei den Messwerten handelt es sich um ungeprüfte Daten.

Gewässer Station ZeitpunktWasserstandKlasseAbflussMQ
Neckar Rockenau 11.03.2010 23:00 MEZ244 cm    
Rhein Worms 11.03.2010 23:00 MEZ149 cm    
Weschnitz Fahrenbach 12.03.2010 01:30 MEZ51 cm     0.711 m3/s 0.661 m3/s
Weschnitz Lorsch 11.03.2010 22:30 MEZ141 cm     3.06 m3/s 3.35 m3/s
Lauter Bensheim 12.03.2010 01:45 MEZ60 cm     0.241 m3/s 0.299 m3/s
Modau Eberstadt 12.03.2010 01:30 MEZ60 cm     0.73 m3/s 0.805 m3/s
Schwarzbach Nauheim 12.03.2010 01:30 MEZ57 cm     0.634 m3/s 0.618 m3/s
Main Kleinheubach 11.03.2010 21:00 MEZ166 cm    
Main Frankfurt-Osthafen 11.03.2010 21:00 MEZ181 cm    
Main Obernau 11.03.2010 21:00 MEZ159 cm    
Main Mainflingen 11.03.2010 16:15 MEZ93 cm    
Main Raunheim 11.03.2010 23:00 MEZ145 cm    
Rhein Mainz 11.03.2010 23:00 MEZ272 cm    
Rhein Bingen 11.03.2010 23:00 MEZ183 cm    
Rhein Kaub 11.03.2010 23:00 MEZ193 cm    

  
erzeugt am 12.03.2010 01:50 MEZ WISKI Web Public by